序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00005 汇丰控股 3.72万 92.600 92.450 92.538 344.24万 2025-06-24
2 00005 汇丰控股 0.06万 8.795 8.795 8.795 0.52万 2025-06-24
3 00005 汇丰控股 0.06万 8.829 8.829 8.829 0.52万 2025-06-24
4 00005 汇丰控股 339.46万 8.706 8.608 8.649 2935.99万 2025-06-23
5 00005 汇丰控股 17.61万 8.704 8.618 8.672 152.68万 2025-06-23
6 00005 汇丰控股 30.49万 8.706 8.612 8.649 263.72万 2025-06-23
7 00005 汇丰控股 32.43万 8.704 8.608 8.642 280.21万 2025-06-23
8 00005 汇丰控股 80.92万 8.706 8.618 8.667 701.34万 2025-06-23
9 00005 汇丰控股 197.40万 91.950 91.200 91.639 18089.63万 2025-06-23
10 00005 汇丰控股 47.68万 91.900 91.500 91.612 4368.08万 2025-06-20
11 00005 汇丰控股 2.47万 8.745 8.689 8.726 21.52万 2025-06-20
12 00005 汇丰控股 2.47万 8.745 8.705 8.734 21.59万 2025-06-20
13 00005 汇丰控股 2.89万 8.745 8.682 8.731 25.21万 2025-06-20
14 00005 汇丰控股 6.91万 8.745 8.683 8.733 60.37万 2025-06-20
15 00005 汇丰控股 33.05万 8.745 8.685 8.733 288.67万 2025-06-20
16 00005 汇丰控股 337.31万 8.724 8.659 8.691 2931.59万 2025-06-19
17 00005 汇丰控股 19.24万 8.723 8.659 8.696 167.36万 2025-06-19
18 00005 汇丰控股 25.11万 8.724 8.659 8.693 218.31万 2025-06-19
19 00005 汇丰控股 28.56万 8.724 8.659 8.688 248.11万 2025-06-19
20 00005 汇丰控股 87.56万 8.724 8.659 8.698 761.58万 2025-06-19
21 00005 汇丰控股 320.00万 92.300 91.100 91.331 29225.91万 2025-06-19
22 00005 汇丰控股 326.56万 92.050 91.550 91.804 29979.56万 2025-06-18
23 00005 汇丰控股 19.44万 8.774 8.681 8.724 169.61万 2025-06-18
24 00005 汇丰控股 19.48万 8.774 8.680 8.709 169.65万 2025-06-18
25 00005 汇丰控股 30.36万 8.775 8.681 8.712 264.47万 2025-06-18
26 00005 汇丰控股 87.25万 8.775 8.680 8.716 760.46万 2025-06-18
27 00005 汇丰控股 326.34万 8.775 8.680 8.714 2843.73万 2025-06-18
28 00005 汇丰控股 312.12万 8.678 8.628 8.656 2701.52万 2025-06-17
29 00005 汇丰控股 14.34万 8.677 8.628 8.655 124.14万 2025-06-17
30 00005 汇丰控股 16.26万 8.678 8.630 8.656 140.77万 2025-06-17
31 00005 汇丰控股 18.94万 8.678 8.626 8.656 163.92万 2025-06-17
32 00005 汇丰控股 69.10万 8.678 8.628 8.656 598.18万 2025-06-17
33 00005 汇丰控股 190.40万 92.750 91.850 92.281 17570.21万 2025-06-17
34 00005 汇丰控股 268.28万 92.900 91.400 91.879 24649.25万 2025-06-16
35 00005 汇丰控股 4.47万 8.756 8.693 8.717 38.95万 2025-06-16
36 00005 汇丰控股 6.49万 8.758 8.693 8.722 56.57万 2025-06-16
37 00005 汇丰控股 8.73万 8.758 8.693 8.727 76.22万 2025-06-16
38 00005 汇丰控股 23.91万 8.760 8.693 8.723 208.59万 2025-06-16
39 00005 汇丰控股 56.32万 8.762 8.693 8.720 491.15万 2025-06-16
40 00005 汇丰控股 376.96万 93.000 91.450 92.356 34814.54万 2025-06-13
41 00005 汇丰控股 18.72万 8.700 8.607 8.650 161.97万 2025-06-13
42 00005 汇丰控股 19.51万 8.700 8.607 8.650 168.78万 2025-06-13
43 00005 汇丰控股 26.05万 8.700 8.603 8.653 225.42万 2025-06-13
44 00005 汇丰控股 86.19万 8.701 8.601 8.650 745.54万 2025-06-13
45 00005 汇丰控股 360.97万 8.701 8.603 8.651 3122.57万 2025-06-13
46 00005 汇丰控股 351.15万 8.768 8.674 8.716 3060.71万 2025-06-12
47 00005 汇丰控股 20.55万 8.767 8.674 8.709 178.96万 2025-06-12
48 00005 汇丰控股 26.40万 8.767 8.674 8.729 230.42万 2025-06-12
49 00005 汇丰控股 31.00万 8.768 8.675 8.718 270.24万 2025-06-12
50 00005 汇丰控股 88.05万 8.754 8.674 8.705 766.51万 2025-06-12

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500