序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00001 长和 48.700 1282500 48.680 6243.43万 35253.65万 17.71% 2025-06-27
2 00002 中电控股 66.350 354000 66.510 2354.49万 18192.79万 12.94% 2025-06-27
3 00003 香港中华煤气 6.650 5383000 6.650 3578.93万 13468.07万 26.57% 2025-06-27
4 00004 九龙仓集团 23.500 786000 23.390 1838.66万 2696.83万 68.18% 2025-06-27
5 00005 汇丰控股 95.000 2062000 94.940 19577.10万 140269.75万 13.96% 2025-06-27
6 00006 电能实业 50.700 236000 50.760 1197.94万 16860.40万 7.11% 2025-06-27
7 00008 电讯盈科 5.270 1997000 5.280 1053.77万 5018.97万 21.00% 2025-06-27
8 00010 恒隆集团 13.340 137000 13.290 182.11万 1442.09万 12.63% 2025-06-27
9 00011 恒生银行 118.000 282900 118.130 3341.86万 15916.94万 21.00% 2025-06-27
10 00012 恒基地产 27.600 2567000 27.580 7080.73万 20859.29万 33.95% 2025-06-27
11 00013 和黄医药 23.750 724000 23.800 1723.45万 12415.88万 13.88% 2025-06-27
12 00014 希慎兴业 14.160 43000 14.190 61.01万 1844.81万 3.31% 2025-06-27
13 00016 新鸿基地产 90.550 569000 90.780 5165.41万 37964.94万 13.61% 2025-06-27
14 00017 新世界发展 5.710 9382000 5.790 5434.76万 27819.89万 19.54% 2025-06-27
15 00019 太古股份公司A 67.050 165500 67.490 1116.88万 5168.46万 21.61% 2025-06-27
16 00020 商汤-W 1.460 61403000 1.490 9123.13万 87036.73万 10.48% 2025-06-27
17 00023 东亚银行 12.480 148200 12.470 184.84万 1455.34万 12.70% 2025-06-27
18 00027 银河娱乐 34.800 1868000 35.050 6547.59万 40283.62万 16.25% 2025-06-27
19 00034 九龙建业 3.000 2000 3.000 0.60万 35.06万 1.71% 2025-06-27
20 00038 第一拖拉机股份 6.940 224000 6.910 154.84万 2716.20万 5.70% 2025-06-27
21 00041 鹰君 13.920 4000 13.910 5.56万 455.34万 1.22% 2025-06-27
22 00066 港铁公司 28.150 1318500 28.110 3706.66万 13998.21万 26.48% 2025-06-27
23 00069 香格里拉(亚洲) 4.320 192000 4.320 82.87万 508.60万 16.29% 2025-06-27
24 00081 中国海外宏洋集团 1.820 602000 1.810 109.17万 1941.55万 5.62% 2025-06-27
25 00083 信和置业 8.460 1338000 8.440 1129.93万 5235.19万 21.58% 2025-06-27
26 00086 新鸿基公司 3.370 19000 3.360 6.39万 287.38万 2.22% 2025-06-27
27 00101 恒隆地产 7.550 1351000 7.530 1017.67万 12806.20万 7.95% 2025-06-27
28 00107 四川成渝高速公路 4.800 386000 4.790 184.98万 1241.23万 14.90% 2025-06-27
29 00116 周生生 8.690 27000 8.670 23.41万 406.56万 5.76% 2025-06-27
30 00119 保利置业集团 1.530 2314000 1.520 352.71万 2915.32万 12.10% 2025-06-27
31 00123 越秀地产 4.380 613000 4.400 269.53万 5079.77万 5.31% 2025-06-27
32 00135 昆仑能源 7.670 678000 7.680 520.37万 6505.88万 8.00% 2025-06-27
33 00136 中国儒意 2.510 11572000 2.500 2895.92万 13507.86万 21.44% 2025-06-27
34 00142 第一太平 5.590 130000 5.580 72.49万 1643.17万 4.41% 2025-06-27
35 00144 招商局港口 14.420 128000 14.420 184.61万 5571.35万 3.31% 2025-06-27
36 00148 建滔集团 24.950 277000 24.990 692.19万 8528.49万 8.12% 2025-06-27
37 00151 中国旺旺 5.390 861000 5.340 460.08万 5429.63万 8.47% 2025-06-27
38 00152 深圳国际 7.780 714500 7.760 554.26万 2557.44万 21.67% 2025-06-27
39 00165 中国光大控股 6.950 3098000 7.230 2239.39万 102286.95万 2.19% 2025-06-27
40 00168 青岛啤酒股份 51.300 126000 51.580 649.91万 13286.09万 4.89% 2025-06-27
41 00173 嘉华国际 1.980 44000 1.980 8.73万 415.09万 2.10% 2025-06-27
42 00175 吉利汽车 15.980 9533000 15.900 15159.58万 126760.22万 11.96% 2025-06-27
43 00177 江苏宁沪高速公路 11.100 584000 11.140 650.49万 6134.12万 10.60% 2025-06-27
44 00179 德昌电机控股 20.350 367000 20.490 751.90万 6712.85万 11.20% 2025-06-27
45 00189 东岳集团 10.180 844000 10.130 855.27万 19530.35万 4.38% 2025-06-27
46 00200 新濠国际发展 3.970 875000 3.970 347.38万 11358.97万 3.06% 2025-06-27
47 00215 和记电讯香港 1.010 208000 1.020 21.22万 246.80万 8.60% 2025-06-27
48 00220 统一企业中国 9.070 1301000 9.140 1189.12万 11898.58万 9.99% 2025-06-27
49 00241 阿里健康 4.860 29718000 4.890 14545.82万 179576.46万 8.10% 2025-06-27
50 00257 光大环境 3.850 470000 3.860 181.19万 11472.54万 1.58% 2025-06-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500