序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00019 太古股份公司A 31.00万 70.000 69.650 69.934 2167.97万 2025-05-14
2 00019 太古股份公司A 30.00万 70.000 69.600 69.904 2097.12万 2025-05-13
3 00019 太古股份公司A 18.10万 70.000 69.750 69.977 1266.59万 2025-05-12
4 00019 太古股份公司A 35.00万 70.000 69.100 69.751 2441.28万 2025-05-09
5 00019 太古股份公司A 35.50万 70.000 69.300 69.663 2473.04万 2025-05-08
6 00019 太古股份公司A 34.00万 70.000 68.950 69.481 2362.35万 2025-05-07
7 00019 太古股份公司A 33.50万 69.500 68.350 69.100 2314.86万 2025-05-06
8 00019 太古股份公司A 33.00万 68.950 66.950 68.457 2259.07万 2025-05-02
9 00019 太古股份公司A 32.00万 67.850 66.300 67.082 2146.62万 2025-04-30
10 00019 太古股份公司A 21.00万 66.750 65.700 66.201 1390.23万 2025-04-29
11 00019 太古股份公司A 30.00万 66.150 65.300 65.778 1973.34万 2025-04-28
12 00019 太古股份公司A 33.30万 66.500 64.500 65.867 2193.36万 2025-04-25
13 00019 太古股份公司A 25.00万 64.450 63.400 63.971 1599.29万 2025-04-24
14 00019 太古股份公司A 42.00万 65.300 64.050 64.736 2718.92万 2025-04-23
15 00019 太古股份公司A 22.00万 64.800 63.700 64.456 1418.04万 2025-04-22
16 00019 太古股份公司A 27.00万 64.450 63.500 63.913 1725.66万 2025-04-17
17 00019 太古股份公司A 40.00万 63.500 62.600 63.157 2526.30万 2025-04-16
18 00019 太古股份公司A 17.00万 63.950 63.300 63.699 1082.88万 2025-04-15
19 00019 太古股份公司A 47.60万 63.950 62.700 63.445 3019.99万 2025-04-14
20 00019 太古股份公司A 31.50万 62.250 61.300 61.866 1948.77万 2025-04-11
21 00019 太古股份公司A 45.00万 63.250 62.300 62.881 2829.64万 2025-04-10
22 00019 太古股份公司A 50.00万 61.950 60.200 61.006 3050.30万 2025-04-09
23 00019 太古股份公司A 53.00万 66.300 63.900 64.841 3436.55万 2025-04-08
24 00019 太古股份公司A 53.00万 67.850 65.500 66.777 3539.18万 2025-04-07
25 00019 太古股份公司A 25.70万 69.200 67.850 68.825 1768.79万 2025-04-03
26 00019 太古股份公司A 11.50万 69.200 68.450 68.935 792.75万 2025-04-02
27 00019 太古股份公司A 23.00万 69.250 68.400 68.897 1584.64万 2025-04-01
28 00019 太古股份公司A 28.50万 70.000 68.400 68.949 1965.04万 2025-03-31
29 00019 太古股份公司A 23.50万 69.750 68.900 69.359 1629.93万 2025-03-28
30 00019 太古股份公司A 37.50万 69.550 68.800 69.023 2588.38万 2025-03-27
31 00019 太古股份公司A 16.00万 69.950 68.950 69.507 1112.11万 2025-03-26
32 00019 太古股份公司A 25.00万 69.650 68.700 69.264 1731.60万 2025-03-25
33 00019 太古股份公司A 38.50万 69.700 68.450 69.303 2668.18万 2025-03-24
34 00019 太古股份公司A 54.00万 70.000 68.600 69.183 3735.86万 2025-03-21
35 00019 太古股份公司A 1.05万 70.000 69.400 69.929 73.43万 2025-03-20
36 00019 太古股份公司A 55.00万 69.900 69.000 69.685 3832.68万 2025-03-19
37 00019 太古股份公司A 57.50万 69.950 68.050 69.669 4005.98万 2025-03-18
38 00019 太古股份公司A 56.60万 69.200 67.450 68.183 3859.18万 2025-03-17
39 00019 太古股份公司A 55.00万 70.000 67.700 69.483 3821.54万 2025-03-14
40 00019 太古股份公司A 54.00万 70.000 68.000 68.742 3712.05万 2025-03-13
41 00019 太古股份公司A 2.50万 70.000 68.950 69.715 174.29万 2025-03-10
42 00019 太古股份公司A 50.00万 69.600 68.050 68.935 3446.76万 2025-03-07
43 00019 太古股份公司A 31.30万 68.900 67.750 68.708 2150.56万 2025-03-06
44 00019 太古股份公司A 49.00万 67.350 66.500 66.936 3279.84万 2025-03-05
45 00019 太古股份公司A 42.00万 66.500 65.300 66.035 2773.48万 2025-03-04
46 00019 太古股份公司A 33.50万 66.000 65.150 65.523 2195.03万 2025-03-03
47 00019 太古股份公司A 44.00万 64.950 64.100 64.602 2842.49万 2025-02-28
48 00019 太古股份公司A 38.05万 65.900 65.000 65.398 2488.41万 2025-02-27
49 00019 太古股份公司A 41.00万 66.350 65.350 65.948 2703.89万 2025-02-26
50 00019 太古股份公司A 30.00万 65.200 64.350 64.851 1945.53万 2025-02-25

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500