序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00086 新鸿基公司 4.00万 2.790 2.710 2.753 11.01万 2024-10-09
2 00086 新鸿基公司 0.50万 2.800 2.800 2.800 1.40万 2024-10-08
3 00086 新鸿基公司 5.00万 2.450 2.430 2.441 12.21万 2024-09-19
4 00086 新鸿基公司 0.50万 2.450 2.430 2.438 1.22万 2024-09-16
5 00086 新鸿基公司 10.00万 2.490 2.480 2.489 24.89万 2024-07-19
6 00086 新鸿基公司 1.00万 2.360 2.350 2.355 2.35万 2024-03-27
7 00086 新鸿基公司 1.00万 2.240 2.230 2.235 2.23万 2023-12-22
8 00086 新鸿基公司 0.30万 2.240 2.240 2.240 0.67万 2023-12-21
9 00086 新鸿基公司 0.50万 2.240 2.240 2.240 1.12万 2023-12-12
10 00086 新鸿基公司 0.20万 2.230 2.230 2.230 0.45万 2023-12-11
11 00086 新鸿基公司 0.90万 2.240 2.230 2.236 2.01万 2023-12-07
12 00086 新鸿基公司 5.00万 2.240 2.150 2.203 11.02万 2023-12-05
13 00086 新鸿基公司 1.30万 2.240 2.230 2.238 2.91万 2023-12-04
14 00086 新鸿基公司 5.00万 2.320 2.200 2.275 11.38万 2023-11-30
15 00086 新鸿基公司 4.00万 2.340 2.310 2.322 9.29万 2023-11-29
16 00086 新鸿基公司 1.00万 2.340 2.340 2.340 2.34万 2023-11-28
17 00086 新鸿基公司 2.00万 2.310 2.310 2.310 4.62万 2023-11-27
18 00086 新鸿基公司 2.00万 2.300 2.300 2.300 4.60万 2023-11-24
19 00086 新鸿基公司 6.00万 2.220 2.190 2.205 13.23万 2023-11-23
20 00086 新鸿基公司 22.00万 2.380 2.170 2.274 50.03万 2023-11-22
21 00086 新鸿基公司 4.00万 2.400 2.380 2.390 9.56万 2023-11-21
22 00086 新鸿基公司 3.50万 2.390 2.380 2.381 8.34万 2023-11-20
23 00086 新鸿基公司 9.50万 2.440 2.390 2.405 22.84万 2023-11-17
24 00086 新鸿基公司 2.50万 2.450 2.440 2.444 6.11万 2023-11-16
25 00086 新鸿基公司 2.00万 2.450 2.440 2.447 4.89万 2023-11-15
26 00086 新鸿基公司 3.00万 2.630 2.610 2.620 7.86万 2023-10-10
27 00086 新鸿基公司 1.00万 2.620 2.620 2.620 2.62万 2023-10-09
28 00086 新鸿基公司 3.00万 2.630 2.610 2.620 7.86万 2023-10-06
29 00086 新鸿基公司 1.50万 2.640 2.640 2.640 3.96万 2023-10-05
30 00086 新鸿基公司 5.00万 2.660 2.630 2.641 13.21万 2023-10-04
31 00086 新鸿基公司 2.00万 2.670 2.660 2.663 5.33万 2023-10-03
32 00086 新鸿基公司 0.60万 2.680 2.670 2.678 1.61万 2023-09-29
33 00086 新鸿基公司 1.50万 2.660 2.660 2.660 3.99万 2023-09-27
34 00086 新鸿基公司 4.00万 2.690 2.660 2.672 10.69万 2023-09-26
35 00086 新鸿基公司 2.50万 2.700 2.690 2.694 6.74万 2023-09-25
36 00086 新鸿基公司 1.50万 2.690 2.690 2.690 4.04万 2023-09-22
37 00086 新鸿基公司 3.50万 2.700 2.680 2.689 9.41万 2023-09-21
38 00086 新鸿基公司 1.00万 2.690 2.690 2.690 2.69万 2023-09-20
39 00086 新鸿基公司 3.00万 2.710 2.690 2.698 8.10万 2023-09-19
40 00086 新鸿基公司 1.00万 2.710 2.700 2.705 2.71万 2023-09-18
41 00086 新鸿基公司 4.00万 2.730 2.690 2.710 10.84万 2023-09-15
42 00086 新鸿基公司 3.00万 2.730 2.710 2.717 8.15万 2023-09-14
43 00086 新鸿基公司 1.50万 2.730 2.720 2.723 4.08万 2023-09-13
44 00086 新鸿基公司 1.50万 2.730 2.730 2.730 4.09万 2023-09-12
45 00086 新鸿基公司 2.50万 2.740 2.710 2.726 6.82万 2023-09-11
46 00086 新鸿基公司 0.30万 2.750 2.750 2.750 0.82万 2023-09-07
47 00086 新鸿基公司 3.10万 2.760 2.730 2.745 8.51万 2023-09-06
48 00086 新鸿基公司 4.00万 2.760 2.720 2.736 10.95万 2023-09-05
49 00086 新鸿基公司 1.00万 2.760 2.750 2.755 2.75万 2023-09-04
50 00086 新鸿基公司 2.00万 2.770 2.740 2.755 5.51万 2023-08-31

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500