序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00116 周生生 4.70万 6.610 6.520 6.554 30.80万 2025-01-23
2 00116 周生生 6.20万 6.650 6.600 6.617 41.03万 2025-01-22
3 00116 周生生 5.50万 6.600 6.580 6.596 36.28万 2025-01-21
4 00116 周生生 8.10万 6.600 6.600 6.600 53.46万 2025-01-20
5 00116 周生生 2.60万 6.580 6.510 6.542 17.01万 2025-01-17
6 00116 周生生 0.70万 6.580 6.570 6.577 4.60万 2025-01-16
7 00116 周生生 5.20万 6.600 6.450 6.526 33.94万 2025-01-14
8 00116 周生生 7.20万 6.420 6.390 6.408 46.14万 2025-01-13
9 00116 周生生 16.70万 6.430 6.350 6.390 106.71万 2025-01-10
10 00116 周生生 6.00万 6.440 6.400 6.421 38.52万 2025-01-09
11 00116 周生生 13.00万 6.430 6.380 6.407 83.29万 2025-01-08
12 00116 周生生 8.20万 6.450 6.370 6.399 52.47万 2025-01-07
13 00116 周生生 1.00万 6.400 6.380 6.393 6.39万 2025-01-06
14 00116 周生生 7.90万 6.480 6.370 6.412 50.66万 2025-01-03
15 00116 周生生 7.80万 6.400 6.380 6.392 49.86万 2025-01-02
16 00116 周生生 7.40万 6.740 6.680 6.701 49.59万 2024-12-13
17 00116 周生生 6.40万 6.750 6.670 6.715 42.97万 2024-12-12
18 00116 周生生 3.60万 6.700 6.700 6.700 24.12万 2024-12-11
19 00116 周生生 8.00万 6.600 6.540 6.585 52.68万 2024-12-09
20 00116 周生生 0.90万 6.550 6.510 6.536 5.88万 2024-12-06
21 00116 周生生 3.20万 6.560 6.480 6.510 20.83万 2024-12-05
22 00116 周生生 1.80万 6.570 6.540 6.557 11.80万 2024-12-04
23 00116 周生生 0.90万 6.550 6.480 6.542 5.89万 2024-12-03
24 00116 周生生 0.50万 6.500 6.490 6.496 3.25万 2024-12-02
25 00116 周生生 5.10万 6.500 6.440 6.486 33.08万 2024-11-29
26 00116 周生生 9.00万 6.420 6.320 6.394 57.55万 2024-11-28
27 00116 周生生 5.50万 6.400 6.310 6.361 34.98万 2024-11-27
28 00116 周生生 9.50万 6.400 6.310 6.396 60.76万 2024-11-26
29 00116 周生生 9.30万 6.400 6.280 6.351 59.06万 2024-11-25
30 00116 周生生 8.50万 6.470 6.400 6.431 54.66万 2024-11-22
31 00116 周生生 5.30万 6.500 6.380 6.424 34.05万 2024-11-21
32 00116 周生生 2.70万 6.500 6.410 6.463 17.45万 2024-11-20
33 00116 周生生 4.40万 6.500 6.420 6.479 28.51万 2024-11-19
34 00116 周生生 8.80万 6.500 6.380 6.440 56.67万 2024-11-18
35 00116 周生生 4.40万 6.500 6.390 6.458 28.41万 2024-11-15
36 00116 周生生 11.50万 6.500 6.310 6.397 73.57万 2024-11-14
37 00116 周生生 12.50万 6.680 6.520 6.575 82.19万 2024-11-13
38 00116 周生生 13.50万 6.800 6.550 6.644 89.69万 2024-11-12
39 00116 周生生 14.50万 6.800 6.630 6.693 97.04万 2024-11-11
40 00116 周生生 10.70万 6.800 6.750 6.782 72.57万 2024-11-08
41 00116 周生生 1.80万 6.700 6.680 6.696 12.05万 2024-11-07
42 00116 周生生 0.80万 6.600 6.580 6.594 5.28万 2024-11-06
43 00116 周生生 8.30万 6.600 6.510 6.584 54.64万 2024-11-05
44 00116 周生生 2.30万 6.500 6.450 6.476 14.90万 2024-11-04
45 00116 周生生 9.80万 6.480 6.410 6.445 63.16万 2024-11-01
46 00116 周生生 7.70万 6.440 6.360 6.403 49.30万 2024-10-31
47 00116 周生生 29.00万 6.490 6.310 6.383 185.11万 2024-10-30
48 00116 周生生 14.10万 6.560 6.460 6.488 91.48万 2024-10-29
49 00116 周生生 3.40万 6.600 6.560 6.595 22.42万 2024-10-28
50 00116 周生生 17.20万 6.800 6.590 6.649 114.37万 2024-10-24

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500