序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00182 协合新能源 1027.00万 0.440 0.435 0.439 450.47万 2025-04-11
2 00182 协合新能源 146.00万 0.445 0.440 0.445 64.95万 2025-04-10
3 00182 协合新能源 2251.00万 0.435 0.425 0.429 965.34万 2025-04-09
4 00182 协合新能源 1377.00万 0.435 0.425 0.430 592.25万 2025-04-08
5 00182 协合新能源 4738.00万 0.440 0.415 0.428 2026.03万 2025-04-07
6 00182 协合新能源 897.00万 0.480 0.470 0.475 425.96万 2025-02-28
7 00182 协合新能源 195.00万 0.520 0.520 0.520 101.40万 2024-12-13
8 00182 协合新能源 350.00万 0.520 0.520 0.520 182.00万 2024-12-05
9 00182 协合新能源 881.00万 0.520 0.520 0.520 458.12万 2024-11-22
10 00182 协合新能源 55.00万 0.520 0.520 0.520 28.60万 2024-11-21
11 00182 协合新能源 617.00万 0.530 0.530 0.530 327.01万 2024-11-18
12 00182 协合新能源 1340.00万 0.530 0.530 0.530 710.20万 2024-11-14
13 00182 协合新能源 359.00万 0.540 0.530 0.533 191.27万 2024-11-06
14 00182 协合新能源 310.00万 0.540 0.530 0.530 164.40万 2024-11-04
15 00182 协合新能源 89.00万 0.540 0.530 0.531 47.24万 2024-11-01
16 00182 协合新能源 317.00万 0.530 0.530 0.530 168.01万 2024-10-31
17 00182 协合新能源 814.00万 0.530 0.530 0.530 431.42万 2024-10-30
18 00182 协合新能源 554.00万 0.550 0.540 0.541 299.96万 2024-10-21
19 00182 协合新能源 54.00万 0.540 0.540 0.540 29.16万 2024-10-18
20 00182 协合新能源 108.00万 0.540 0.540 0.540 58.32万 2024-10-17
21 00182 协合新能源 42.00万 0.540 0.530 0.535 22.46万 2024-10-16
22 00182 协合新能源 346.00万 0.540 0.530 0.530 183.54万 2024-10-15
23 00182 协合新能源 72.00万 0.530 0.530 0.530 38.16万 2024-09-23
24 00182 协合新能源 11.00万 0.530 0.530 0.530 5.83万 2024-09-20
25 00182 协合新能源 94.00万 0.520 0.520 0.520 48.88万 2024-09-17
26 00182 协合新能源 204.00万 0.520 0.520 0.520 106.08万 2024-09-16
27 00182 协合新能源 113.00万 0.520 0.520 0.520 58.76万 2024-09-13
28 00182 协合新能源 177.00万 0.530 0.520 0.520 92.05万 2024-09-12
29 00182 协合新能源 574.00万 0.520 0.520 0.520 298.48万 2024-09-11
30 00182 协合新能源 381.00万 0.520 0.510 0.518 197.23万 2024-09-10
31 00182 协合新能源 507.00万 0.530 0.520 0.522 264.46万 2024-09-09
32 00182 协合新能源 836.00万 0.530 0.520 0.528 441.31万 2024-09-05
33 00182 协合新能源 217.00万 0.540 0.530 0.530 115.03万 2024-09-04
34 00182 协合新能源 567.00万 0.540 0.530 0.531 301.01万 2024-09-03
35 00182 协合新能源 757.00万 0.540 0.530 0.531 402.13万 2024-09-02
36 00182 协合新能源 238.00万 0.550 0.540 0.540 128.56万 2024-08-30
37 00182 协合新能源 413.00万 0.540 0.540 0.540 223.02万 2024-08-29
38 00182 协合新能源 662.00万 0.550 0.530 0.535 354.40万 2024-08-28
39 00182 协合新能源 111.00万 0.600 0.600 0.600 66.60万 2024-05-02
40 00182 协合新能源 96.00万 0.600 0.600 0.600 57.60万 2024-04-29
41 00182 协合新能源 77.00万 0.610 0.610 0.610 46.97万 2024-04-26
42 00182 协合新能源 34.00万 0.600 0.600 0.600 20.40万 2024-04-24
43 00182 协合新能源 117.00万 0.600 0.600 0.600 70.20万 2024-04-23
44 00182 协合新能源 189.00万 0.610 0.610 0.610 115.29万 2024-04-22
45 00182 协合新能源 102.00万 0.610 0.610 0.610 62.22万 2024-04-19
46 00182 协合新能源 44.00万 0.610 0.610 0.610 26.84万 2024-04-18
47 00182 协合新能源 98.00万 0.610 0.610 0.610 59.78万 2024-04-17
48 00182 协合新能源 92.00万 0.610 0.610 0.610 56.12万 2024-04-16
49 00182 协合新能源 221.00万 0.620 0.620 0.620 137.02万 2024-04-12
50 00182 协合新能源 1.00万 0.640 0.640 0.640 0.64万 2024-04-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500