序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00393 旭日企业 0.80万 1.300 1.300 1.300 1.04万 2025-06-27
2 00393 旭日企业 0.80万 1.300 1.300 1.300 1.04万 2025-06-26
3 00393 旭日企业 0.80万 1.300 1.300 1.300 1.04万 2025-06-25
4 00393 旭日企业 0.80万 1.290 1.290 1.290 1.03万 2025-06-24
5 00393 旭日企业 1.20万 1.290 1.290 1.290 1.55万 2025-06-23
6 00393 旭日企业 1.20万 1.290 1.290 1.290 1.55万 2025-06-20
7 00393 旭日企业 1.20万 1.280 1.280 1.280 1.54万 2025-06-19
8 00393 旭日企业 1.20万 1.290 1.290 1.290 1.55万 2025-06-18
9 00393 旭日企业 2.40万 1.290 1.290 1.290 3.10万 2025-06-17
10 00393 旭日企业 1.20万 1.280 1.280 1.280 1.54万 2025-06-16
11 00393 旭日企业 1.20万 1.260 1.260 1.260 1.51万 2025-06-13
12 00393 旭日企业 2.40万 1.290 1.290 1.290 3.10万 2025-06-11
13 00393 旭日企业 1.20万 1.240 1.240 1.240 1.49万 2025-06-10
14 00393 旭日企业 1.20万 1.240 1.240 1.240 1.49万 2025-06-09
15 00393 旭日企业 1.20万 1.230 1.230 1.230 1.48万 2025-06-06
16 00393 旭日企业 1.60万 1.230 1.230 1.230 1.97万 2025-06-05
17 00393 旭日企业 1.20万 1.230 1.230 1.230 1.48万 2025-06-04
18 00393 旭日企业 1.60万 1.230 1.220 1.225 1.96万 2025-06-03
19 00393 旭日企业 1.60万 1.230 1.220 1.225 1.96万 2025-05-30
20 00393 旭日企业 1.20万 1.230 1.230 1.230 1.48万 2025-05-29
21 00393 旭日企业 1.20万 1.230 1.230 1.230 1.48万 2025-05-27
22 00393 旭日企业 1.20万 1.230 1.230 1.230 1.48万 2025-05-23
23 00393 旭日企业 1.20万 1.240 1.240 1.240 1.49万 2025-05-22
24 00393 旭日企业 1.20万 1.240 1.240 1.240 1.49万 2025-05-21
25 00393 旭日企业 2.40万 1.290 1.280 1.285 3.08万 2025-05-20
26 00393 旭日企业 3.20万 1.290 1.280 1.282 4.10万 2025-05-19
27 00393 旭日企业 2.40万 1.280 1.270 1.273 3.06万 2025-05-16
28 00393 旭日企业 4.40万 1.250 1.250 1.250 5.50万 2025-05-15
29 00393 旭日企业 3.60万 1.250 1.250 1.250 4.50万 2025-05-14
30 00393 旭日企业 2.40万 1.250 1.250 1.250 3.00万 2025-05-13
31 00393 旭日企业 2.80万 1.250 1.250 1.250 3.50万 2025-05-12
32 00393 旭日企业 2.80万 1.250 1.250 1.250 3.50万 2025-05-09
33 00393 旭日企业 7.20万 1.280 1.280 1.280 9.22万 2025-05-08
34 00393 旭日企业 3.60万 1.280 1.280 1.280 4.61万 2025-05-07
35 00393 旭日企业 8.00万 1.290 1.290 1.290 10.32万 2025-05-06
36 00393 旭日企业 10.00万 1.290 1.290 1.290 12.90万 2025-05-02
37 00393 旭日企业 3.60万 1.280 1.280 1.280 4.61万 2025-04-30
38 00393 旭日企业 8.40万 1.280 1.280 1.280 10.75万 2025-04-29
39 00393 旭日企业 1.20万 1.270 1.270 1.270 1.52万 2025-04-28
40 00393 旭日企业 7.20万 1.270 1.270 1.270 9.14万 2025-04-25
41 00393 旭日企业 4.80万 1.250 1.250 1.250 6.00万 2025-04-24
42 00393 旭日企业 4.00万 1.240 1.240 1.240 4.96万 2025-04-23
43 00393 旭日企业 12.80万 1.200 1.190 1.195 15.30万 2025-04-22
44 00393 旭日企业 3.20万 1.200 1.200 1.200 3.84万 2025-04-17
45 00393 旭日企业 2.80万 1.200 1.200 1.200 3.36万 2025-04-16
46 00393 旭日企业 4.80万 1.200 1.200 1.200 5.76万 2025-04-15
47 00393 旭日企业 3.20万 1.200 1.200 1.200 3.84万 2025-04-14
48 00393 旭日企业 2.80万 1.200 1.200 1.200 3.36万 2025-04-11
49 00393 旭日企业 3.60万 1.180 1.180 1.180 4.25万 2025-04-10
50 00393 旭日企业 8.40万 1.180 1.170 1.173 9.86万 2025-04-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500