序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00656 复星国际 73.00万 4.000 3.960 3.982 290.67万 2025-04-16
2 00656 复星国际 55.00万 4.100 4.030 4.070 223.83万 2025-04-14
3 00656 复星国际 186.15万 4.050 3.940 4.025 749.21万 2025-04-11
4 00656 复星国际 328.95万 4.050 3.980 4.016 1321.22万 2025-04-10
5 00656 复星国际 336.00万 4.000 3.750 3.915 1315.44万 2025-04-09
6 00656 复星国际 410.00万 3.930 3.810 3.875 1588.95万 2025-04-08
7 00656 复星国际 500.00万 3.950 3.790 3.854 1927.17万 2025-04-07
8 00656 复星国际 147.90万 4.350 4.300 4.310 637.44万 2025-04-03
9 00656 复星国际 146.00万 4.430 4.350 4.381 639.57万 2025-04-02
10 00656 复星国际 453.00万 4.450 4.230 4.382 1985.02万 2025-04-01
11 00656 复星国际 442.30万 4.220 4.000 4.137 1829.84万 2025-03-31
12 00656 复星国际 29.95万 4.090 4.050 4.083 122.28万 2025-01-13
13 00656 复星国际 45.30万 4.160 4.130 4.145 187.75万 2024-11-22
14 00656 复星国际 169.00万 4.790 4.640 4.710 796.05万 2024-10-15
15 00656 复星国际 35.50万 5.730 5.520 5.608 199.09万 2024-10-08
16 00656 复星国际 13.50万 5.260 5.250 5.258 70.98万 2024-10-04
17 00656 复星国际 6.80万 5.040 5.020 5.029 34.20万 2024-10-03
18 00656 复星国际 22.25万 3.980 3.940 3.960 88.11万 2024-09-13
19 00656 复星国际 36.70万 3.940 3.880 3.909 143.46万 2024-09-12
20 00656 复星国际 38.00万 3.940 3.890 3.923 149.06万 2024-09-11
21 00656 复星国际 37.80万 3.940 3.890 3.914 147.95万 2024-09-09
22 00656 复星国际 5.00万 4.010 3.990 4.022 20.11万 2024-09-05
23 00656 复星国际 43.60万 4.010 3.910 3.951 172.26万 2024-09-04
24 00656 复星国际 59.30万 4.020 3.920 3.944 233.85万 2024-09-02
25 00656 复星国际 510.00万 4.280 3.850 4.133 2108.00万 2024-08-29
26 00656 复星国际 41.05万 5.030 4.960 4.995 205.04万 2024-05-14
27 00656 复星国际 46.05万 4.750 4.690 4.716 217.18万 2024-05-08
28 00656 复星国际 51.80万 4.720 4.650 4.680 242.42万 2024-05-03
29 00656 复星国际 42.40万 4.450 4.410 4.431 187.89万 2024-04-24
30 00656 复星国际 46.00万 4.390 4.280 4.312 198.36万 2024-04-23
31 00656 复星国际 35.00万 4.290 4.240 4.273 149.55万 2024-04-22
32 00656 复星国际 115.05万 4.270 4.160 4.197 482.82万 2024-04-19
33 00656 复星国际 53.00万 4.320 4.250 4.280 226.83万 2024-04-18
34 00656 复星国际 73.30万 4.270 4.190 4.216 309.00万 2024-04-16
35 00656 复星国际 69.65万 4.330 4.260 4.290 298.82万 2024-04-15
36 00656 复星国际 30.95万 4.240 4.180 4.196 129.87万 2024-04-05
37 00656 复星国际 20.00万 4.150 4.050 4.093 81.86万 2024-03-28
38 00656 复星国际 73.00万 4.650 4.600 4.607 336.30万 2024-02-23
39 00656 复星国际 28.40万 4.680 4.620 4.655 132.20万 2024-02-21
40 00656 复星国际 99.35万 4.720 4.630 4.677 464.62万 2024-02-19
41 00656 复星国际 49.00万 4.470 4.410 4.442 217.68万 2024-02-15
42 00656 复星国际 10.00万 4.480 4.280 4.393 43.93万 2024-02-14
43 00656 复星国际 27.00万 4.440 4.340 4.388 118.47万 2024-02-09
44 00656 复星国际 58.00万 4.370 4.310 4.340 251.71万 2024-02-07
45 00656 复星国际 10.00万 4.300 4.150 4.236 42.36万 2024-02-06
46 00656 复星国际 95.60万 4.160 4.050 4.107 392.60万 2024-02-05
47 00656 复星国际 141.40万 4.180 4.090 4.144 586.00万 2024-02-02
48 00656 复星国际 77.30万 4.230 4.040 4.142 320.20万 2024-02-01
49 00656 复星国际 149.50万 4.190 4.060 4.092 611.74万 2024-01-31
50 00656 复星国际 251.30万 4.310 4.170 4.215 1059.18万 2024-01-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500