序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00697 首程控股 20.00万 1.380 1.380 1.382 27.65万 2025-04-10
2 00697 首程控股 20.00万 1.280 1.280 1.282 25.65万 2025-04-09
3 00697 首程控股 44.00万 1.060 1.040 1.058 46.56万 2024-12-31
4 00697 首程控股 24.00万 1.040 1.020 1.037 24.89万 2024-12-30
5 00697 首程控股 11.00万 1.030 1.010 1.028 11.31万 2024-12-27
6 00697 首程控股 37.00万 1.010 0.990 0.998 36.91万 2024-12-23
7 00697 首程控股 13.00万 1.360 1.350 1.361 17.69万 2024-09-25
8 00697 首程控股 11.00万 1.390 1.390 1.393 15.32万 2024-09-24
9 00697 首程控股 13.00万 1.380 1.370 1.380 17.95万 2024-09-23
10 00697 首程控股 1.80万 1.370 1.370 1.378 2.48万 2024-09-20
11 00697 首程控股 11.40万 1.340 1.330 1.335 15.22万 2024-09-17
12 00697 首程控股 10.00万 1.330 1.310 1.322 13.22万 2024-09-16
13 00697 首程控股 12.00万 1.320 1.290 1.311 15.73万 2024-09-05
14 00697 首程控股 10.00万 1.290 1.280 1.285 12.85万 2024-09-04
15 00697 首程控股 10.00万 1.310 1.300 1.308 13.08万 2024-09-03
16 00697 首程控股 10.00万 1.330 1.320 1.324 13.24万 2024-09-02
17 00697 首程控股 9.00万 1.330 1.320 1.331 11.98万 2024-08-29
18 00697 首程控股 10.00万 1.330 1.310 1.323 13.23万 2024-08-28
19 00697 首程控股 8.00万 1.310 1.310 1.313 10.51万 2024-08-27
20 00697 首程控股 46.60万 1.300 1.290 1.296 60.41万 2024-08-26
21 00697 首程控股 77.40万 1.350 1.340 1.347 104.24万 2024-07-24
22 00697 首程控股 31.00万 1.350 1.330 1.339 41.51万 2024-07-23
23 00697 首程控股 48.40万 1.350 1.340 1.345 65.11万 2024-07-22
24 00697 首程控股 88.60万 1.350 1.340 1.349 119.56万 2024-07-19
25 00697 首程控股 58.00万 1.350 1.340 1.346 78.08万 2024-07-18
26 00697 首程控股 38.80万 1.370 1.340 1.355 52.59万 2024-07-17
27 00697 首程控股 49.20万 1.360 1.340 1.353 66.59万 2024-07-16
28 00697 首程控股 6.00万 1.350 1.350 1.354 8.12万 2024-07-15
29 00697 首程控股 31.60万 1.380 1.370 1.375 43.43万 2024-07-12
30 00697 首程控股 54.60万 1.370 1.350 1.366 74.56万 2024-07-11
31 00697 首程控股 9.40万 1.350 1.340 1.347 12.66万 2024-07-10
32 00697 首程控股 26.60万 1.350 1.340 1.347 35.83万 2024-07-09
33 00697 首程控股 18.60万 1.370 1.330 1.347 25.05万 2024-07-08
34 00697 首程控股 13.00万 1.360 1.350 1.359 17.67万 2024-07-05
35 00697 首程控股 53.00万 1.370 1.350 1.361 72.13万 2024-07-04
36 00697 首程控股 3.00万 1.360 1.360 1.363 4.09万 2024-07-03
37 00697 首程控股 39.80万 1.350 1.340 1.346 53.58万 2024-07-02
38 00697 首程控股 42.00万 1.380 1.350 1.363 57.25万 2024-06-28
39 00697 首程控股 28.00万 1.350 1.340 1.348 37.73万 2024-06-27
40 00697 首程控股 11.00万 1.320 1.320 1.323 14.56万 2024-06-24
41 00697 首程控股 2.00万 1.360 1.360 1.367 2.73万 2024-06-21
42 00697 首程控股 39.40万 1.380 1.360 1.367 53.85万 2024-06-20
43 00697 首程控股 17.00万 1.370 1.350 1.360 23.11万 2024-06-19
44 00697 首程控股 26.00万 1.340 1.330 1.335 34.70万 2024-06-18
45 00697 首程控股 10.00万 1.370 1.370 1.373 13.73万 2024-06-14
46 00697 首程控股 113.00万 1.380 1.350 1.370 154.84万 2024-06-13
47 00697 首程控股 10.60万 1.340 1.330 1.338 14.18万 2024-06-12
48 00697 首程控股 1.00万 1.340 1.340 1.352 1.35万 2024-06-11
49 00697 首程控股 16.20万 1.360 1.330 1.350 21.88万 2024-06-07
50 00697 首程控股 10.00万 1.360 1.340 1.355 13.55万 2024-06-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500