序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00732 信利国际 39.60万 1.080 1.080 1.080 42.77万 2025-06-27
2 00732 信利国际 34.80万 1.060 1.060 1.060 36.89万 2025-06-26
3 00732 信利国际 100.00万 1.020 1.020 1.020 102.00万 2025-06-24
4 00732 信利国际 48.80万 1.010 1.010 1.010 49.29万 2025-06-23
5 00732 信利国际 113.80万 1.020 1.010 1.019 115.94万 2025-06-20
6 00732 信利国际 200.00万 1.020 1.010 1.015 203.00万 2025-06-19
7 00732 信利国际 102.20万 1.020 1.010 1.019 104.18万 2025-06-18
8 00732 信利国际 17.20万 1.010 1.010 1.010 17.37万 2025-06-17
9 00732 信利国际 100.00万 1.010 1.010 1.010 101.00万 2025-06-16
10 00732 信利国际 100.00万 1.010 1.010 1.010 101.00万 2025-06-13
11 00732 信利国际 7.00万 1.000 1.000 1.000 7.00万 2025-06-12
12 00732 信利国际 66.00万 1.000 1.000 1.000 66.00万 2025-06-11
13 00732 信利国际 100.00万 1.000 1.000 1.000 100.00万 2025-06-10
14 00732 信利国际 100.00万 1.000 1.000 1.000 100.00万 2025-06-09
15 00732 信利国际 100.00万 1.000 1.000 1.000 100.00万 2025-06-06
16 00732 信利国际 100.00万 1.000 1.000 1.000 100.00万 2025-06-05
17 00732 信利国际 100.00万 0.990 0.990 0.990 99.00万 2025-06-04
18 00732 信利国际 100.00万 0.990 0.990 0.990 99.00万 2025-06-03
19 00732 信利国际 67.60万 0.970 0.970 0.970 65.57万 2025-06-02
20 00732 信利国际 100.00万 0.990 0.990 0.990 99.00万 2025-05-30
21 00732 信利国际 21.80万 0.990 0.990 0.990 21.58万 2025-05-29
22 00732 信利国际 23.60万 0.990 0.990 0.990 23.36万 2025-05-28
23 00732 信利国际 80.60万 1.000 1.000 1.000 80.60万 2025-05-27
24 00732 信利国际 190.60万 1.000 0.990 0.995 189.69万 2025-05-26
25 00732 信利国际 100.00万 0.990 0.990 0.990 99.00万 2025-05-23
26 00732 信利国际 200.00万 0.990 0.980 0.985 197.00万 2025-05-22
27 00732 信利国际 63.40万 0.990 0.990 0.990 62.77万 2025-05-21
28 00732 信利国际 65.00万 1.000 1.000 1.000 65.00万 2025-05-20
29 00732 信利国际 100.00万 0.970 0.970 0.970 97.00万 2025-05-19
30 00732 信利国际 100.00万 0.990 0.980 0.989 98.90万 2025-05-16
31 00732 信利国际 200.00万 1.040 1.040 1.040 208.00万 2025-05-15
32 00732 信利国际 100.00万 1.040 1.040 1.040 104.00万 2025-05-14
33 00732 信利国际 100.00万 1.040 1.040 1.040 104.00万 2025-05-13
34 00732 信利国际 5.40万 1.010 1.010 1.010 5.45万 2025-05-12
35 00732 信利国际 100.00万 1.000 1.000 1.000 100.00万 2025-05-09
36 00732 信利国际 40.40万 1.000 0.990 1.000 40.40万 2025-05-08
37 00732 信利国际 100.00万 0.990 0.990 0.990 99.00万 2025-05-07
38 00732 信利国际 196.80万 0.990 0.970 0.978 192.56万 2025-05-06
39 00732 信利国际 0.60万 0.960 0.960 0.960 0.58万 2025-05-02
40 00732 信利国际 100.00万 0.950 0.950 0.950 95.00万 2025-04-28
41 00732 信利国际 200.00万 0.960 0.940 0.950 190.00万 2025-04-24
42 00732 信利国际 71.20万 0.960 0.960 0.960 68.35万 2025-04-23
43 00732 信利国际 21.80万 0.940 0.940 0.940 20.49万 2025-04-22
44 00732 信利国际 56.40万 0.940 0.940 0.940 53.02万 2025-04-17
45 00732 信利国际 100.00万 0.930 0.930 0.930 93.00万 2025-04-16
46 00732 信利国际 113.20万 0.950 0.940 0.949 107.41万 2025-04-15
47 00732 信利国际 100.00万 0.950 0.950 0.950 95.00万 2025-04-14
48 00732 信利国际 37.60万 0.920 0.900 0.918 34.50万 2025-04-11
49 00732 信利国际 100.00万 0.920 0.920 0.920 92.00万 2025-04-10
50 00732 信利国际 151.80万 0.890 0.870 0.883 134.07万 2025-04-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500