序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 00947 摩比发展 1.40万 0.123 0.117 0.122 0.17万 2025-06-27
2 00947 摩比发展 6.30万 0.123 0.116 0.118 0.74万 2025-06-26
3 00947 摩比发展 4.10万 0.119 0.116 0.118 0.49万 2025-06-25
4 00947 摩比发展 3.00万 0.119 0.115 0.116 0.35万 2025-06-24
5 00947 摩比发展 1.50万 0.118 0.117 0.117 0.18万 2025-06-23
6 00947 摩比发展 2.50万 0.119 0.117 0.119 0.30万 2025-06-20
7 00947 摩比发展 5.30万 0.118 0.117 0.117 0.62万 2025-06-19
8 00947 摩比发展 2.00万 0.117 0.116 0.117 0.23万 2025-06-18
9 00947 摩比发展 0.50万 0.115 0.115 0.115 0.06万 2025-06-17
10 00947 摩比发展 5.50万 0.117 0.116 0.117 0.64万 2025-06-16
11 00947 摩比发展 2.20万 0.121 0.116 0.120 0.26万 2025-06-13
12 00947 摩比发展 4.80万 0.121 0.116 0.118 0.57万 2025-06-12
13 00947 摩比发展 3.70万 0.120 0.117 0.120 0.44万 2025-06-11
14 00947 摩比发展 3.30万 0.115 0.115 0.115 0.38万 2025-06-10
15 00947 摩比发展 9.50万 0.119 0.119 0.119 1.13万 2025-06-09
16 00947 摩比发展 4.30万 0.119 0.115 0.118 0.51万 2025-06-06
17 00947 摩比发展 6.00万 0.115 0.114 0.115 0.69万 2025-06-05
18 00947 摩比发展 0.60万 0.115 0.115 0.115 0.07万 2025-06-04
19 00947 摩比发展 8.10万 0.115 0.111 0.114 0.92万 2025-06-03
20 00947 摩比发展 16.80万 0.115 0.113 0.114 1.91万 2025-05-30
21 00947 摩比发展 10.40万 0.115 0.113 0.114 1.19万 2025-05-28
22 00947 摩比发展 12.00万 0.117 0.115 0.116 1.39万 2025-05-27
23 00947 摩比发展 1.30万 0.117 0.115 0.115 0.15万 2025-05-26
24 00947 摩比发展 8.20万 0.117 0.114 0.115 0.94万 2025-05-23
25 00947 摩比发展 3.40万 0.118 0.117 0.117 0.40万 2025-05-22
26 00947 摩比发展 4.00万 0.119 0.116 0.119 0.48万 2025-05-21
27 00947 摩比发展 1.30万 0.121 0.115 0.119 0.15万 2025-05-20
28 00947 摩比发展 5.60万 0.120 0.116 0.117 0.66万 2025-05-19
29 00947 摩比发展 11.50万 0.117 0.116 0.116 1.34万 2025-05-16
30 00947 摩比发展 1.40万 0.120 0.115 0.119 0.17万 2025-05-15
31 00947 摩比发展 1.90万 0.121 0.115 0.120 0.23万 2025-05-14
32 00947 摩比发展 7.20万 0.122 0.116 0.118 0.85万 2025-05-13
33 00947 摩比发展 2.00万 0.115 0.115 0.115 0.23万 2025-05-12
34 00947 摩比发展 1.60万 0.122 0.113 0.118 0.19万 2025-05-09
35 00947 摩比发展 0.50万 0.125 0.125 0.125 0.06万 2025-05-08
36 00947 摩比发展 3.20万 0.125 0.116 0.117 0.38万 2025-05-07
37 00947 摩比发展 1.60万 0.126 0.115 0.122 0.20万 2025-05-06
38 00947 摩比发展 0.30万 0.124 0.124 0.124 0.04万 2025-04-30
39 00947 摩比发展 0.30万 0.117 0.117 0.117 0.04万 2025-04-29
40 00947 摩比发展 5.50万 0.126 0.118 0.119 0.65万 2025-04-28
41 00947 摩比发展 4.90万 0.127 0.117 0.118 0.58万 2025-04-25
42 00947 摩比发展 1.20万 0.126 0.117 0.123 0.15万 2025-04-24
43 00947 摩比发展 5.30万 0.120 0.116 0.120 0.63万 2025-04-23
44 00947 摩比发展 3.10万 0.120 0.120 0.120 0.37万 2025-04-22
45 00947 摩比发展 1.70万 0.122 0.122 0.122 0.21万 2025-04-17
46 00947 摩比发展 3.70万 0.122 0.121 0.122 0.45万 2025-04-16
47 00947 摩比发展 2.10万 0.122 0.122 0.122 0.26万 2025-04-15
48 00947 摩比发展 3.50万 0.123 0.115 0.122 0.43万 2025-04-14
49 00947 摩比发展 1.00万 0.125 0.123 0.123 0.12万 2025-04-11
50 00947 摩比发展 3.50万 0.120 0.116 0.119 0.42万 2025-04-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500