序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 01681 康臣药业 41.10万 11.420 11.280 11.392 468.21万 2025-06-27
2 01681 康臣药业 16.80万 11.400 11.140 11.243 188.89万 2025-06-26
3 01681 康臣药业 13.50万 11.180 11.100 11.162 150.69万 2025-06-23
4 01681 康臣药业 10.00万 11.120 11.040 11.079 110.79万 2025-06-20
5 01681 康臣药业 2.20万 11.000 10.960 10.990 24.18万 2025-06-19
6 01681 康臣药业 45.50万 11.300 11.160 11.245 511.65万 2025-06-18
7 01681 康臣药业 40.00万 11.280 11.040 11.203 448.14万 2025-06-17
8 01681 康臣药业 35.00万 11.280 11.080 11.229 393.02万 2025-06-16
9 01681 康臣药业 11.00万 4.230 4.180 4.210 46.31万 2022-05-20
10 01681 康臣药业 11.50万 4.260 4.210 4.238 48.74万 2022-05-19
11 01681 康臣药业 16.00万 4.330 4.260 4.294 68.70万 2022-05-18
12 01681 康臣药业 16.00万 4.350 4.210 4.297 68.75万 2022-05-17
13 01681 康臣药业 7.00万 4.290 4.250 4.262 29.84万 2022-05-16
14 01681 康臣药业 27.80万 4.290 4.230 4.260 118.42万 2022-05-13
15 01681 康臣药业 21.50万 4.340 4.270 4.314 92.75万 2022-05-12
16 01681 康臣药业 27.50万 4.390 4.330 4.354 119.73万 2022-05-11
17 01681 康臣药业 23.50万 4.390 4.300 4.352 102.27万 2022-05-10
18 01681 康臣药业 42.00万 4.460 4.330 4.393 184.49万 2022-05-06
19 01681 康臣药业 38.00万 4.690 4.510 4.618 175.49万 2022-05-05
20 01681 康臣药业 26.00万 4.680 4.600 4.643 120.72万 2022-05-04
21 01681 康臣药业 15.00万 4.700 4.600 4.655 69.83万 2022-05-03
22 01681 康臣药业 21.10万 4.640 4.440 4.583 96.71万 2022-04-29
23 01681 康臣药业 15.00万 4.480 4.420 4.460 66.90万 2022-04-28
24 01681 康臣药业 32.00万 4.490 4.410 4.467 142.95万 2022-04-27
25 01681 康臣药业 26.50万 4.500 4.430 4.476 118.62万 2022-04-26
26 01681 康臣药业 61.50万 4.520 4.370 4.434 272.70万 2022-04-25
27 01681 康臣药业 21.00万 4.550 4.400 4.471 93.89万 2022-04-22
28 01681 康臣药业 47.10万 4.450 4.370 4.420 208.18万 2022-04-21
29 01681 康臣药业 24.50万 4.460 4.370 4.416 108.19万 2022-04-20
30 01681 康臣药业 25.80万 4.460 4.320 4.424 114.13万 2022-04-19
31 01681 康臣药业 17.00万 4.420 4.340 4.393 74.68万 2022-04-14
32 01681 康臣药业 14.00万 4.360 4.300 4.335 60.69万 2022-04-13
33 01681 康臣药业 22.00万 4.310 4.140 4.278 94.11万 2022-04-12
34 01681 康臣药业 35.00万 4.200 4.040 4.130 144.54万 2022-04-11
35 01681 康臣药业 47.00万 4.120 4.040 4.083 191.92万 2022-04-08
36 01681 康臣药业 37.00万 4.130 4.000 4.081 151.00万 2022-04-07
37 01681 康臣药业 11.30万 3.960 3.820 3.918 44.27万 2022-04-01
38 01681 康臣药业 59.00万 4.590 4.380 4.489 264.86万 2022-01-05
39 01681 康臣药业 15.40万 4.190 4.130 4.181 64.38万 2021-12-30
40 01681 康臣药业 53.20万 4.110 3.980 4.044 215.13万 2021-12-29
41 01681 康臣药业 6.40万 4.000 3.910 3.950 25.28万 2021-12-24
42 01681 康臣药业 23.30万 3.940 3.910 3.927 91.49万 2021-12-23
43 01681 康臣药业 17.50万 3.940 3.870 3.907 68.38万 2021-12-22
44 01681 康臣药业 23.90万 3.900 3.810 3.844 91.88万 2021-12-21
45 01681 康臣药业 29.50万 3.780 3.680 3.745 110.47万 2021-12-20
46 01681 康臣药业 48.20万 3.810 3.710 3.738 180.17万 2021-12-17
47 01681 康臣药业 35.50万 3.790 3.680 3.727 132.29万 2021-12-16
48 01681 康臣药业 45.00万 3.720 3.650 3.686 165.89万 2021-12-15
49 01681 康臣药业 48.10万 3.730 3.660 3.712 178.56万 2021-12-14
50 01681 康臣药业 20.50万 3.750 3.680 3.723 76.31万 2021-12-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500