序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 02269 药明生物 990.00万 20.250 19.580 20.029 19828.89万 2025-04-11
2 02269 药明生物 1008.00万 20.400 19.320 19.776 19933.83万 2025-04-10
3 02269 药明生物 1705.00万 18.820 16.820 17.514 29861.12万 2025-04-09
4 02269 药明生物 1400.00万 17.940 17.260 17.757 24859.17万 2025-04-08
5 02269 药明生物 948.55万 17.660 17.200 17.434 16536.99万 2025-01-15
6 02269 药明生物 2.40万 17.560 17.560 17.560 42.14万 2025-01-14
7 02269 药明生物 165.30万 18.900 17.600 18.093 2990.78万 2024-10-09
8 02269 药明生物 253.00万 20.250 19.040 19.670 4976.53万 2024-10-08
9 02269 药明生物 72.20万 13.520 13.300 13.451 971.15万 2024-09-26
10 02269 药明生物 132.55万 13.120 12.860 13.020 1725.79万 2024-09-25
11 02269 药明生物 332.60万 12.820 12.680 12.793 4254.96万 2024-09-24
12 02269 药明生物 5.40万 12.220 12.200 12.219 65.98万 2024-09-20
13 02269 药明生物 146.80万 12.060 11.720 11.952 1754.52万 2024-09-19
14 02269 药明生物 480.50万 11.680 11.600 11.654 5599.92万 2024-09-12
15 02269 药明生物 538.00万 11.280 10.860 11.133 5989.30万 2024-09-11
16 02269 药明生物 1100.00万 11.040 10.520 10.886 11974.87万 2024-09-10
17 02269 药明生物 543.00万 11.200 10.780 11.029 5988.88万 2024-09-04
18 02269 药明生物 543.00万 11.280 10.880 11.026 5987.17万 2024-09-03
19 02269 药明生物 548.00万 10.980 10.820 10.915 5981.16万 2024-09-02
20 02269 药明生物 181.00万 11.080 10.980 11.007 1992.34万 2024-06-11
21 02269 药明生物 438.00万 11.660 11.140 11.353 4972.47万 2024-05-31
22 02269 药明生物 252.00万 11.940 11.800 11.868 2990.75万 2024-05-27
23 02269 药明生物 272.50万 15.000 14.420 14.629 3986.32万 2024-05-14
24 02269 药明生物 226.10万 14.540 13.900 14.139 3196.72万 2024-05-13
25 02269 药明生物 137.00万 14.600 14.400 14.474 1982.92万 2024-05-07
26 02269 药明生物 190.50万 13.320 12.920 13.063 2488.42万 2024-04-23
27 02269 药明生物 155.00万 12.940 12.780 12.847 1991.21万 2024-04-22
28 02269 药明生物 157.00万 12.800 12.620 12.688 1992.04万 2024-04-19
29 02269 药明生物 151.00万 13.420 12.900 13.174 1989.32万 2024-04-16
30 02269 药明生物 141.50万 14.160 13.980 14.065 1990.20万 2024-04-11
31 02269 药明生物 148.50万 13.500 13.320 13.396 1989.25万 2024-04-05
32 02269 药明生物 56.50万 14.100 14.040 14.060 794.39万 2024-04-03
33 02269 药明生物 70.50万 14.220 14.080 14.156 997.98万 2024-04-02
34 02269 药明生物 349.00万 14.380 13.800 14.289 4986.83万 2024-03-28
35 02269 药明生物 1214.75万 19.700 18.900 19.222 23350.51万 2024-02-07
36 02269 药明生物 1191.60万 18.280 17.060 17.912 21344.25万 2024-02-06
37 02269 药明生物 1349.30万 17.820 16.900 17.314 23361.78万 2024-02-05
38 02269 药明生物 808.00万 29.900 28.000 28.804 23273.67万 2024-01-19
39 02269 药明生物 78.50万 29.300 28.900 29.127 2286.46万 2024-01-18
40 02269 药明生物 79.80万 29.050 28.400 28.707 2290.80万 2024-01-17
41 02269 药明生物 42.85万 30.350 29.900 30.314 1298.94万 2024-01-16
42 02269 药明生物 2.30万 29.450 29.450 29.450 67.73万 2023-12-29
43 02269 药明生物 67.30万 29.300 28.250 28.873 1943.15万 2023-12-28
44 02269 药明生物 83.00万 27.700 27.300 27.473 2280.23万 2023-12-27
45 02269 药明生物 228.00万 27.850 26.700 27.019 6160.26万 2023-12-22
46 02269 药明生物 107.50万 29.000 28.150 28.506 3064.37万 2023-12-21
47 02269 药明生物 134.00万 29.150 28.650 28.812 3860.83万 2023-12-20
48 02269 药明生物 136.50万 28.750 28.100 28.380 3873.86万 2023-12-19
49 02269 药明生物 78.20万 29.400 29.150 29.268 2288.76万 2023-12-18
50 02269 药明生物 332.00万 28.100 27.500 27.831 9239.91万 2023-12-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500