序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.300 16.260 16.291 488.71万 2025-06-27
2 02319 蒙牛乳业 25.00万 16.500 16.460 16.477 411.94万 2025-06-26
3 02319 蒙牛乳业 35.00万 16.460 16.360 16.437 575.29万 2025-06-25
4 02319 蒙牛乳业 40.00万 16.340 16.260 16.307 652.28万 2025-06-24
5 02319 蒙牛乳业 50.00万 16.080 15.980 16.049 802.42万 2025-06-23
6 02319 蒙牛乳业 40.00万 16.340 16.220 16.273 650.93万 2025-06-20
7 02319 蒙牛乳业 40.00万 16.200 16.160 16.186 647.42万 2025-06-19
8 02319 蒙牛乳业 8.00万 18.120 17.980 18.041 144.33万 2025-06-11
9 02319 蒙牛乳业 10.00万 18.120 18.060 18.085 180.85万 2025-06-10
10 02319 蒙牛乳业 19.80万 18.120 17.940 18.051 357.42万 2025-06-09
11 02319 蒙牛乳业 20.00万 18.000 17.860 17.905 358.10万 2025-06-06
12 02319 蒙牛乳业 20.00万 18.220 18.160 18.182 363.63万 2025-06-05
13 02319 蒙牛乳业 20.00万 18.040 17.940 17.991 359.83万 2025-06-04
14 02319 蒙牛乳业 20.00万 17.840 17.660 17.767 355.34万 2025-06-03
15 02319 蒙牛乳业 30.00万 17.560 17.160 17.416 522.50万 2025-06-02
16 02319 蒙牛乳业 20.00万 17.620 17.560 17.598 351.96万 2025-05-30
17 02319 蒙牛乳业 14.40万 17.820 17.740 17.788 256.15万 2025-05-29
18 02319 蒙牛乳业 20.00万 17.900 17.760 17.877 357.54万 2025-05-28
19 02319 蒙牛乳业 15.00万 17.800 17.500 17.576 263.64万 2025-05-27
20 02319 蒙牛乳业 20.00万 17.880 17.740 17.819 356.38万 2025-05-26
21 02319 蒙牛乳业 15.00万 17.640 17.540 17.612 264.18万 2025-05-23
22 02319 蒙牛乳业 15.00万 17.900 17.680 17.814 267.21万 2025-05-22
23 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.200 18.040 18.132 271.98万 2025-05-21
24 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.380 18.320 18.354 275.31万 2025-05-20
25 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.100 18.020 18.067 271.01万 2025-05-19
26 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.420 18.300 18.403 276.05万 2025-05-16
27 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.460 18.260 18.361 275.41万 2025-05-15
28 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.660 18.280 18.544 278.17万 2025-05-14
29 02319 蒙牛乳业 20.00万 18.380 18.100 18.253 365.05万 2025-05-13
30 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.780 18.540 18.694 280.41万 2025-05-12
31 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.840 18.600 18.733 280.99万 2025-05-09
32 02319 蒙牛乳业 15.00万 19.100 18.840 19.017 285.26万 2025-05-08
33 02319 蒙牛乳业 30.00万 19.660 19.260 19.418 582.53万 2025-05-07
34 02319 蒙牛乳业 2.00万 19.900 - 19.900 39.80万 2025-05-06
35 02319 蒙牛乳业 2.00万 18.900 18.800 18.875 37.75万 2025-04-30
36 02319 蒙牛乳业 20.00万 19.200 18.940 19.039 380.77万 2025-04-29
37 02319 蒙牛乳业 20.00万 19.300 19.160 19.247 384.95万 2025-04-25
38 02319 蒙牛乳业 20.00万 19.200 19.120 19.169 383.37万 2025-04-24
39 02319 蒙牛乳业 30.00万 19.300 19.100 19.217 576.50万 2025-04-22
40 02319 蒙牛乳业 20.00万 19.500 19.460 19.479 389.57万 2025-04-17
41 02319 蒙牛乳业 15.00万 18.900 18.700 18.817 282.25万 2025-04-08
42 02319 蒙牛乳业 80.00万 17.980 17.640 17.860 1428.82万 2025-04-07
43 02319 蒙牛乳业 46.00万 14.980 14.860 14.949 687.67万 2025-01-16
44 02319 蒙牛乳业 13.00万 15.320 15.280 15.312 199.06万 2025-01-10
45 02319 蒙牛乳业 12.00万 16.040 - 16.040 192.48万 2025-01-09
46 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.100 16.060 16.087 482.62万 2025-01-08
47 02319 蒙牛乳业 18.00万 16.440 16.240 16.372 294.70万 2025-01-07
48 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.260 16.200 16.237 487.10万 2025-01-06
49 02319 蒙牛乳业 18.00万 16.400 16.340 16.373 294.72万 2025-01-03
50 02319 蒙牛乳业 17.00万 17.020 16.680 16.804 285.67万 2025-01-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500