序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 02359 药明康德 30.34万 66.350 65.530 65.957 2000.90万 2025-06-27
2 02359 药明康德 30.25万 67.360 65.540 66.143 2000.84万 2025-06-26
3 02359 药明康德 91.98万 65.490 64.860 65.236 6000.40万 2025-06-20
4 02359 药明康德 91.20万 66.850 65.520 65.783 5999.43万 2025-06-18
5 02359 药明康德 88.77万 69.270 66.370 67.585 5999.50万 2025-06-17
6 02359 药明康德 87.74万 69.300 66.700 68.385 5999.86万 2025-06-16
7 02359 药明康德 88.24万 69.870 67.320 67.993 5999.53万 2025-06-13
8 02359 药明康德 44.79万 67.770 64.850 66.974 2999.75万 2025-06-12
9 02359 药明康德 46.03万 65.520 64.780 65.169 2999.86万 2025-06-11
10 02359 药明康德 45.95万 66.280 64.650 65.279 2999.51万 2025-06-10
11 02359 药明康德 46.10万 65.840 64.060 65.078 2999.95万 2025-06-09
12 02359 药明康德 46.60万 64.970 63.780 64.364 2999.37万 2025-06-05
13 02359 药明康德 46.27万 65.420 64.150 64.835 2999.93万 2025-06-04
14 02359 药明康德 46.80万 64.460 63.530 64.092 2999.51万 2025-06-03
15 02359 药明康德 46.81万 64.560 63.780 64.088 2999.97万 2025-05-30
16 02359 药明康德 46.82万 64.710 61.950 64.070 2999.77万 2025-05-29
17 02359 药明康德 48.55万 62.300 61.570 61.794 2999.95万 2025-05-28
18 02359 药明康德 48.27万 62.630 61.670 62.153 2999.84万 2025-05-27
19 02359 药明康德 48.44万 62.990 61.430 61.930 2999.88万 2025-05-26
20 02359 药明康德 47.35万 64.190 62.000 63.351 2999.47万 2025-05-23
21 02359 药明康德 48.28万 63.050 60.960 62.125 2999.62万 2025-05-22
22 02359 药明康德 48.18万 62.720 60.910 62.256 2999.50万 2025-05-21
23 02359 药明康德 32.94万 61.540 59.700 60.736 2000.63万 2025-04-29
24 02359 药明康德 34.78万 58.530 57.120 57.534 2000.79万 2025-04-28
25 02359 药明康德 34.93万 57.790 56.830 57.274 2000.58万 2025-04-25
26 02359 药明康德 35.27万 57.670 56.130 56.726 2000.49万 2025-04-24
27 02359 药明康德 35.60万 56.610 55.710 56.199 2000.67万 2025-04-23
28 02359 药明康德 36.75万 54.930 53.780 54.446 2000.88万 2025-04-22
29 02359 药明康德 37.40万 53.950 53.020 53.501 2000.93万 2025-04-21
30 02359 药明康德 37.93万 52.950 52.520 52.752 2000.87万 2025-04-18
31 02359 药明康德 88.29万 42.050 41.510 41.784 3689.09万 2024-09-26
32 02359 药明康德 582.89万 44.430 42.510 43.324 25253.25万 2024-09-25
33 02359 药明康德 404.82万 42.510 40.890 41.838 16936.99万 2024-09-24
34 02359 药明康德 495.60万 43.760 41.440 42.599 21112.29万 2024-09-23
35 02359 药明康德 134.22万 40.870 40.360 40.567 5444.88万 2024-09-20
36 02359 药明康德 211.88万 41.090 39.880 40.659 8614.96万 2024-09-19
37 02359 药明康德 106.73万 40.090 39.420 39.824 4250.33万 2024-09-18
38 02359 药明康德 218.28万 40.660 39.820 40.197 8774.06万 2024-09-13
39 02359 药明康德 98.52万 40.200 38.540 39.824 3923.48万 2024-09-12
40 02359 药明康德 52.23万 38.670 37.370 38.307 2000.77万 2024-09-11
41 02359 药明康德 62.57万 44.170 43.610 43.841 2743.10万 2024-05-22
42 02359 药明康德 45.56万 44.550 43.520 43.915 2000.84万 2024-05-21
43 02359 药明康德 44.80万 44.780 44.570 44.656 2000.58万 2024-05-20
44 02359 药明康德 44.62万 45.720 44.600 44.934 2004.96万 2024-05-17
45 02359 药明康德 44.12万 46.290 43.790 45.442 2004.96万 2024-05-16
46 02359 药明康德 44.18万 46.550 45.020 45.369 2004.61万 2024-05-15
47 02359 药明康德 42.42万 47.890 45.790 47.259 2004.87万 2024-05-14
48 02359 药明康德 43.22万 48.140 45.800 46.383 2004.69万 2024-05-13
49 02359 药明康德 44.72万 45.710 44.540 44.827 2004.68万 2024-05-10
50 02359 药明康德 44.09万 45.970 44.720 45.473 2004.89万 2024-05-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500