序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 02416 易点云 97.00万 2.110 2.060 2.093 203.06万 2025-06-27
2 02416 易点云 20.00万 2.050 2.050 2.050 41.00万 2025-06-26
3 02416 易点云 16.35万 1.990 1.982 1.989 32.52万 2025-06-24
4 02416 易点云 8.00万 1.980 1.949 1.964 15.71万 2025-06-23
5 02416 易点云 56.00万 1.930 1.821 1.882 105.38万 2025-06-20
6 02416 易点云 3.00万 1.880 1.860 1.867 5.60万 2025-06-19
7 02416 易点云 13.00万 1.897 1.881 1.891 24.59万 2025-06-18
8 02416 易点云 37.00万 1.880 1.800 1.852 68.54万 2025-06-17
9 02416 易点云 20.00万 1.850 1.790 1.821 36.43万 2025-06-16
10 02416 易点云 20.00万 1.821 1.780 1.799 35.98万 2025-06-12
11 02416 易点云 27.00万 1.771 1.734 1.762 47.56万 2025-06-10
12 02416 易点云 3.00万 1.760 1.760 1.760 5.28万 2025-06-09
13 02416 易点云 5.00万 1.838 1.838 1.838 9.19万 2025-06-03
14 02416 易点云 8.10万 1.840 1.812 1.812 14.68万 2025-05-29
15 02416 易点云 8.00万 1.842 1.842 1.842 14.74万 2025-05-28
16 02416 易点云 43.00万 1.840 1.800 1.807 77.72万 2025-05-26
17 02416 易点云 10.70万 1.850 1.817 1.826 19.53万 2025-05-23
18 02416 易点云 13.70万 1.835 1.770 1.806 24.74万 2025-05-22
19 02416 易点云 8.60万 1.847 1.812 1.840 15.83万 2025-05-21
20 02416 易点云 15.60万 1.860 1.800 1.817 28.35万 2025-05-20
21 02416 易点云 8.25万 1.810 1.780 1.793 14.79万 2025-05-19
22 02416 易点云 9.20万 1.825 1.800 1.809 16.64万 2025-05-16
23 02416 易点云 7.10万 1.810 1.790 1.798 12.76万 2025-05-15
24 02416 易点云 4.65万 1.830 1.787 1.783 8.29万 2025-05-14
25 02416 易点云 27.00万 1.830 1.782 1.813 48.94万 2025-05-13
26 02416 易点云 26.00万 1.780 1.741 1.760 45.76万 2025-05-12
27 02416 易点云 5.50万 1.720 1.720 1.720 9.46万 2025-05-07
28 02416 易点云 5.00万 1.760 1.700 1.721 8.61万 2025-05-06
29 02416 易点云 11.00万 1.790 1.730 1.760 19.36万 2025-04-30
30 02416 易点云 17.70万 1.770 1.680 1.738 30.76万 2025-04-29
31 02416 易点云 32.00万 1.680 1.630 1.656 53.00万 2025-04-17
32 02416 易点云 2.00万 1.620 1.620 1.614 3.23万 2025-04-16
33 02416 易点云 2.00万 1.670 1.670 1.670 3.34万 2025-04-11
34 02416 易点云 10.00万 1.670 1.610 1.643 16.43万 2025-04-10
35 02416 易点云 4.00万 1.540 1.530 1.535 6.14万 2025-04-09
36 02416 易点云 47.00万 1.603 1.479 1.527 71.75万 2025-04-08
37 02416 易点云 153.60万 1.516 1.400 1.459 224.05万 2025-04-07
38 02416 易点云 30.00万 1.730 1.690 1.713 51.40万 2025-04-03
39 02416 易点云 440.75万 1.800 1.799 1.800 793.34万 2025-03-28
40 02416 易点云 40.00万 1.860 1.810 1.849 73.96万 2025-01-15
41 02416 易点云 11.60万 1.820 1.820 1.820 21.11万 2025-01-14
42 02416 易点云 20.50万 1.880 1.840 1.861 38.16万 2025-01-13
43 02416 易点云 31.65万 1.860 1.820 1.841 58.27万 2025-01-10
44 02416 易点云 8.00万 1.830 1.820 1.829 14.63万 2025-01-09
45 02416 易点云 16.00万 1.800 1.750 1.789 28.62万 2025-01-08
46 02416 易点云 12.85万 1.770 1.720 1.762 22.65万 2025-01-07
47 02416 易点云 6.00万 1.740 1.730 1.734 10.40万 2025-01-06
48 02416 易点云 26.00万 1.720 1.680 1.689 43.92万 2025-01-03
49 02416 易点云 12.75万 1.730 1.670 1.709 21.80万 2025-01-02
50 02416 易点云 22.10万 1.770 1.680 1.715 37.90万 2024-12-20

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500