序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 02418 德银天下 5.25万 2.000 1.990 1.999 10.50万 2024-01-22
2 02418 德银天下 0.30万 2.000 2.000 2.000 0.60万 2024-01-19
3 02418 德银天下 0.15万 2.000 2.000 2.000 0.30万 2024-01-18
4 02418 德银天下 2.25万 2.000 2.000 2.000 4.50万 2024-01-17
5 02418 德银天下 12.30万 2.000 2.000 2.000 24.60万 2024-01-16
6 02418 德银天下 289.80万 2.000 1.950 1.988 576.04万 2024-01-15
7 02418 德银天下 287.70万 1.980 1.950 1.955 562.35万 2024-01-12
8 02418 德银天下 249.90万 1.980 1.950 1.954 488.22万 2024-01-11
9 02418 德银天下 199.95万 1.960 1.950 1.951 390.05万 2024-01-10
10 02418 德银天下 150.00万 2.000 1.950 1.952 292.87万 2024-01-09
11 02418 德银天下 64.95万 2.000 1.950 2.000 129.89万 2024-01-08
12 02418 德银天下 108.00万 1.980 1.950 1.953 210.96万 2024-01-05
13 02418 德银天下 90.00万 1.960 1.950 1.951 175.55万 2024-01-04
14 02418 德银天下 65.70万 1.960 1.900 1.952 128.22万 2024-01-03
15 02418 德银天下 62.25万 2.000 1.990 2.000 124.50万 2024-01-02
16 02418 德银天下 49.65万 2.200 2.200 2.000 99.30万 2023-12-29
17 02418 德银天下 38.10万 2.200 1.990 1.999 76.18万 2023-12-28
18 02418 德银天下 35.40万 2.200 1.950 1.999 70.77万 2023-12-27
19 02418 德银天下 34.50万 2.200 2.200 2.000 69.00万 2023-12-22
20 02418 德银天下 35.25万 2.200 2.200 2.200 77.55万 2023-12-21
21 02418 德银天下 35.25万 2.200 2.200 2.200 77.55万 2023-12-20
22 02418 德银天下 21.30万 2.200 2.200 2.200 46.86万 2023-12-19
23 02418 德银天下 2.85万 2.200 2.200 2.200 6.27万 2023-12-18
24 02418 德银天下 0.30万 2.160 2.160 2.160 0.65万 2023-12-15
25 02418 德银天下 11.70万 2.120 2.050 2.085 24.40万 2023-12-14
26 02418 德银天下 4.80万 2.130 2.130 2.130 10.22万 2023-12-13
27 02418 德银天下 1.65万 2.130 2.050 2.102 3.47万 2023-12-12
28 02418 德银天下 4.95万 2.200 1.940 1.948 9.64万 2023-12-11
29 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.200 2.200 10.89万 2023-11-27
30 02418 德银天下 4.80万 2.200 2.200 2.200 10.56万 2023-11-24
31 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.200 2.200 10.89万 2023-11-23
32 02418 德银天下 2.25万 2.200 2.200 2.200 4.95万 2023-11-22
33 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.200 2.200 10.89万 2023-11-21
34 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.190 2.200 10.89万 2023-11-20
35 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.160 2.180 10.79万 2023-11-17
36 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.200 2.200 10.89万 2023-11-16
37 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.190 2.199 10.89万 2023-11-15
38 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.190 2.195 10.87万 2023-11-14
39 02418 德银天下 4.65万 2.200 2.190 2.200 10.23万 2023-11-13
40 02418 德银天下 4.50万 2.200 2.190 2.198 9.89万 2023-11-10
41 02418 德银天下 4.95万 2.200 2.180 2.199 10.88万 2023-11-09
42 02418 德银天下 3.30万 2.200 2.190 2.199 7.26万 2023-11-08
43 02418 德银天下 4.65万 2.200 2.180 2.187 10.17万 2023-11-07
44 02418 德银天下 28.20万 2.200 2.170 2.185 61.61万 2023-11-02
45 02418 德银天下 16.35万 2.200 2.180 2.190 35.81万 2023-11-01
46 02418 德银天下 30.00万 2.200 2.180 2.186 65.57万 2023-10-31
47 02418 德银天下 30.00万 2.200 2.170 2.186 65.59万 2023-10-30
48 02418 德银天下 30.00万 2.200 2.120 2.192 65.75万 2023-10-27
49 02418 德银天下 30.00万 2.200 2.170 2.195 65.84万 2023-10-26
50 02418 德银天下 30.00万 2.170 2.140 2.164 64.91万 2023-10-25

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500