序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 03650 KEEP 10.00万 4.750 4.620 4.702 47.02万 2025-05-23
2 03650 KEEP 0.59万 4.570 4.570 4.570 2.70万 2025-05-21
3 03650 KEEP 10.00万 4.540 4.370 4.451 44.51万 2025-05-20
4 03650 KEEP 10.00万 4.450 4.310 4.386 43.86万 2025-05-19
5 03650 KEEP 10.00万 4.430 4.230 4.353 43.53万 2025-05-16
6 03650 KEEP 10.00万 4.410 4.220 4.323 43.23万 2025-05-15
7 03650 KEEP 0.96万 4.270 4.270 4.270 4.10万 2025-05-13
8 03650 KEEP 0.55万 4.190 4.160 4.173 2.30万 2025-05-12
9 03650 KEEP 10.00万 4.130 3.830 4.033 40.33万 2025-05-09
10 03650 KEEP 10.00万 4.130 4.030 4.088 40.88万 2025-04-28
11 03650 KEEP 10.00万 4.230 4.120 4.166 41.66万 2025-04-24
12 03650 KEEP 10.00万 4.290 4.230 4.259 42.59万 2025-04-23
13 03650 KEEP 10.00万 4.230 4.050 4.177 41.77万 2025-04-22
14 03650 KEEP 16.17万 4.280 4.170 4.224 68.31万 2025-04-15
15 03650 KEEP 13.53万 4.080 4.030 4.055 54.86万 2025-04-09
16 03650 KEEP 10.00万 4.060 3.760 3.860 38.60万 2025-04-07
17 03650 KEEP 19.48万 4.980 4.890 4.943 96.29万 2025-04-02
18 03650 KEEP 8.70万 4.940 4.850 4.869 42.36万 2025-04-01
19 03650 KEEP 20.77万 4.710 4.560 4.665 96.90万 2025-03-31
20 03650 KEEP 5.00万 4.950 4.890 4.921 24.60万 2025-01-24
21 03650 KEEP 5.00万 4.950 4.820 4.871 24.35万 2025-01-23
22 03650 KEEP 5.00万 4.890 4.800 4.840 24.20万 2025-01-22
23 03650 KEEP 5.00万 4.950 4.800 4.879 24.40万 2025-01-21
24 03650 KEEP 5.00万 4.830 4.710 4.761 23.80万 2025-01-20
25 03650 KEEP 5.00万 4.740 4.650 4.690 23.45万 2025-01-17
26 03650 KEEP 5.00万 4.930 4.720 4.792 23.96万 2025-01-16
27 03650 KEEP 15.00万 4.940 4.780 4.820 72.30万 2025-01-15
28 03650 KEEP 15.00万 4.990 4.860 4.932 73.99万 2025-01-14
29 03650 KEEP 15.00万 4.830 4.760 4.792 71.87万 2025-01-13
30 03650 KEEP 15.00万 5.080 4.930 5.003 75.05万 2025-01-10
31 03650 KEEP 5.00万 5.140 5.040 5.093 25.46万 2025-01-09
32 03650 KEEP 5.00万 5.180 5.020 5.092 25.46万 2025-01-08
33 03650 KEEP 5.00万 5.230 5.030 5.098 25.49万 2025-01-07
34 03650 KEEP 5.00万 5.230 5.080 5.163 25.81万 2025-01-06
35 03650 KEEP 10.00万 5.400 5.140 5.267 52.67万 2025-01-03
36 03650 KEEP 5.00万 5.660 5.440 5.569 27.84万 2025-01-02
37 03650 KEEP 5.00万 5.810 5.730 5.769 28.85万 2024-12-31
38 03650 KEEP 5.00万 5.810 5.710 5.763 28.81万 2024-12-30
39 03650 KEEP 10.00万 5.920 5.690 5.800 58.00万 2024-12-27
40 03650 KEEP 5.00万 6.060 5.970 6.011 30.05万 2024-12-24
41 03650 KEEP 5.00万 6.180 5.950 6.045 30.23万 2024-12-23
42 03650 KEEP 5.00万 6.280 6.010 6.121 30.60万 2024-12-20
43 03650 KEEP 15.00万 6.360 5.890 6.097 91.45万 2024-12-19
44 03650 KEEP 5.00万 6.090 5.980 6.042 30.21万 2024-12-18
45 03650 KEEP 5.00万 6.020 5.850 5.946 29.73万 2024-12-17
46 03650 KEEP 5.00万 6.070 5.980 6.028 30.14万 2024-12-16
47 03650 KEEP 5.00万 6.240 6.030 6.106 30.53万 2024-12-13
48 03650 KEEP 5.00万 6.430 6.140 6.326 31.63万 2024-12-12
49 03650 KEEP 5.00万 6.370 6.130 6.237 31.19万 2024-12-11
50 03650 KEEP 5.00万 6.490 6.240 6.398 31.99万 2024-12-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500