序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 09669 北森控股 20.00万 8.560 8.440 8.512 170.24万 2025-06-27
2 09669 北森控股 20.00万 4.700 4.560 4.649 92.98万 2025-04-09
3 09669 北森控股 50.00万 5.060 4.680 4.803 240.17万 2025-04-07
4 09669 北森控股 32.04万 5.770 5.620 5.669 181.63万 2025-03-18
5 09669 北森控股 30.00万 5.400 5.200 5.361 160.82万 2025-03-04
6 09669 北森控股 16.26万 4.730 4.710 4.730 76.90万 2025-02-04
7 09669 北森控股 10.00万 4.700 4.610 4.676 46.76万 2025-01-24
8 09669 北森控股 9.30万 4.750 4.690 4.728 43.97万 2025-01-17
9 09669 北森控股 43.00万 3.650 3.460 3.604 154.96万 2024-10-18
10 09669 北森控股 30.00万 3.580 3.460 3.533 106.00万 2024-10-15
11 09669 北森控股 31.00万 3.810 3.650 3.718 115.26万 2024-10-10
12 09669 北森控股 4.06万 3.700 3.600 3.640 14.78万 2024-09-30
13 09669 北森控股 54.10万 3.620 3.440 3.586 194.02万 2024-09-24
14 09669 北森控股 126.42万 3.550 3.080 3.206 405.24万 2024-09-23
15 09669 北森控股 15.00万 3.590 3.480 3.549 53.23万 2024-09-20
16 09669 北森控股 13.14万 3.600 3.560 3.596 47.25万 2024-09-19
17 09669 北森控股 10.00万 3.580 3.480 3.563 35.63万 2024-09-12
18 09669 北森控股 18.06万 3.600 3.440 3.538 63.90万 2024-09-10
19 09669 北森控股 18.14万 3.660 3.560 3.639 66.01万 2024-09-05
20 09669 北森控股 30.10万 3.690 3.540 3.668 110.39万 2024-09-03
21 09669 北森控股 8.14万 3.670 3.640 3.669 29.86万 2024-08-29
22 09669 北森控股 29.68万 3.650 3.550 3.632 107.81万 2024-08-28
23 09669 北森控股 38.00万 3.620 3.500 3.575 135.85万 2024-08-27
24 09669 北森控股 26.00万 3.640 3.480 3.599 93.58万 2024-08-26
25 09669 北森控股 10.40万 3.640 3.590 3.629 37.74万 2024-08-14
26 09669 北森控股 2.60万 3.660 3.660 3.660 9.52万 2024-08-13
27 09669 北森控股 7.58万 3.650 3.510 3.612 27.38万 2024-08-12
28 09669 北森控股 20.00万 3.690 3.520 3.656 73.11万 2024-08-08
29 09669 北森控股 20.00万 3.700 3.640 3.692 73.83万 2024-08-06
30 09669 北森控股 20.00万 3.760 3.670 3.721 74.43万 2024-08-02
31 09669 北森控股 20.00万 3.800 3.750 3.776 75.52万 2024-08-01
32 09669 北森控股 18.94万 3.800 3.730 3.798 71.93万 2024-07-30
33 09669 北森控股 20.00万 3.920 3.810 3.901 78.03万 2024-07-24
34 09669 北森控股 9.14万 3.900 3.890 3.899 35.63万 2024-07-19
35 09669 北森控股 14.56万 3.900 3.870 3.899 56.77万 2024-07-18
36 09669 北森控股 25.74万 3.890 3.850 3.888 100.07万 2024-07-17
37 09669 北森控股 20.00万 3.890 3.770 3.856 77.11万 2024-07-16
38 09669 北森控股 30.60万 4.150 3.930 4.017 122.91万 2024-07-15
39 09669 北森控股 11.04万 4.170 4.120 4.165 45.99万 2024-07-12
40 09669 北森控股 0.18万 4.050 4.050 4.050 0.73万 2024-07-11
41 09669 北森控股 2.96万 3.990 3.940 3.988 11.80万 2024-07-10
42 09669 北森控股 53.28万 4.500 4.110 4.348 231.67万 2024-07-03
43 09669 北森控股 27.58万 4.500 4.250 4.471 123.30万 2024-07-02
44 09669 北森控股 584.16万 5.250 3.740 4.547 2656.10万 2024-06-28
45 09669 北森控股 490.30万 5.180 5.130 5.174 2537.05万 2024-06-27
46 09669 北森控股 207.62万 5.130 4.900 5.113 1061.52万 2024-06-26
47 09669 北森控股 10.70万 4.350 4.150 4.254 45.52万 2024-02-01

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500