序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
451 00947 摩比发展 15.00万 0.250 0.245 0.246 3.69万 2022-04-25
452 00947 摩比发展 18.00万 0.350 0.350 0.350 6.30万 2022-01-21
453 00947 摩比发展 1.00万 0.370 0.370 0.370 0.37万 2022-01-18
454 00947 摩比发展 16.00万 0.375 0.360 0.362 5.80万 2022-01-17
455 00947 摩比发展 0.10万 0.375 0.375 0.375 0.04万 2022-01-12
456 00947 摩比发展 0.50万 0.380 0.380 0.380 0.19万 2021-12-30
457 00947 摩比发展 0.10万 0.370 0.370 0.370 0.04万 2021-12-20
458 00947 摩比发展 0.20万 0.370 0.370 0.370 0.07万 2021-12-14
459 00947 摩比发展 3.60万 0.375 0.370 0.370 1.33万 2021-12-10
460 00947 摩比发展 10.00万 0.370 0.370 0.370 3.70万 2021-12-09
461 00947 摩比发展 0.50万 0.370 0.370 0.370 0.18万 2021-12-08
462 00947 摩比发展 0.30万 0.375 0.375 0.375 0.11万 2021-12-02
463 00947 摩比发展 7.70万 0.390 0.375 0.387 2.98万 2021-12-01
464 00947 摩比发展 1.10万 0.375 0.375 0.375 0.41万 2021-11-29
465 00947 摩比发展 11.10万 0.390 0.380 0.386 4.29万 2021-11-26
466 00947 摩比发展 26.50万 0.390 0.375 0.382 10.13万 2021-11-09
467 00947 摩比发展 12.30万 0.380 0.380 0.380 4.67万 2021-11-03
468 00947 摩比发展 31.30万 0.390 0.370 0.381 11.93万 2021-10-28
469 00947 摩比发展 33.00万 0.390 0.380 0.386 12.73万 2021-10-12
470 00947 摩比发展 60.00万 0.530 0.520 0.528 31.70万 2021-05-28
471 00947 摩比发展 10.00万 0.720 0.720 0.720 7.20万 2020-09-24
472 00947 摩比发展 34.70万 0.750 0.730 0.734 25.48万 2020-09-22
473 00947 摩比发展 29.80万 0.750 0.750 0.750 22.35万 2020-09-04
474 00947 摩比发展 63.00万 0.940 0.910 0.917 57.80万 2019-08-23
475 00947 摩比发展 12.70万 0.930 0.890 0.903 11.47万 2018-07-10
476 00947 摩比发展 10.00万 0.900 0.890 0.899 8.99万 2018-07-06
477 00947 摩比发展 26.00万 0.890 0.860 0.874 22.73万 2018-07-05
478 00947 摩比发展 5.00万 1.190 1.170 1.188 5.94万 2017-09-01
479 00947 摩比发展 17.50万 1.160 1.150 1.153 20.17万 2017-08-29
480 00947 摩比发展 7.00万 1.150 1.150 1.150 8.05万 2017-08-28
481 00947 摩比发展 13.00万 0.890 0.840 0.859 11.17万 2012-07-23
482 00947 摩比发展 9.50万 0.890 0.860 0.870 8.26万 2012-07-20
483 00947 摩比发展 0.50万 0.880 0.860 0.868 0.43万 2012-07-19
484 00947 摩比发展 5.20万 0.900 0.880 0.886 4.61万 2012-07-18
485 00947 摩比发展 1.20万 0.900 0.880 0.897 1.08万 2012-07-16
486 00947 摩比发展 1.90万 0.910 0.890 0.901 1.71万 2012-07-12
487 00947 摩比发展 1.00万 0.940 - 0.940 0.94万 2012-06-11
488 00947 摩比发展 2.00万 0.930 0.920 0.925 1.85万 2012-06-05
489 00947 摩比发展 2.00万 0.920 - 0.920 1.84万 2012-06-04
490 00947 摩比发展 2.50万 0.970 - 0.970 2.42万 2012-05-31
491 00947 摩比发展 1.00万 0.990 - 0.990 0.99万 2012-05-30
492 00947 摩比发展 4.50万 0.970 - 0.970 4.37万 2012-05-14
493 00947 摩比发展 2.00万 0.980 - 0.980 1.96万 2012-05-11
494 00947 摩比发展 3.00万 0.950 0.940 0.947 2.84万 2012-05-04
495 00947 摩比发展 3.00万 0.930 - 0.930 2.79万 2012-05-03
496 00947 摩比发展 1.00万 0.890 - 0.890 0.89万 2012-04-27
497 00947 摩比发展 3.00万 0.890 - 0.890 2.67万 2012-04-26
498 00947 摩比发展 5.00万 0.940 - 0.940 4.70万 2012-04-20
499 00947 摩比发展 3.00万 0.950 - 0.950 2.85万 2012-04-18
500 00947 摩比发展 1.70万 0.940 0.930 0.937 1.59万 2012-04-17

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500