序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
451 01299 友邦保险 154.70万 86.550 84.650 85.418 13214.22万 2023-04-28
452 01299 友邦保险 154.72万 86.600 84.450 85.388 13211.15万 2023-04-27
453 01299 友邦保险 158.10万 84.200 82.600 83.569 13212.26万 2023-04-26
454 01299 友邦保险 159.74万 83.200 82.200 82.681 13207.45万 2023-04-25
455 01299 友邦保险 160.36万 83.600 81.350 82.399 13213.57万 2023-04-24
456 01299 友邦保险 159.18万 83.800 82.150 83.018 13214.84万 2023-04-21
457 01299 友邦保险 157.88万 84.550 83.250 83.693 13213.50万 2023-04-20
458 01299 友邦保险 154.48万 86.050 84.850 85.522 13211.37万 2023-04-19
459 01299 友邦保险 154.38万 86.200 85.050 85.589 13213.30万 2023-04-18
460 01299 友邦保险 155.24万 85.950 83.650 85.114 13213.03万 2023-04-17
461 01299 友邦保险 156.52万 84.950 83.900 84.435 13215.81万 2023-04-14
462 01299 友邦保险 156.22万 85.200 83.950 84.643 13223.00万 2023-04-13
463 01299 友邦保险 154.74万 85.850 84.300 85.394 13213.85万 2023-04-12
464 01299 友邦保险 157.00万 85.300 83.350 84.172 13214.96万 2023-04-11
465 01299 友邦保险 157.36万 84.700 83.350 83.971 13213.65万 2023-04-06
466 01299 友邦保险 157.38万 85.000 83.450 83.970 13215.27万 2023-04-04
467 01299 友邦保险 159.50万 83.600 82.000 82.844 13213.59万 2023-04-03
468 01299 友邦保险 159.22万 84.150 82.100 82.993 13214.22万 2023-03-31
469 01299 友邦保险 158.78万 83.300 82.150 82.877 13159.17万 2023-03-30
470 01299 友邦保险 158.84万 84.100 82.600 83.193 13214.44万 2023-03-29
471 01299 友邦保险 161.42万 82.500 80.800 81.867 13215.02万 2023-03-28
472 01299 友邦保险 164.18万 81.850 79.550 80.500 13216.55万 2023-03-27
473 01299 友邦保险 162.40万 81.950 80.350 81.357 13212.34万 2023-03-24
474 01299 友邦保险 164.38万 81.150 78.850 80.389 13214.28万 2023-03-23
475 01299 友邦保险 164.74万 80.850 78.800 80.217 13214.88万 2023-03-22
476 01299 友邦保险 170.02万 78.200 77.150 77.726 13215.03万 2023-03-21
477 01299 友邦保险 173.42万 78.350 74.900 76.206 13215.67万 2023-03-20
478 01299 友邦保险 169.50万 79.200 76.450 77.953 13212.98万 2023-03-17
479 01299 友邦保险 173.42万 76.600 75.150 76.208 13216.00万 2023-03-16
480 01299 友邦保险 163.52万 82.600 79.500 80.802 13212.74万 2023-03-15
481 01299 友邦保险 162.92万 83.550 78.650 81.115 13215.29万 2023-03-14
482 01299 友邦保险 157.74万 84.600 81.850 83.748 13210.44万 2023-03-13
483 01299 友邦保险 258.06万 88.300 85.050 87.136 22486.27万 2023-02-09
484 01299 友邦保险 262.16万 86.500 85.200 85.729 22474.73万 2023-02-08
485 01299 友邦保险 263.36万 85.750 84.650 85.370 22483.12万 2023-02-07
486 01299 友邦保险 263.08万 86.000 84.750 85.450 22480.13万 2023-02-06
487 01299 友邦保险 265.72万 85.200 83.750 84.606 22481.45万 2023-02-03
488 01299 友邦保险 261.38万 87.600 84.750 86.018 22483.29万 2023-02-02
489 01299 友邦保险 256.42万 89.650 86.350 87.679 22482.61万 2023-02-01
490 01299 友邦保险 251.98万 90.550 87.850 89.228 22483.76万 2023-01-31
491 01299 友邦保险 250.96万 90.600 88.600 89.586 22482.51万 2023-01-30
492 01299 友邦保险 252.52万 90.050 88.250 88.919 22453.94万 2023-01-27
493 01299 友邦保险 250.76万 90.050 88.750 89.545 22454.20万 2023-01-26
494 01299 友邦保险 257.80万 88.200 86.250 87.208 22482.21万 2023-01-20
495 01299 友邦保险 258.18万 87.800 86.000 87.086 22483.81万 2023-01-19
496 01299 友邦保险 260.92万 86.750 85.350 86.161 22481.07万 2023-01-18
497 01299 友邦保险 260.86万 87.300 85.400 86.196 22485.08万 2023-01-17
498 01299 友邦保险 256.30万 88.350 86.300 87.712 22480.71万 2023-01-16
499 01299 友邦保险 254.60万 89.350 87.350 88.215 22459.57万 2023-01-13
500 01299 友邦保险 257.98万 88.400 85.550 87.148 22482.47万 2023-01-12

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500