序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
501 00947 摩比发展 1.80万 0.950 - 0.950 1.71万 2012-04-12
502 00947 摩比发展 3.00万 0.950 - 0.950 2.85万 2012-04-05
503 00947 摩比发展 6.80万 0.990 - 0.990 6.73万 2012-03-30
504 00947 摩比发展 2.00万 1.010 - 1.010 2.02万 2012-02-20
505 00947 摩比发展 5.50万 0.980 - 0.980 5.39万 2012-02-17
506 00947 摩比发展 2.00万 1.020 - 1.020 2.04万 2012-02-14
507 00947 摩比发展 1.00万 1.010 - 1.010 1.01万 2012-02-13
508 00947 摩比发展 3.50万 1.020 1.010 1.014 3.55万 2012-02-10
509 00947 摩比发展 0.30万 0.990 - 0.990 0.30万 2012-02-08
510 00947 摩比发展 1.00万 1.000 - 1.000 1.00万 2012-02-07
511 00947 摩比发展 1.00万 0.960 - 0.960 0.96万 2012-02-03
512 00947 摩比发展 1.00万 0.950 - 0.950 0.95万 2012-02-01
513 00947 摩比发展 7.00万 0.910 - 0.910 6.37万 2012-01-18
514 00947 摩比发展 4.00万 0.930 0.910 0.920 3.68万 2012-01-17
515 00947 摩比发展 3.00万 0.940 - 0.940 2.82万 2012-01-16
516 00947 摩比发展 5.50万 0.930 0.920 0.924 5.08万 2012-01-12
517 00947 摩比发展 5.80万 0.910 0.890 0.898 5.21万 2012-01-11
518 00947 摩比发展 6.00万 0.860 - 0.860 5.16万 2012-01-09
519 00947 摩比发展 3.00万 0.870 0.850 0.857 2.57万 2012-01-05
520 00947 摩比发展 5.30万 0.860 0.840 0.853 4.52万 2012-01-04
521 00947 摩比发展 6.20万 0.850 0.800 0.842 5.22万 2011-12-30
522 00947 摩比发展 0.70万 0.850 - 0.850 0.59万 2011-12-29
523 00947 摩比发展 6.50万 0.840 0.820 0.824 5.36万 2011-12-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500