序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
551 01299 友邦保险 304.04万 60.000 57.650 58.651 17832.11万 2022-10-25
552 01299 友邦保险 289.82万 65.150 59.500 61.519 17829.32万 2022-10-24
553 01299 友邦保险 268.94万 67.350 65.400 66.297 17829.82万 2022-10-21
554 01299 友邦保险 266.20万 67.800 65.950 66.911 17811.61万 2022-10-20
555 01299 友邦保险 260.30万 69.250 67.800 68.428 17811.70万 2022-10-19
556 01299 友邦保险 262.36万 68.700 66.900 67.960 17830.10万 2022-10-18
557 01299 友邦保险 264.44万 68.150 66.550 67.432 17831.66万 2022-10-17
558 01299 友邦保险 259.16万 70.000 67.800 68.799 17829.99万 2022-10-14
559 01299 友邦保险 262.80万 69.000 66.550 67.634 17774.14万 2022-10-13
560 01299 友邦保险 262.20万 69.050 66.700 67.901 17803.53万 2022-10-12
561 01299 友邦保险 263.40万 68.800 66.950 67.702 17832.59万 2022-10-11
562 01299 友邦保险 257.38万 70.000 68.700 69.286 17832.88万 2022-10-10
563 01299 友邦保险 142.56万 70.450 69.850 70.283 10019.58万 2022-10-07
564 01299 友邦保险 25.04万 69.550 68.700 69.443 1738.85万 2022-10-06
565 01299 友邦保险 82.96万 69.050 67.350 68.284 5664.86万 2022-10-05
566 01299 友邦保险 273.60万 65.550 64.550 65.167 17829.67万 2022-10-03
567 01299 友邦保险 272.00万 66.000 64.100 65.486 17812.08万 2022-09-30
568 01299 友邦保险 272.50万 66.350 64.350 65.275 17787.46万 2022-09-29
569 01299 友邦保险 269.50万 67.350 64.850 66.045 17799.18万 2022-09-28
570 01299 友邦保险 261.50万 68.600 67.900 68.110 17810.76万 2022-09-27
571 01299 友邦保险 260.00万 69.250 67.950 68.459 17799.24万 2022-09-26
572 01299 友邦保险 257.32万 69.700 68.850 69.300 17832.25万 2022-09-23
573 01299 友邦保险 256.00万 70.000 69.100 69.474 17785.42万 2022-09-22
574 01299 友邦保险 249.50万 71.700 70.700 71.284 17785.33万 2022-09-21
575 01299 友邦保险 248.50万 71.850 71.250 71.561 17782.96万 2022-09-20
576 01299 友邦保险 250.00万 71.600 70.500 71.202 17800.50万 2022-09-19
577 01299 友邦保险 250.50万 71.500 70.350 71.027 17792.19万 2022-09-16
578 01299 友邦保险 248.50万 72.350 71.050 71.645 17803.68万 2022-09-15
579 01299 友邦保险 248.50万 72.800 71.400 71.708 17819.34万 2022-09-14
580 01299 友邦保险 240.00万 75.150 73.300 74.135 17792.30万 2022-09-13
581 01299 友邦保险 240.00万 74.850 72.100 73.963 17751.14万 2022-09-09
582 01299 友邦保险 246.50万 72.800 71.850 72.331 17829.69万 2022-09-08
583 01299 友邦保险 244.50万 73.200 72.050 72.740 17784.86万 2022-09-07
584 01299 友邦保险 238.00万 75.300 74.200 74.771 17795.40万 2022-09-06
585 01299 友邦保险 238.00万 75.250 73.950 74.806 17803.88万 2022-09-05
586 01299 友邦保险 240.00万 74.950 73.600 74.089 17781.26万 2022-09-02
587 01299 友邦保险 237.62万 75.300 74.400 74.956 17810.97万 2022-09-01
588 01299 友邦保险 235.00万 76.500 74.850 75.743 17799.70万 2022-08-31
589 01299 友邦保险 232.50万 77.550 75.700 76.487 17783.27万 2022-08-30
590 01299 友邦保险 229.96万 77.900 76.550 77.532 17829.28万 2022-08-29
591 01299 友邦保险 227.00万 79.250 78.050 78.501 17819.73万 2022-08-26
592 01299 友邦保险 203.78万 80.700 79.200 79.923 16286.63万 2022-07-25
593 01299 友邦保险 205.00万 79.650 78.700 79.176 16231.06万 2022-07-22
594 01299 友邦保险 200.66万 81.850 78.900 80.082 16069.29万 2022-07-21
595 01299 友邦保险 193.50万 85.300 83.100 84.179 16288.64万 2022-07-20
596 01299 友邦保险 195.66万 83.850 82.450 83.259 16290.46万 2022-07-19
597 01299 友邦保险 194.66万 84.100 81.550 83.210 16197.60万 2022-07-18
598 01299 友邦保险 197.00万 83.100 81.400 82.362 16225.35万 2022-07-15
599 01299 友邦保险 196.00万 83.650 82.300 83.014 16270.70万 2022-07-14
600 01299 友邦保险 193.00万 84.700 83.700 84.176 16246.01万 2022-07-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500