序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
701 02299 百宏实业 24.20万 4.000 3.960 3.989 96.54万 2014-12-23
702 02299 百宏实业 30.80万 4.060 3.980 4.036 124.31万 2014-12-22
703 02299 百宏实业 41.80万 4.090 3.940 4.044 169.04万 2014-12-19
704 02299 百宏实业 26.80万 4.100 4.060 4.078 109.28万 2014-12-18
705 02299 百宏实业 46.00万 4.070 3.990 4.013 184.60万 2014-12-17
706 02299 百宏实业 33.80万 4.050 4.010 4.024 136.00万 2014-12-16
707 02299 百宏实业 104.20万 4.100 3.990 4.003 417.11万 2014-12-15
708 02299 百宏实业 35.40万 4.000 3.950 3.989 141.22万 2014-12-12
709 02299 百宏实业 51.40万 4.000 3.990 3.990 205.10万 2014-12-11
710 02299 百宏实业 108.40万 4.000 3.930 3.982 431.70万 2014-12-10
711 02299 百宏实业 46.40万 4.000 3.990 3.990 185.15万 2014-12-09
712 02299 百宏实业 39.80万 4.000 3.950 3.971 158.05万 2014-12-08
713 02299 百宏实业 3.40万 4.040 3.940 4.022 13.68万 2014-12-05
714 02299 百宏实业 83.60万 4.050 3.920 3.995 333.97万 2014-12-04
715 02299 百宏实业 29.00万 3.920 3.750 3.798 110.15万 2014-12-03
716 02299 百宏实业 13.80万 3.860 3.750 3.826 52.80万 2014-12-02
717 02299 百宏实业 11.80万 4.050 3.690 3.809 44.95万 2014-12-01
718 02299 百宏实业 3.00万 4.000 3.920 3.943 11.83万 2014-11-28
719 02299 百宏实业 30.60万 3.950 3.500 3.721 113.87万 2014-11-27
720 02299 百宏实业 8.00万 3.880 3.850 3.855 30.84万 2014-11-26
721 02299 百宏实业 7.00万 3.800 3.750 3.786 26.50万 2014-11-25
722 02299 百宏实业 1.60万 3.740 3.730 3.737 5.98万 2014-11-24
723 02299 百宏实业 17.20万 3.700 3.560 3.628 62.40万 2014-11-21
724 02299 百宏实业 23.60万 3.560 3.500 3.528 83.25万 2014-11-20
725 02299 百宏实业 14.80万 3.600 3.470 3.499 51.79万 2014-11-19
726 02299 百宏实业 9.60万 3.580 3.470 3.494 33.54万 2014-11-18
727 02299 百宏实业 12.20万 3.580 3.450 3.457 42.17万 2014-11-17
728 02299 百宏实业 4.00万 3.600 3.540 3.552 14.21万 2014-11-14
729 02299 百宏实业 9.00万 3.590 3.530 3.562 32.06万 2014-11-13
730 02299 百宏实业 5.20万 3.550 3.440 3.518 18.29万 2014-11-12
731 02299 百宏实业 2.80万 3.430 3.400 3.417 9.57万 2014-11-11
732 02299 百宏实业 43.00万 3.500 3.350 3.373 145.03万 2014-11-10
733 02299 百宏实业 21.60万 3.500 3.320 3.375 72.90万 2014-11-07
734 02299 百宏实业 5.80万 3.370 3.290 3.304 19.16万 2014-11-06
735 02299 百宏实业 18.00万 3.430 3.310 3.344 60.19万 2014-11-05
736 02299 百宏实业 12.40万 3.470 3.400 3.402 42.19万 2014-11-04
737 02299 百宏实业 29.60万 3.500 3.400 3.463 102.50万 2014-11-03
738 02299 百宏实业 18.60万 3.490 3.340 3.397 63.18万 2014-10-31
739 02299 百宏实业 6.80万 3.380 3.270 3.316 22.55万 2014-10-30
740 02299 百宏实业 1.80万 3.380 3.350 3.353 6.04万 2014-10-29
741 02299 百宏实业 6.60万 3.380 3.300 3.319 21.91万 2014-10-28
742 02299 百宏实业 2.00万 3.300 3.270 3.293 6.59万 2014-10-27
743 02299 百宏实业 3.80万 3.350 3.330 3.304 12.56万 2014-10-24
744 02299 百宏实业 3.20万 3.300 3.290 3.291 10.53万 2014-10-23
745 02299 百宏实业 4.20万 3.350 3.280 3.302 13.87万 2014-10-22
746 02299 百宏实业 8.40万 3.300 3.240 3.284 27.59万 2014-10-21
747 02299 百宏实业 44.20万 3.350 3.140 3.236 143.04万 2014-10-20
748 02299 百宏实业 7.60万 3.210 3.150 3.161 24.02万 2014-10-17
749 02299 百宏实业 5.80万 3.300 3.180 3.214 18.64万 2014-10-16
750 02299 百宏实业 8.00万 3.220 3.190 3.207 25.65万 2014-10-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500