序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
751 02299 百宏实业 4.40万 3.240 3.170 3.189 14.03万 2014-10-14
752 02299 百宏实业 7.00万 3.250 3.150 3.185 22.30万 2014-10-13
753 02299 百宏实业 8.80万 3.250 3.180 3.198 28.14万 2014-10-10
754 02299 百宏实业 3.00万 3.240 3.190 3.217 9.65万 2014-10-09
755 02299 百宏实业 2.20万 3.240 3.190 3.205 7.05万 2014-10-08
756 02299 百宏实业 3.80万 3.220 3.180 3.198 12.15万 2014-10-07
757 02299 百宏实业 25.60万 3.250 3.120 3.186 81.57万 2014-10-06
758 02299 百宏实业 6.80万 3.280 3.150 3.218 21.88万 2014-10-03
759 02299 百宏实业 9.40万 3.350 3.250 3.255 30.60万 2014-09-30
760 02299 百宏实业 3.80万 3.340 3.170 3.240 12.31万 2014-09-29
761 02299 百宏实业 2.20万 3.340 3.220 3.249 7.15万 2014-09-26
762 02299 百宏实业 1.80万 3.340 3.250 3.260 5.87万 2014-09-25
763 02299 百宏实业 1.80万 3.480 3.250 3.276 5.90万 2014-09-24
764 02299 百宏实业 14.00万 3.480 3.120 3.304 46.26万 2014-09-23
765 02299 百宏实业 6.80万 3.500 3.190 3.339 22.70万 2014-09-22
766 02299 百宏实业 9.80万 3.480 3.320 3.403 33.35万 2014-09-19
767 02299 百宏实业 2.00万 3.500 3.490 3.492 6.98万 2014-09-18
768 02299 百宏实业 1.80万 3.500 3.450 3.460 6.23万 2014-09-17
769 02299 百宏实业 1.20万 3.500 3.470 3.478 4.17万 2014-09-16
770 02299 百宏实业 3.20万 3.500 3.450 3.455 11.06万 2014-09-15
771 02299 百宏实业 2.40万 3.400 3.380 3.388 8.13万 2014-09-12
772 02299 百宏实业 6.80万 3.400 3.360 3.377 22.96万 2014-09-11
773 02299 百宏实业 3.40万 3.390 3.380 3.381 11.49万 2014-09-09
774 02299 百宏实业 3.00万 3.400 3.290 3.316 9.95万 2014-09-08
775 02299 百宏实业 2.60万 3.280 3.200 3.241 8.43万 2014-09-05
776 02299 百宏实业 9.20万 3.250 3.150 3.173 29.19万 2014-09-04
777 02299 百宏实业 4.00万 3.300 3.190 3.220 12.88万 2014-09-03
778 02299 百宏实业 7.80万 3.400 3.200 3.262 25.45万 2014-09-02
779 02299 百宏实业 3.60万 3.300 3.260 3.290 11.84万 2014-09-01
780 02299 百宏实业 5.80万 3.440 3.280 3.304 19.16万 2014-07-29
781 02299 百宏实业 2.00万 3.500 3.300 3.341 6.68万 2014-07-28
782 02299 百宏实业 3.60万 3.290 3.250 3.253 11.71万 2014-07-25
783 02299 百宏实业 3.00万 3.430 3.240 3.303 9.91万 2014-07-24
784 02299 百宏实业 10.00万 3.450 3.380 3.397 33.97万 2014-07-23
785 02299 百宏实业 3.60万 3.480 3.370 3.396 12.22万 2014-07-22
786 02299 百宏实业 2.00万 3.500 3.480 3.482 6.96万 2014-07-21
787 02299 百宏实业 2.00万 3.570 3.470 3.481 6.96万 2014-07-18
788 02299 百宏实业 2.00万 3.500 3.460 3.476 6.95万 2014-07-17
789 02299 百宏实业 2.00万 3.520 3.390 3.479 6.96万 2014-07-16
790 02299 百宏实业 2.20万 3.400 3.340 3.346 7.36万 2014-07-15
791 02299 百宏实业 1.80万 3.440 3.390 3.406 6.13万 2014-07-14
792 02299 百宏实业 2.00万 3.430 3.380 3.401 6.80万 2014-07-11
793 02299 百宏实业 2.00万 3.370 3.240 3.332 6.66万 2014-07-10
794 02299 百宏实业 2.00万 3.380 3.280 3.324 6.65万 2014-07-09
795 02299 百宏实业 2.00万 3.450 3.300 3.341 6.68万 2014-07-08
796 02299 百宏实业 2.00万 3.300 3.300 3.300 6.60万 2014-07-07
797 02299 百宏实业 26.15万 5.300 5.240 5.278 138.03万 2013-01-31
798 02299 百宏实业 12.80万 5.300 5.240 5.271 67.47万 2013-01-30
799 02299 百宏实业 18.20万 5.300 5.160 5.255 95.63万 2013-01-29
800 02299 百宏实业 14.10万 5.440 5.260 5.310 74.86万 2013-01-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500