序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
82351 00366 陆氏集团(越南) 2.00万 0.800 0.800 0.800 1.60万 1992-11-08
82352 00406 有利集团 14.00万 0.340 0.330 0.340 4.76万 1992-11-08
82353 00081 中国海外宏洋集团 30.00万 1.220 1.190 1.210 36.30万 1992-11-07
82354 00119 保利置业集团 38.10万 1.100 1.070 1.078 41.09万 1992-11-07
82355 00213 NATIONAL ELEC H 19.00万 0.148 0.148 0.148 2.81万 1992-11-07
82356 00267 中信股份 10.00万 32.600 32.600 32.600 326.00万 1992-11-07
82357 00341 大家乐集团 8.00万 2.975 2.850 2.906 23.25万 1992-11-07
82358 00366 陆氏集团(越南) 9.60万 0.800 0.790 0.792 7.60万 1992-11-07
82359 00341 大家乐集团 2.00万 2.975 2.950 2.962 5.92万 1992-11-06
82360 00720 意达利控股 10.40万 0.103 0.100 0.103 1.07万 1992-11-06
82361 00138 中建富通 155.80万 4.060 0.990 1.005 156.55万 1992-11-05
82362 00081 中国海外宏洋集团 10.00万 1.200 1.200 1.200 12.00万 1992-11-03
82363 00119 保利置业集团 22.00万 1.080 1.050 1.061 23.34万 1992-11-03
82364 00213 NATIONAL ELEC H 10.00万 0.145 0.145 0.145 1.45万 1992-11-03
82365 00321 德永佳集团 5.00万 1.100 1.100 1.100 5.50万 1992-11-03
82366 00341 大家乐集团 4.00万 3.000 2.950 2.975 11.90万 1992-11-03
82367 00355 世纪城市国际 400.00万 2.275 2.225 2.233 893.26万 1992-11-03
82368 00366 陆氏集团(越南) 8.00万 0.770 0.770 0.770 6.16万 1992-11-03
82369 00081 中国海外宏洋集团 1.20万 1.200 1.200 12.000 14.40万 1992-11-02
82370 00119 保利置业集团 22.00万 1.050 1.030 1.035 22.76万 1992-11-02
82371 00120 COSMOPOL INT'L 0.20万 2.400 2.400 2.400 0.48万 1992-11-02
82372 00227 第一上海 20.80万 0.450 0.435 0.440 9.14万 1992-11-02
82373 00267 中信股份 71.60万 33.200 32.900 33.035 2365.32万 1992-11-02
82374 00341 大家乐集团 2.00万 3.000 3.000 3.000 6.00万 1992-11-02
82375 00355 世纪城市国际 105.80万 2.275 2.200 2.240 236.95万 1992-11-02
82376 00366 陆氏集团(越南) 7.00万 0.760 0.760 0.760 5.32万 1992-11-02
82377 00127 华人置业 272.00万 2.650 2.600 2.637 717.20万 1992-10-29
82378 00355 世纪城市国际 94.80万 1.170 1.120 1.140 108.11万 1992-10-29
82379 00406 有利集团 50.00万 0.950 0.950 0.955 47.74万 1992-10-29
82380 00127 华人置业 280.00万 2.675 2.600 2.652 742.50万 1992-10-28
82381 00355 世纪城市国际 44.00万 2.175 2.150 2.175 95.69万 1992-10-28
82382 00127 华人置业 200.00万 2.675 2.650 2.667 533.50万 1992-10-27
82383 00355 世纪城市国际 50.00万 2.200 2.150 2.191 109.53万 1992-10-27
82384 00127 华人置业 183.20万 2.675 2.625 2.660 487.37万 1992-10-26
82385 00355 世纪城市国际 48.00万 2.150 2.100 2.112 101.40万 1992-10-26
82386 00045 大酒店 325.00万 0.994 0.994 0.994 322.97万 1992-10-25
82387 00127 华人置业 233.20万 2.775 2.725 2.745 640.05万 1992-10-23
82388 00355 世纪城市国际 95.00万 2.225 2.175 2.203 209.25万 1992-10-23
82389 00406 有利集团 56.20万 1.020 1.000 1.016 57.10万 1992-10-23
82390 00127 华人置业 278.00万 2.775 2.725 2.750 764.60万 1992-10-22
82391 00355 世纪城市国际 26.00万 2.200 2.175 2.180 56.67万 1992-10-22
82392 00406 有利集团 43.80万 0.970 0.960 0.969 42.46万 1992-10-22
82393 00127 华人置业 338.80万 2.725 2.675 2.698 914.01万 1992-10-21
82394 00355 世纪城市国际 32.00万 2.150 2.125 2.141 68.50万 1992-10-21
82395 00355 世纪城市国际 65.00万 2.150 2.075 2.095 136.20万 1992-10-20
82396 00406 有利集团 20.00万 0.910 0.900 0.912 18.24万 1992-10-19
82397 00406 有利集团 70.00万 0.910 0.900 0.910 63.69万 1992-10-13
82398 00406 有利集团 50.00万 0.910 0.900 0.912 45.58万 1992-10-02
82399 00406 有利集团 10.00万 1.050 1.040 1.049 10.49万 1992-09-24
82400 00406 有利集团 15.00万 1.080 1.060 1.069 16.04万 1992-09-23

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500