序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 00947 摩比发展 1.40万 0.123 0.117 0.122 0.17万 2025-06-27
52 01066 威高股份 6.00万 6.050 6.040 6.043 36.26万 2025-06-27
53 01299 友邦保险 250.00万 72.700 71.200 71.792 17947.97万 2025-06-27
54 01458 周黑鸭 156.30万 2.440 2.380 2.417 377.85万 2025-06-27
55 01651 津上机床中国 1.00万 20.450 20.400 20.430 20.43万 2025-06-27
56 01681 康臣药业 41.10万 11.420 11.280 11.392 468.21万 2025-06-27
57 01907 中国旭阳集团 48.50万 2.500 2.480 2.489 120.71万 2025-06-27
58 01986 彩客新能源 1.20万 0.870 0.860 0.861 1.03万 2025-06-27
59 02121 创新奇智 70.00万 6.270 6.110 6.230 436.13万 2025-06-27
60 02142 和铂医药-B 30.00万 8.310 8.040 8.174 245.21万 2025-06-27
61 02190 归创通桥 2.40万 20.350 19.720 20.110 48.26万 2025-06-27
62 02196 复星医药 60.61万 24.760 24.700 24.744 1499.73万 2025-06-27
63 02218 安德利果汁 13.40万 17.920 17.500 17.844 239.10万 2025-06-27
64 02256 和誉-B 20.00万 10.100 10.020 10.040 200.80万 2025-06-27
65 02299 百宏实业 31.60万 4.500 4.400 4.498 142.12万 2025-06-27
66 02306 乐华娱乐 141.00万 3.190 3.010 3.100 437.06万 2025-06-27
67 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.300 16.260 16.291 488.71万 2025-06-27
68 02359 药明康德 30.34万 66.350 65.530 65.957 2000.90万 2025-06-27
69 02392 玄武云 0.70万 1.100 1.040 1.080 0.76万 2025-06-27
70 02416 易点云 97.00万 2.110 2.060 2.093 203.06万 2025-06-27
71 02423 贝壳-W 80.83万 6.220 6.140 6.186 500.00万 2025-06-27
72 02888 渣打集团 44.22万 12.200 11.940 12.100 535.08万 2025-06-27
73 02888 渣打集团 14.74万 12.200 11.945 12.101 178.37万 2025-06-27
74 02888 渣打集团 14.74万 12.200 11.945 12.101 178.37万 2025-06-27
75 03600 现代牙科 10.00万 4.220 4.200 4.218 42.18万 2025-06-27
76 03958 东方证券 107.87万 9.760 9.710 9.733 1049.89万 2025-06-27
77 06868 天福 0.60万 3.250 3.240 3.248 1.95万 2025-06-27
78 09669 北森控股 20.00万 8.560 8.440 8.512 170.24万 2025-06-27
79 09890 中旭未来 5.00万 12.200 11.980 12.060 60.30万 2025-06-27
80 09896 名创优品 5.54万 35.100 34.650 34.859 193.12万 2025-06-27
81 09896 名创优品 5.20万 4.465 4.414 4.442 23.10万 2025-06-27
82 09987 百胜中国 5.40万 44.690 44.110 44.427 240.00万 2025-06-27
83 09987 百胜中国 1.34万 349.000 344.400 346.858 466.52万 2025-06-27
84 09988 阿里巴巴-W 70.00万 14.430 14.170 14.270 998.88万 2025-06-27
85 00300 美的集团 113.62万 73.490 72.770 73.045 8299.15万 2025-06-26
86 00314 思派健康 2.00万 5.230 4.680 4.895 9.79万 2025-06-26
87 00383 天安卓健 2.50万 0.810 0.810 0.810 2.02万 2025-06-26
88 00393 旭日企业 0.80万 1.300 1.300 1.300 1.04万 2025-06-26
89 00685 世界华文媒体 0.87万 0.100 0.100 0.100 0.09万 2025-06-26
90 00700 腾讯控股 97.90万 513.000 508.000 510.933 50020.35万 2025-06-26
91 00732 信利国际 34.80万 1.060 1.060 1.060 36.89万 2025-06-26
92 00798 中电光谷 506.00万 0.228 0.225 0.227 114.92万 2025-06-26
93 00799 IGG 26.80万 4.200 4.160 4.185 112.17万 2025-06-26
94 00933 非凡领越 9.60万 0.405 0.405 0.405 3.89万 2025-06-26
95 00947 摩比发展 6.30万 0.123 0.116 0.118 0.74万 2025-06-26
96 01066 威高股份 4.36万 6.100 6.080 6.094 26.57万 2025-06-26
97 01299 友邦保险 125.00万 71.300 70.450 70.917 8864.64万 2025-06-26
98 01317 枫叶教育 873.20万 0.315 0.315 0.315 275.06万 2025-06-26
99 01328 金涌投资 0.50万 1.670 1.670 1.670 0.83万 2025-06-26
100 01458 周黑鸭 28.15万 2.430 2.420 2.421 68.16万 2025-06-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500