序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 00005 汇丰控股 351.15万 8.768 8.674 8.716 3060.71万 2025-06-12
52 00005 汇丰控股 20.55万 8.767 8.674 8.709 178.96万 2025-06-12
53 00005 汇丰控股 26.40万 8.767 8.674 8.729 230.42万 2025-06-12
54 00005 汇丰控股 31.00万 8.768 8.675 8.718 270.24万 2025-06-12
55 00005 汇丰控股 88.05万 8.754 8.674 8.705 766.51万 2025-06-12
56 00005 汇丰控股 343.60万 93.300 92.650 92.978 31947.30万 2025-06-12
57 00005 汇丰控股 383.56万 8.850 8.734 8.776 3366.01万 2025-06-11
58 00005 汇丰控股 20.48万 8.850 8.737 8.780 179.82万 2025-06-11
59 00005 汇丰控股 37.41万 8.850 8.737 8.763 327.84万 2025-06-11
60 00005 汇丰控股 39.68万 8.850 8.737 8.777 348.30万 2025-06-11
61 00005 汇丰控股 88.54万 8.850 8.737 8.779 777.32万 2025-06-11
62 00005 汇丰控股 108.92万 93.900 93.150 93.420 10175.34万 2025-06-11
63 00005 汇丰控股 123.27万 8.873 8.750 8.787 1083.08万 2025-06-10
64 00005 汇丰控股 0.32万 93.800 93.400 93.619 29.96万 2025-06-10
65 00005 汇丰控股 8.58万 8.867 8.751 8.790 75.45万 2025-06-10
66 00005 汇丰控股 9.21万 8.866 8.750 8.789 80.97万 2025-06-10
67 00005 汇丰控股 12.30万 8.871 8.750 8.787 108.07万 2025-06-10
68 00005 汇丰控股 32.33万 8.871 8.750 8.788 284.08万 2025-06-10
69 00005 汇丰控股 63.96万 93.800 93.250 93.533 5982.37万 2025-06-09
70 00005 汇丰控股 2.51万 8.870 8.802 8.839 22.16万 2025-06-09
71 00005 汇丰控股 2.63万 8.866 8.802 8.840 23.27万 2025-06-09
72 00005 汇丰控股 4.05万 8.868 8.802 8.836 35.82万 2025-06-09
73 00005 汇丰控股 13.20万 8.868 8.802 8.837 116.69万 2025-06-09
74 00005 汇丰控股 29.70万 8.866 8.802 8.830 262.22万 2025-06-09
75 00005 汇丰控股 141.64万 93.100 92.650 92.863 13153.17万 2025-06-06
76 00005 汇丰控股 1.15万 8.784 8.747 8.761 10.04万 2025-06-06
77 00005 汇丰控股 1.90万 8.783 8.743 8.764 16.64万 2025-06-06
78 00005 汇丰控股 3.32万 8.785 8.743 8.762 29.06万 2025-06-06
79 00005 汇丰控股 9.40万 8.795 8.743 8.761 82.37万 2025-06-06
80 00005 汇丰控股 35.80万 8.793 8.736 8.762 313.62万 2025-06-06
81 00005 汇丰控股 91.77万 8.792 8.698 8.747 802.71万 2025-06-05
82 00005 汇丰控股 7.84万 8.792 8.701 8.743 68.51万 2025-06-05
83 00005 汇丰控股 8.22万 8.792 8.701 8.746 71.90万 2025-06-05
84 00005 汇丰控股 10.16万 8.790 8.699 8.741 88.83万 2025-06-05
85 00005 汇丰控股 33.71万 8.792 8.697 8.743 294.68万 2025-06-05
86 00005 汇丰控股 87.12万 93.500 92.750 93.044 8105.96万 2025-06-05
87 00005 汇丰控股 102.96万 93.050 92.400 92.765 9551.04万 2025-06-04
88 00005 汇丰控股 4.93万 8.793 8.705 8.737 43.11万 2025-06-04
89 00005 汇丰控股 5.63万 8.792 8.705 8.735 49.17万 2025-06-04
90 00005 汇丰控股 9.31万 8.792 8.705 8.737 81.31万 2025-06-04
91 00005 汇丰控股 28.14万 8.800 8.705 8.741 245.95万 2025-06-04
92 00005 汇丰控股 97.23万 8.800 8.705 8.737 849.48万 2025-06-04
93 00005 汇丰控股 172.63万 8.747 8.610 8.689 1500.02万 2025-06-03
94 00005 汇丰控股 10.16万 8.742 8.614 8.690 88.29万 2025-06-03
95 00005 汇丰控股 11.79万 8.747 8.614 8.691 102.49万 2025-06-03
96 00005 汇丰控股 13.34万 8.742 8.614 8.696 116.04万 2025-06-03
97 00005 汇丰控股 23.04万 93.650 92.800 93.181 2146.89万 2025-06-03
98 00005 汇丰控股 56.11万 8.747 8.613 8.689 487.53万 2025-06-03
99 00005 汇丰控股 406.18万 8.790 8.688 8.736 3548.48万 2025-06-02
100 00005 汇丰控股 96.30万 8.789 8.688 8.735 841.22万 2025-06-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500