序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 00314 思派健康 64.32万 4.840 4.600 4.731 304.30万 2025-04-09
52 00314 思派健康 79.76万 4.670 4.570 4.637 369.82万 2025-04-08
53 00314 思派健康 14.10万 4.410 4.340 4.391 61.91万 2025-04-07
54 00314 思派健康 18.04万 5.230 5.050 5.100 92.00万 2025-04-03
55 00314 思派健康 8.68万 5.180 5.100 5.128 44.51万 2025-04-02
56 00314 思派健康 0.30万 5.150 5.130 5.140 1.54万 2025-04-01
57 00314 思派健康 25.20万 5.120 5.010 5.072 127.80万 2025-03-31
58 00314 思派健康 90.94万 5.140 4.930 5.006 455.26万 2025-02-07
59 00314 思派健康 41.86万 5.070 4.940 5.027 210.41万 2025-02-06
60 00314 思派健康 53.42万 5.080 4.870 4.991 266.63万 2025-02-05
61 00314 思派健康 26.76万 5.030 4.980 5.022 134.40万 2025-02-04
62 00314 思派健康 35.14万 4.990 4.670 4.938 173.53万 2025-02-03
63 00314 思派健康 2.26万 4.670 4.620 4.640 10.49万 2025-01-24
64 00314 思派健康 14.24万 4.830 4.760 4.796 68.29万 2025-01-23
65 00314 思派健康 10.80万 4.850 4.760 4.810 51.95万 2025-01-22
66 00314 思派健康 11.14万 4.840 4.730 4.800 53.48万 2025-01-21
67 00314 思派健康 14.94万 4.840 4.710 4.790 71.56万 2025-01-20
68 00314 思派健康 6.00万 4.860 4.770 4.817 28.90万 2025-01-17
69 00314 思派健康 0.48万 4.850 4.820 4.839 2.32万 2025-01-16
70 00314 思派健康 17.32万 4.900 4.790 4.845 83.91万 2025-01-15
71 00314 思派健康 2.00万 4.940 4.860 4.900 9.80万 2025-01-14
72 00314 思派健康 29.34万 5.120 4.960 5.041 147.90万 2025-01-10
73 00314 思派健康 24.42万 5.280 5.030 5.136 125.42万 2025-01-09
74 00314 思派健康 10.00万 7.460 7.420 7.446 74.46万 2023-11-13
75 00314 思派健康 5.52万 7.700 7.590 7.670 42.34万 2023-10-30
76 00314 思派健康 1.48万 7.320 7.260 7.283 10.78万 2023-10-17
77 00314 思派健康 0.52万 7.500 7.470 7.492 3.90万 2023-10-12
78 00314 思派健康 1.50万 7.330 7.210 7.310 10.96万 2023-10-11
79 00314 思派健康 3.50万 7.300 7.190 7.242 25.35万 2023-10-10
80 00314 思派健康 2.00万 7.390 7.130 7.197 14.39万 2023-10-06
81 00314 思派健康 3.00万 7.750 7.600 7.694 23.08万 2023-09-29
82 00314 思派健康 0.82万 7.550 7.480 7.516 6.16万 2023-09-28
83 00314 思派健康 4.68万 7.500 7.290 7.370 34.49万 2023-09-27
84 00314 思派健康 2.50万 7.540 7.260 7.344 18.36万 2023-09-26
85 00314 思派健康 6.04万 7.570 7.420 7.525 45.45万 2023-09-25
86 00314 思派健康 5.92万 7.800 7.570 7.701 45.59万 2023-09-22
87 00314 思派健康 4.32万 7.650 7.510 7.591 32.79万 2023-09-19
88 00314 思派健康 0.72万 7.730 7.640 7.688 5.54万 2023-09-18
89 00314 思派健康 7.24万 7.860 7.360 7.729 55.96万 2023-09-15
90 00314 思派健康 3.22万 7.480 7.350 7.433 23.93万 2023-09-14
91 00314 思派健康 2.24万 7.500 7.380 7.445 16.68万 2023-09-13
92 00314 思派健康 6.22万 7.400 7.280 7.353 45.73万 2023-09-12
93 00314 思派健康 18.60万 7.190 6.880 7.088 131.83万 2023-09-11
94 00314 思派健康 20.48万 5.740 5.600 5.675 116.23万 2023-08-31
95 00314 思派健康 2.00万 8.080 7.960 8.022 16.04万 2023-07-28
96 00314 思派健康 10.00万 7.910 7.810 7.884 78.84万 2023-07-27
97 00314 思派健康 10.00万 7.700 7.620 7.648 76.48万 2023-07-25
98 00314 思派健康 10.00万 7.600 7.350 7.490 74.90万 2023-07-24
99 00314 思派健康 10.00万 7.350 7.240 7.302 73.02万 2023-07-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500