序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 00700 腾讯控股 401.00万 379.200 365.000 374.217 150060.94万 2025-01-09
52 00700 腾讯控股 405.00万 379.200 366.000 371.159 150319.52万 2025-01-08
53 00700 腾讯控股 393.00万 392.400 376.800 381.924 150095.97万 2025-01-07
54 00700 腾讯控股 171.00万 415.000 407.400 409.961 70103.38万 2025-01-06
55 00700 腾讯控股 169.00万 418.600 411.200 414.749 70092.51万 2025-01-03
56 00700 腾讯控股 168.00万 424.600 413.800 417.532 70145.43万 2025-01-02
57 00700 腾讯控股 137.00万 421.400 416.000 419.004 57403.55万 2024-12-31
58 00700 腾讯控股 168.00万 421.400 416.000 418.450 70299.63万 2024-12-30
59 00700 腾讯控股 168.00万 420.600 415.600 417.689 70171.75万 2024-12-27
60 00700 腾讯控股 120.00万 421.400 417.800 419.500 50340.05万 2024-12-24
61 00700 腾讯控股 167.00万 430.600 416.400 421.432 70379.21万 2024-12-23
62 00700 腾讯控股 165.00万 428.200 414.200 426.261 70333.07万 2024-12-20
63 00700 腾讯控股 172.00万 421.800 401.400 408.690 70294.63万 2024-12-19
64 00700 腾讯控股 173.00万 406.000 405.200 406.129 70260.33万 2024-12-18
65 00700 腾讯控股 174.00万 407.000 401.800 404.008 70297.41万 2024-12-17
66 00700 腾讯控股 172.00万 410.800 403.800 407.133 70026.88万 2024-12-16
67 00700 腾讯控股 171.00万 414.600 408.600 411.390 70347.69万 2024-12-13
68 00700 腾讯控股 169.00万 422.400 409.800 416.457 70381.23万 2024-12-12
69 00700 腾讯控股 171.00万 414.800 407.200 410.497 70195.04万 2024-12-11
70 00700 腾讯控股 168.00万 429.200 411.000 418.390 70289.57万 2024-12-10
71 00700 腾讯控股 171.00万 418.800 406.200 409.986 70107.64万 2024-12-09
72 00700 腾讯控股 170.00万 414.400 405.400 410.676 69814.99万 2024-12-06
73 00700 腾讯控股 174.00万 406.600 401.000 404.829 70440.18万 2024-12-05
74 00700 腾讯控股 174.00万 405.400 399.800 402.690 70068.03万 2024-12-04
75 00700 腾讯控股 176.00万 404.200 395.000 399.563 70323.02万 2024-12-03
76 00700 腾讯控股 176.00万 401.200 395.600 398.410 70120.11万 2024-12-02
77 00700 腾讯控股 176.00万 402.400 395.000 397.818 70015.90万 2024-11-29
78 00700 腾讯控股 175.00万 403.800 397.600 400.284 70049.61万 2024-11-28
79 00700 腾讯控股 177.00万 405.800 392.200 397.645 70383.24万 2024-11-27
80 00700 腾讯控股 178.00万 399.000 392.200 394.907 70293.41万 2024-11-26
81 00700 腾讯控股 177.00万 402.000 394.000 396.676 70211.74万 2024-11-25
82 00700 腾讯控股 173.00万 412.200 399.800 405.669 70180.70万 2024-11-22
83 00700 腾讯控股 172.00万 411.200 407.400 409.364 70410.63万 2024-11-21
84 00700 腾讯控股 171.00万 413.400 406.600 409.996 70109.33万 2024-11-20
85 00700 腾讯控股 173.00万 409.000 403.400 406.259 70282.84万 2024-11-19
86 00700 腾讯控股 173.00万 412.800 401.800 406.297 70289.33万 2024-11-18
87 00700 腾讯控股 175.00万 406.800 399.200 402.247 70393.23万 2024-11-15
88 00700 腾讯控股 160.00万 450.400 424.000 439.226 70276.22万 2024-10-09
89 00700 腾讯控股 156.00万 474.800 438.600 450.382 70259.51万 2024-10-08
90 00700 腾讯控股 105.00万 482.200 470.000 477.847 50173.89万 2024-10-07
91 00700 腾讯控股 29.19万 472.200 462.400 468.591 13678.17万 2024-10-04
92 00700 腾讯控股 54.92万 459.400 453.400 457.084 25103.05万 2024-10-03
93 00700 腾讯控股 36.74万 414.200 407.000 410.874 15095.50万 2024-09-26
94 00700 腾讯控股 173.00万 408.800 401.400 405.279 70113.23万 2024-09-25
95 00700 腾讯控股 253.00万 402.200 389.600 396.153 100226.66万 2024-09-24
96 00700 腾讯控股 258.00万 391.800 385.400 387.602 100001.24万 2024-09-23
97 00700 腾讯控股 258.00万 393.000 383.800 388.728 100291.80万 2024-09-20
98 00700 腾讯控股 260.00万 389.600 376.600 385.437 100213.65万 2024-09-19
99 00700 腾讯控股 264.00万 381.400 372.000 379.294 100133.59万 2024-09-17
100 00700 腾讯控股 267.00万 377.800 370.600 375.596 100284.03万 2024-09-16

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500