序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 00799 IGG 22.50万 3.270 3.230 3.252 73.16万 2024-05-22
52 00799 IGG 20.60万 3.290 3.270 3.277 67.50万 2024-05-21
53 00799 IGG 25.00万 3.320 3.320 3.320 83.00万 2024-05-20
54 00799 IGG 24.00万 3.290 3.260 3.271 78.50万 2024-05-17
55 00799 IGG 43.90万 3.340 3.250 3.316 145.55万 2024-05-16
56 00799 IGG 29.30万 3.400 3.360 3.385 99.18万 2024-05-14
57 00799 IGG 21.10万 3.320 3.240 3.306 69.76万 2024-05-13
58 00799 IGG 30.40万 3.330 3.310 3.323 101.02万 2024-05-10
59 00799 IGG 40.00万 3.380 3.300 3.345 133.80万 2024-05-09
60 00799 IGG 33.80万 3.430 3.270 3.331 112.60万 2024-05-08
61 00799 IGG 35.60万 3.400 3.380 3.386 120.53万 2024-05-07
62 00799 IGG 116.30万 3.480 3.410 3.441 400.20万 2024-05-06
63 00799 IGG 5.00万 3.320 3.310 3.316 16.58万 2024-05-02
64 00799 IGG 41.30万 3.300 3.260 3.282 135.54万 2024-04-30
65 00799 IGG 73.90万 3.270 3.210 3.253 240.43万 2024-04-29
66 00799 IGG 80.10万 3.400 3.300 3.342 267.67万 2024-01-17
67 00799 IGG 59.80万 3.490 3.420 3.469 207.42万 2024-01-16
68 00799 IGG 8.00万 3.490 3.420 3.475 27.80万 2024-01-15
69 00799 IGG 44.10万 3.410 3.370 3.396 149.75万 2024-01-12
70 00799 IGG 23.70万 3.370 3.340 3.360 79.63万 2024-01-10
71 00799 IGG 20.40万 3.320 3.230 3.295 67.23万 2024-01-09
72 00799 IGG 34.70万 3.240 3.170 3.222 111.79万 2024-01-08
73 00799 IGG 42.50万 3.300 3.200 3.267 138.83万 2024-01-04
74 00799 IGG 42.90万 3.230 3.150 3.193 137.00万 2024-01-03
75 00799 IGG 24.40万 3.200 3.130 3.170 77.36万 2024-01-02
76 00799 IGG 11.10万 3.210 3.150 3.166 35.14万 2023-12-29
77 00799 IGG 15.30万 3.160 3.100 3.140 48.05万 2023-12-28
78 00799 IGG 37.30万 3.160 3.080 3.132 116.81万 2023-12-21
79 00799 IGG 28.30万 3.200 3.100 3.167 89.61万 2023-12-18
80 00799 IGG 30.10万 3.250 3.180 3.222 96.97万 2023-12-15
81 00799 IGG 39.30万 3.220 3.130 3.187 125.26万 2023-12-14
82 00799 IGG 39.30万 3.130 3.050 3.101 121.85万 2023-12-13
83 00799 IGG 50.00万 3.230 3.140 3.187 159.35万 2023-12-11
84 00799 IGG 34.90万 3.240 3.220 3.232 112.78万 2023-12-08
85 00799 IGG 61.30万 3.260 3.190 3.226 197.75万 2023-12-07
86 00799 IGG 36.10万 3.250 3.200 3.231 116.66万 2023-12-06
87 00799 IGG 32.40万 3.140 3.090 3.124 101.23万 2023-12-05
88 00799 IGG 21.90万 3.190 3.140 3.163 69.27万 2023-12-04
89 00799 IGG 23.60万 3.330 3.290 3.315 78.24万 2023-12-01
90 00799 IGG 34.30万 3.310 3.240 3.277 112.40万 2023-11-30
91 00799 IGG 60.20万 3.290 3.250 3.271 196.91万 2023-11-29
92 00799 IGG 46.10万 3.360 3.280 3.314 152.80万 2023-11-28
93 00799 IGG 82.30万 3.330 3.230 3.282 270.07万 2023-11-27
94 00799 IGG 59.60万 3.460 3.340 3.387 201.88万 2023-11-23
95 00799 IGG 120.30万 3.470 3.390 3.444 414.29万 2023-11-20
96 00799 IGG 65.00万 3.430 3.330 3.395 220.66万 2023-11-17
97 00799 IGG 32.70万 3.490 3.430 3.457 113.06万 2023-11-14
98 00799 IGG 91.00万 3.450 3.330 3.414 310.63万 2023-11-10
99 00799 IGG 11.90万 3.400 3.390 3.392 40.37万 2023-11-09
100 00799 IGG 149.70万 3.300 3.120 3.231 483.70万 2023-11-08

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500