序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 00947 摩比发展 1.00万 0.125 0.123 0.123 0.12万 2025-04-11
52 00947 摩比发展 3.50万 0.120 0.116 0.119 0.42万 2025-04-10
53 00947 摩比发展 3.00万 0.121 0.121 0.121 0.36万 2025-04-09
54 00947 摩比发展 14.10万 0.123 0.117 0.118 1.66万 2025-04-08
55 00947 摩比发展 6.10万 0.126 0.123 0.125 0.76万 2025-04-07
56 00947 摩比发展 4.60万 0.129 0.125 0.129 0.59万 2025-04-03
57 00947 摩比发展 7.50万 0.129 0.125 0.127 0.96万 2025-04-02
58 00947 摩比发展 8.00万 0.128 0.127 0.127 1.02万 2025-04-01
59 00947 摩比发展 5.00万 0.128 0.128 0.128 0.64万 2025-03-31
60 00947 摩比发展 15.00万 0.129 0.126 0.127 1.91万 2025-03-28
61 00947 摩比发展 6.20万 0.140 0.135 0.136 0.84万 2025-01-24
62 00947 摩比发展 5.00万 0.135 0.135 0.135 0.68万 2025-01-23
63 00947 摩比发展 0.20万 0.136 0.136 0.136 0.03万 2025-01-21
64 00947 摩比发展 4.30万 0.140 0.136 0.140 0.60万 2025-01-20
65 00947 摩比发展 8.20万 0.140 0.136 0.139 1.14万 2025-01-17
66 00947 摩比发展 11.10万 0.141 0.136 0.139 1.55万 2025-01-16
67 00947 摩比发展 0.20万 0.137 0.137 0.137 0.03万 2025-01-15
68 00947 摩比发展 6.60万 0.141 0.137 0.139 0.92万 2025-01-14
69 00947 摩比发展 1.00万 0.142 0.136 0.140 0.14万 2025-01-13
70 00947 摩比发展 4.10万 0.142 0.136 0.137 0.56万 2025-01-10
71 00947 摩比发展 0.60万 0.143 0.136 0.138 0.08万 2025-01-09
72 00947 摩比发展 3.20万 0.140 0.136 0.139 0.45万 2025-01-08
73 00947 摩比发展 4.50万 0.144 0.140 0.140 0.63万 2025-01-07
74 00947 摩比发展 1.00万 0.144 0.142 0.143 0.14万 2025-01-06
75 00947 摩比发展 2.00万 0.140 0.140 0.140 0.28万 2025-01-03
76 00947 摩比发展 0.90万 0.142 0.135 0.139 0.12万 2025-01-02
77 00947 摩比发展 0.30万 0.145 0.145 0.145 0.04万 2024-12-30
78 00947 摩比发展 3.40万 0.142 0.137 0.139 0.47万 2024-12-27
79 00947 摩比发展 2.60万 0.144 0.137 0.139 0.36万 2024-12-23
80 00947 摩比发展 2.90万 0.145 0.138 0.142 0.41万 2024-12-20
81 00947 摩比发展 1.70万 0.142 0.137 0.138 0.23万 2024-12-19
82 00947 摩比发展 5.00万 0.143 0.137 0.139 0.69万 2024-12-18
83 00947 摩比发展 1.50万 0.139 0.139 0.139 0.21万 2024-12-17
84 00947 摩比发展 1.50万 0.145 0.134 0.137 0.21万 2024-12-16
85 00947 摩比发展 6.40万 0.138 0.133 0.134 0.86万 2024-12-12
86 00947 摩比发展 1.80万 0.142 0.134 0.140 0.25万 2024-12-11
87 00947 摩比发展 1.50万 0.141 0.134 0.138 0.21万 2024-12-10
88 00947 摩比发展 7.50万 0.139 0.133 0.136 1.02万 2024-12-09
89 00947 摩比发展 3.20万 0.142 0.134 0.135 0.43万 2024-12-06
90 00947 摩比发展 2.00万 0.133 0.133 0.133 0.27万 2024-12-05
91 00947 摩比发展 6.30万 0.141 0.132 0.135 0.85万 2024-12-04
92 00947 摩比发展 5.90万 0.141 0.133 0.134 0.79万 2024-12-03
93 00947 摩比发展 5.90万 0.147 0.137 0.140 0.83万 2024-12-02
94 00947 摩比发展 2.00万 0.146 0.146 0.146 0.29万 2024-11-29
95 00947 摩比发展 0.80万 0.149 0.137 0.141 0.11万 2024-11-28
96 00947 摩比发展 1.10万 0.147 0.145 0.145 0.16万 2024-11-27
97 00947 摩比发展 14.90万 0.142 0.132 0.135 2.02万 2024-11-26
98 00947 摩比发展 0.70万 0.143 0.143 0.143 0.10万 2024-11-25
99 00947 摩比发展 0.70万 0.142 0.135 0.138 0.10万 2024-11-22
100 00947 摩比发展 2.20万 0.140 0.137 0.137 0.30万 2024-11-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500