序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 01299 友邦保险 0.20万 51.700 51.500 51.585 10.32万 2025-02-11
52 01299 友邦保险 652.98万 53.550 52.250 52.821 34491.18万 2025-02-10
53 01299 友邦保险 721.42万 53.450 52.650 53.126 38325.95万 2025-02-07
54 01299 友邦保险 700.38万 53.300 52.150 52.838 37006.53万 2025-02-06
55 01299 友邦保险 676.02万 54.150 52.750 53.429 36119.09万 2025-02-05
56 01299 友邦保险 619.70万 54.550 52.880 53.753 33310.86万 2025-02-04
57 01299 友邦保险 597.92万 53.600 52.400 53.108 31754.08万 2025-02-03
58 01299 友邦保险 115.06万 54.800 54.250 54.553 6276.85万 2025-01-28
59 01299 友邦保险 562.86万 54.500 53.450 53.907 30342.34万 2025-01-27
60 01299 友邦保险 112.84万 54.950 54.250 54.702 6172.61万 2025-01-24
61 01299 友邦保险 304.30万 55.100 53.900 54.175 16485.47万 2025-01-23
62 01299 友邦保险 112.16万 55.750 54.550 54.923 6160.17万 2025-01-22
63 01299 友邦保险 110.52万 55.850 55.100 55.592 6144.04万 2025-01-21
64 01299 友邦保险 112.14万 55.600 54.850 55.258 6196.67万 2025-01-20
65 01299 友邦保险 128.06万 55.000 54.000 54.605 6992.72万 2025-01-17
66 01299 友邦保险 667.40万 54.600 53.650 54.276 36223.93万 2025-01-16
67 01299 友邦保险 671.18万 53.300 52.050 52.968 35551.22万 2025-01-15
68 01299 友邦保险 630.88万 53.050 51.800 52.555 33155.88万 2025-01-14
69 01299 友邦保险 650.50万 52.300 50.950 51.811 33702.99万 2025-01-13
70 01299 友邦保险 689.80万 53.000 52.250 52.517 36226.52万 2025-01-10
71 01299 友邦保险 453.82万 53.450 52.950 53.105 24100.10万 2025-01-09
72 01299 友邦保险 114.48万 54.850 53.600 54.045 6187.10万 2025-01-08
73 01299 友邦保险 112.98万 55.650 54.150 54.716 6181.83万 2025-01-07
74 01299 友邦保险 111.58万 56.100 54.850 55.180 6156.96万 2025-01-06
75 01299 友邦保险 111.98万 56.000 55.150 55.500 6214.86万 2025-01-03
76 01299 友邦保险 112.84万 55.850 54.850 55.239 6233.19万 2025-01-02
77 01299 友邦保险 110.58万 56.850 56.100 56.503 6248.12万 2024-12-31
78 01299 友邦保险 110.50万 56.550 55.900 56.247 6215.29万 2024-12-30
79 01299 友邦保险 109.70万 57.000 56.250 56.548 6203.31万 2024-12-27
80 01299 友邦保险 109.86万 57.400 55.800 56.776 6237.37万 2024-12-24
81 01299 友邦保险 111.28万 55.800 55.300 55.582 6185.16万 2024-12-23
82 01299 友邦保险 113.10万 55.100 54.350 54.704 6187.02万 2024-12-20
83 01299 友邦保险 462.58万 54.750 54.150 54.518 25219.05万 2024-12-19
84 01299 友邦保险 111.50万 55.550 54.900 55.209 6155.78万 2024-12-18
85 01299 友邦保险 827.20万 55.300 54.550 55.032 45522.71万 2024-12-17
86 01299 友邦保险 111.90万 56.250 54.950 55.481 6208.31万 2024-12-16
87 01299 友邦保险 108.82万 57.550 56.550 56.775 6178.20万 2024-12-13
88 01299 友邦保险 106.74万 58.350 57.100 57.815 6171.13万 2024-12-12
89 01299 友邦保险 107.06万 59.350 57.950 58.594 6273.11万 2024-12-11
90 01299 友邦保险 104.18万 60.450 59.150 59.810 6231.00万 2024-12-10
91 01299 友邦保险 109.00万 58.200 56.300 56.814 6192.70万 2024-12-09
92 01299 友邦保险 107.82万 57.750 56.350 57.167 6163.80万 2024-12-06
93 01299 友邦保险 109.38万 56.650 56.150 56.385 6167.38万 2024-12-05
94 01299 友邦保险 108.16万 57.950 57.400 57.603 6230.37万 2024-12-04
95 01299 友邦保险 106.42万 58.200 57.350 57.890 6160.65万 2024-12-03
96 01299 友邦保险 772.00万 58.700 57.450 58.106 44857.67万 2024-12-02
97 01299 友邦保险 700.00万 58.700 57.800 58.239 40767.63万 2024-11-29
98 01299 友邦保险 780.70万 58.350 56.800 57.861 45172.44万 2024-11-28
99 01299 友邦保险 776.10万 58.250 56.900 57.611 44711.75万 2024-11-27
100 01299 友邦保险 107.06万 57.200 56.600 56.944 6096.43万 2024-11-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500