序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 01681 康臣药业 20.50万 3.750 3.680 3.723 76.31万 2021-12-13
52 01681 康臣药业 2.00万 3.700 3.700 3.700 7.40万 2021-12-10
53 01681 康臣药业 60.30万 3.720 3.630 3.679 221.82万 2021-12-08
54 01681 康臣药业 19.00万 3.720 3.610 3.684 69.99万 2021-12-07
55 01681 康臣药业 22.70万 3.700 3.640 3.679 83.52万 2021-12-06
56 01681 康臣药业 5.50万 3.730 3.670 3.697 20.33万 2021-12-03
57 01681 康臣药业 4.30万 3.720 3.660 3.693 15.88万 2021-12-02
58 01681 康臣药业 60.40万 3.490 3.440 3.461 209.04万 2021-11-29
59 01681 康臣药业 31.20万 3.500 3.460 3.476 108.46万 2021-11-26
60 01681 康臣药业 20.00万 3.540 3.500 3.518 70.37万 2021-11-25
61 01681 康臣药业 40.00万 3.530 3.470 3.510 140.41万 2021-11-24
62 01681 康臣药业 46.20万 3.540 3.470 3.497 161.58万 2021-11-23
63 01681 康臣药业 54.40万 3.540 3.440 3.479 189.26万 2021-11-22
64 01681 康臣药业 47.50万 3.550 3.480 3.513 166.88万 2021-11-19
65 01681 康臣药业 17.50万 3.610 3.570 3.585 62.73万 2021-11-18
66 01681 康臣药业 38.40万 3.650 3.580 3.617 138.90万 2021-11-17
67 01681 康臣药业 20.50万 3.640 3.530 3.554 72.86万 2021-11-16
68 01681 康臣药业 96.80万 3.550 3.400 3.494 338.24万 2021-11-15
69 01681 康臣药业 55.70万 3.610 3.460 3.526 196.41万 2021-11-12
70 01681 康臣药业 2.60万 3.580 3.520 3.576 9.30万 2021-11-11
71 01681 康臣药业 18.90万 3.250 3.190 3.217 60.80万 2020-11-18
72 01681 康臣药业 12.60万 3.240 3.180 3.199 40.31万 2020-11-17
73 01681 康臣药业 7.20万 3.200 3.130 3.172 22.84万 2020-11-16
74 01681 康臣药业 9.50万 3.210 3.160 3.187 30.28万 2020-11-13
75 01681 康臣药业 7.10万 3.200 3.150 3.189 22.64万 2020-11-12
76 01681 康臣药业 11.40万 3.110 3.060 3.085 35.17万 2020-11-11
77 01681 康臣药业 39.60万 3.080 3.040 3.063 121.31万 2020-11-10
78 01681 康臣药业 13.00万 3.060 3.030 3.046 39.60万 2020-11-09
79 01681 康臣药业 9.00万 3.060 3.010 3.043 27.38万 2020-11-06
80 01681 康臣药业 19.90万 3.050 3.010 3.032 60.33万 2020-11-05
81 01681 康臣药业 27.30万 3.020 2.970 3.003 81.99万 2020-11-04
82 01681 康臣药业 18.50万 3.040 2.990 2.994 55.39万 2020-11-03
83 01681 康臣药业 40.00万 3.040 2.990 3.025 121.02万 2020-11-02
84 01681 康臣药业 50.00万 3.150 3.060 3.126 156.31万 2020-10-29
85 01681 康臣药业 50.00万 3.220 3.120 3.153 157.66万 2020-10-28
86 01681 康臣药业 50.00万 3.250 3.180 3.215 160.72万 2020-10-27
87 01681 康臣药业 48.50万 3.350 3.220 3.311 160.60万 2020-10-22
88 01681 康臣药业 50.00万 3.300 3.230 3.264 163.22万 2020-10-21
89 01681 康臣药业 50.00万 3.350 3.250 3.304 165.20万 2020-10-19
90 01681 康臣药业 22.00万 3.330 3.300 3.312 72.86万 2020-10-16
91 01681 康臣药业 50.00万 3.350 3.280 3.311 165.54万 2020-10-15
92 01681 康臣药业 20.00万 3.390 3.340 3.369 67.39万 2020-10-12
93 01681 康臣药业 19.00万 3.390 3.340 3.377 64.16万 2020-10-09
94 01681 康臣药业 22.00万 3.400 3.280 3.356 73.84万 2020-10-08
95 01681 康臣药业 14.60万 3.400 3.330 3.370 49.21万 2020-10-07
96 01681 康臣药业 50.00万 3.350 3.320 3.346 167.29万 2020-10-06
97 01681 康臣药业 24.00万 3.370 3.340 3.343 80.24万 2020-10-05
98 01681 康臣药业 20.80万 3.350 3.330 3.341 69.48万 2020-09-30
99 01681 康臣药业 50.00万 3.400 3.330 3.374 168.70万 2020-09-29
100 01681 康臣药业 50.00万 3.350 3.240 3.339 166.95万 2020-09-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500