序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 02319 蒙牛乳业 18.00万 16.400 16.340 16.373 294.72万 2025-01-03
52 02319 蒙牛乳业 17.00万 17.020 16.680 16.804 285.67万 2025-01-02
53 02319 蒙牛乳业 6.00万 17.180 17.080 17.150 102.90万 2024-12-30
54 02319 蒙牛乳业 17.20万 17.400 17.360 17.384 299.01万 2024-12-27
55 02319 蒙牛乳业 30.00万 17.460 17.340 17.407 522.22万 2024-12-16
56 02319 蒙牛乳业 41.00万 17.200 16.720 16.988 696.51万 2024-12-09
57 02319 蒙牛乳业 19.20万 16.720 16.680 16.705 320.73万 2024-12-05
58 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.940 16.620 16.766 502.97万 2024-11-28
59 02319 蒙牛乳业 18.00万 17.280 17.180 17.220 309.96万 2024-11-27
60 02319 蒙牛乳业 15.00万 16.920 16.900 16.917 253.76万 2024-11-22
61 02319 蒙牛乳业 18.00万 17.260 17.140 17.217 309.91万 2024-11-21
62 02319 蒙牛乳业 18.00万 17.180 17.120 17.148 308.67万 2024-11-20
63 02319 蒙牛乳业 18.00万 16.960 16.960 16.960 305.28万 2024-11-19
64 02319 蒙牛乳业 18.00万 16.700 16.600 16.665 299.96万 2024-11-18
65 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.900 16.700 16.855 505.64万 2024-11-15
66 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.800 16.520 16.674 500.22万 2024-11-14
67 02319 蒙牛乳业 24.00万 17.300 17.060 17.166 411.98万 2024-11-13
68 02319 蒙牛乳业 28.00万 17.740 17.520 17.606 492.97万 2024-11-12
69 02319 蒙牛乳业 39.00万 18.260 17.920 18.162 708.31万 2024-11-11
70 02319 蒙牛乳业 55.00万 18.320 17.760 18.026 991.45万 2024-11-06
71 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.860 16.800 16.846 505.39万 2024-10-30
72 02319 蒙牛乳业 40.00万 17.100 16.840 16.998 679.91万 2024-10-29
73 02319 蒙牛乳业 7.70万 16.760 16.560 16.695 128.55万 2024-10-28
74 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.300 16.220 16.263 487.88万 2024-10-24
75 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.440 16.320 16.409 492.27万 2024-10-22
76 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.000 15.900 15.945 478.36万 2024-10-21
77 02319 蒙牛乳业 10.10万 15.800 15.560 15.677 158.34万 2024-10-18
78 02319 蒙牛乳业 45.00万 15.540 15.420 15.493 697.21万 2024-10-17
79 02319 蒙牛乳业 50.00万 16.200 15.800 15.998 799.90万 2024-10-16
80 02319 蒙牛乳业 30.00万 16.740 16.000 16.292 488.75万 2024-10-15
81 02319 蒙牛乳业 28.00万 17.480 17.320 17.406 487.38万 2024-10-14
82 02319 蒙牛乳业 11.00万 17.900 17.620 17.751 195.26万 2024-10-10
83 02319 蒙牛乳业 23.90万 17.300 16.340 17.107 408.85万 2024-10-09
84 02319 蒙牛乳业 12.00万 19.000 17.780 18.623 223.48万 2024-10-08
85 02319 蒙牛乳业 100.00万 13.600 13.520 13.561 1356.10万 2024-09-23
86 02319 蒙牛乳业 100.00万 12.740 12.680 12.709 1270.88万 2024-09-17
87 02319 蒙牛乳业 90.10万 12.500 12.460 12.488 1125.19万 2024-09-16
88 02319 蒙牛乳业 100.00万 12.740 12.680 12.723 1272.32万 2024-09-13
89 02319 蒙牛乳业 120.00万 12.640 12.420 12.543 1505.22万 2024-09-12
90 02319 蒙牛乳业 120.00万 12.300 12.240 12.287 1474.40万 2024-09-11
91 02319 蒙牛乳业 120.00万 12.500 12.340 12.438 1492.56万 2024-09-10
92 02319 蒙牛乳业 150.00万 12.480 12.320 12.412 1861.79万 2024-09-09
93 02319 蒙牛乳业 34.50万 26.200 25.450 26.037 898.29万 2023-09-29
94 02319 蒙牛乳业 40.00万 25.250 24.700 24.987 999.48万 2023-09-28
95 02319 蒙牛乳业 35.00万 26.000 25.650 25.837 904.31万 2023-09-27
96 02319 蒙牛乳业 18.00万 26.800 26.600 26.719 480.94万 2023-09-22
97 02319 蒙牛乳业 19.20万 25.800 25.600 25.737 494.14万 2023-09-21
98 02319 蒙牛乳业 77.00万 26.150 25.800 25.936 1997.05万 2023-09-20
99 02319 蒙牛乳业 75.00万 26.500 26.050 26.351 1976.33万 2023-09-19
100 02319 蒙牛乳业 29.00万 26.850 26.650 26.728 775.10万 2023-09-18

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500