序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 03600 现代牙科 10.00万 4.090 4.080 4.082 40.82万 2025-01-09
52 03600 现代牙科 10.00万 4.020 3.990 4.016 40.16万 2025-01-08
53 03600 现代牙科 10.00万 4.030 4.000 4.026 40.26万 2025-01-07
54 03600 现代牙科 10.00万 4.000 3.980 3.997 39.97万 2025-01-06
55 03600 现代牙科 10.00万 4.050 4.030 4.039 40.39万 2025-01-03
56 03600 现代牙科 10.00万 4.130 4.100 4.113 41.13万 2025-01-02
57 03600 现代牙科 10.00万 4.250 4.210 4.234 42.34万 2024-12-31
58 03600 现代牙科 10.00万 4.190 4.170 4.188 41.88万 2024-12-30
59 03600 现代牙科 10.00万 4.180 4.180 4.180 41.80万 2024-12-27
60 03600 现代牙科 10.00万 4.200 4.190 4.197 41.97万 2024-12-24
61 03600 现代牙科 10.00万 4.170 4.170 4.170 41.70万 2024-12-23
62 03600 现代牙科 10.00万 4.170 4.130 4.150 41.50万 2024-12-20
63 03600 现代牙科 10.00万 4.150 4.110 4.139 41.39万 2024-12-19
64 03600 现代牙科 10.00万 4.230 4.230 4.230 42.30万 2024-12-18
65 03600 现代牙科 10.00万 4.230 4.220 4.229 42.29万 2024-12-17
66 03600 现代牙科 10.00万 4.270 4.250 4.250 42.50万 2024-12-16
67 03600 现代牙科 10.00万 4.140 4.130 4.139 41.39万 2024-12-13
68 03600 现代牙科 10.00万 4.080 4.070 4.076 40.76万 2024-12-12
69 03600 现代牙科 10.00万 4.090 4.090 4.090 40.90万 2024-12-11
70 03600 现代牙科 10.00万 4.090 4.080 4.088 40.88万 2024-12-10
71 03600 现代牙科 10.00万 4.030 3.940 3.998 39.98万 2024-12-09
72 03600 现代牙科 10.00万 4.030 3.970 4.016 40.16万 2024-12-06
73 03600 现代牙科 10.00万 4.030 4.020 4.029 40.29万 2024-12-05
74 03600 现代牙科 10.00万 4.010 3.980 4.003 40.02万 2024-12-04
75 03600 现代牙科 10.00万 4.010 3.990 3.992 39.92万 2024-12-03
76 03600 现代牙科 10.00万 3.920 3.880 3.912 39.12万 2024-09-02
77 03600 现代牙科 10.00万 3.780 3.770 3.780 37.80万 2024-08-30
78 03600 现代牙科 10.00万 4.140 4.130 4.139 41.40万 2024-07-26
79 03600 现代牙科 10.00万 4.150 4.150 4.150 41.50万 2024-07-25
80 03600 现代牙科 10.00万 4.200 4.190 4.199 41.99万 2024-07-24
81 03600 现代牙科 10.00万 4.230 4.190 4.225 42.25万 2024-07-23
82 03600 现代牙科 10.00万 4.120 4.120 4.120 41.20万 2024-07-22
83 03600 现代牙科 10.00万 4.120 4.090 4.113 41.13万 2024-07-19
84 03600 现代牙科 10.00万 4.090 4.090 4.090 40.90万 2024-07-18
85 03600 现代牙科 10.00万 4.120 4.110 4.120 41.20万 2024-07-17
86 03600 现代牙科 10.00万 4.080 4.040 4.078 40.78万 2024-07-16
87 03600 现代牙科 10.00万 4.060 4.050 4.059 40.59万 2024-07-15
88 03600 现代牙科 10.00万 4.130 4.090 4.119 41.19万 2024-07-12
89 03600 现代牙科 10.00万 4.090 4.050 4.084 40.84万 2024-07-11
90 03600 现代牙科 10.00万 4.100 4.080 4.097 40.97万 2024-07-10
91 03600 现代牙科 10.00万 4.050 4.050 4.050 40.50万 2024-07-09
92 03600 现代牙科 10.00万 4.200 4.200 4.200 42.00万 2024-07-08
93 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.280 4.299 42.99万 2024-07-05
94 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.290 4.300 43.00万 2024-07-04
95 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.250 4.285 42.85万 2024-07-03
96 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.300 4.300 43.00万 2024-07-02
97 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.300 4.300 43.00万 2024-06-28
98 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.300 4.300 43.00万 2024-06-27
99 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.300 4.300 43.00万 2024-06-25
100 03600 现代牙科 10.00万 4.300 4.300 4.300 43.00万 2024-06-24

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500