序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
101 00086 新鸿基公司 12.10万 2.890 2.830 2.853 34.52万 2022-10-12
102 00086 新鸿基公司 30.00万 2.930 2.850 2.898 86.95万 2022-10-11
103 00086 新鸿基公司 25.10万 2.950 2.900 2.933 73.62万 2022-10-10
104 00086 新鸿基公司 24.00万 2.920 2.860 2.907 69.76万 2022-10-07
105 00086 新鸿基公司 9.50万 3.000 2.920 2.965 28.17万 2022-10-06
106 00086 新鸿基公司 12.50万 2.900 2.870 2.889 36.11万 2022-10-03
107 00086 新鸿基公司 18.00万 2.900 2.790 2.861 51.50万 2022-09-30
108 00086 新鸿基公司 28.50万 2.990 2.820 2.915 83.09万 2022-09-29
109 00086 新鸿基公司 17.00万 3.000 2.970 2.981 50.69万 2022-09-28
110 00086 新鸿基公司 17.50万 3.030 3.000 3.013 52.73万 2022-09-27
111 00086 新鸿基公司 4.20万 3.070 3.000 3.030 12.72万 2022-09-26
112 00086 新鸿基公司 10.00万 3.140 3.070 3.124 31.24万 2022-09-23
113 00086 新鸿基公司 12.90万 3.220 3.100 3.142 40.53万 2022-09-22
114 00086 新鸿基公司 8.50万 3.380 3.250 3.313 28.16万 2022-09-21
115 00086 新鸿基公司 7.00万 3.390 3.270 3.356 23.49万 2022-09-20
116 00086 新鸿基公司 2.50万 3.370 3.360 3.362 8.41万 2022-09-19
117 00086 新鸿基公司 3.10万 3.380 3.340 3.370 10.45万 2022-09-16
118 00086 新鸿基公司 7.00万 3.400 3.340 3.378 23.65万 2022-09-15
119 00086 新鸿基公司 7.40万 3.400 3.360 3.390 25.08万 2022-09-14
120 00086 新鸿基公司 5.20万 3.490 3.440 3.478 18.08万 2022-09-07
121 00086 新鸿基公司 7.80万 3.480 3.420 3.465 27.03万 2022-09-02
122 00086 新鸿基公司 2.60万 3.500 3.450 3.476 9.04万 2022-09-01
123 00086 新鸿基公司 1.50万 3.540 3.540 3.540 5.31万 2022-08-29
124 00086 新鸿基公司 6.50万 3.550 3.540 3.545 23.04万 2022-08-26
125 00086 新鸿基公司 1.00万 3.540 3.540 3.540 3.54万 2022-08-25
126 00086 新鸿基公司 2.50万 3.540 3.520 3.529 8.82万 2022-08-24
127 00086 新鸿基公司 1.00万 3.540 3.540 3.540 3.54万 2022-08-23
128 00086 新鸿基公司 1.50万 3.550 3.540 3.542 5.31万 2022-08-19
129 00086 新鸿基公司 6.00万 3.530 3.500 3.518 21.11万 2022-08-18
130 00086 新鸿基公司 2.50万 3.650 3.600 3.638 9.09万 2022-06-21
131 00086 新鸿基公司 2.00万 3.610 3.610 3.610 7.22万 2022-06-20
132 00086 新鸿基公司 2.10万 3.600 3.580 3.587 7.53万 2022-06-17
133 00086 新鸿基公司 2.00万 3.620 3.600 3.612 7.22万 2022-06-16
134 00086 新鸿基公司 2.10万 3.660 3.600 3.639 7.64万 2022-06-15
135 00086 新鸿基公司 1.60万 3.620 3.600 3.617 5.79万 2022-06-14
136 00086 新鸿基公司 2.00万 3.610 3.600 3.610 7.22万 2022-06-13
137 00086 新鸿基公司 1.90万 3.640 3.620 3.629 6.90万 2022-06-10
138 00086 新鸿基公司 1.50万 3.660 3.640 3.647 5.47万 2022-06-09
139 00086 新鸿基公司 1.50万 3.650 3.640 3.649 5.47万 2022-06-08
140 00086 新鸿基公司 4.70万 3.700 3.640 3.666 17.23万 2022-05-30
141 00086 新鸿基公司 0.50万 3.700 3.690 3.698 1.85万 2022-05-16
142 00086 新鸿基公司 1.50万 3.700 3.680 3.691 5.54万 2022-05-13
143 00086 新鸿基公司 3.00万 3.620 3.610 3.614 10.84万 2022-05-12
144 00086 新鸿基公司 1.50万 3.640 3.630 3.637 5.46万 2022-05-11
145 00086 新鸿基公司 6.50万 3.690 3.630 3.674 23.88万 2022-05-10
146 00086 新鸿基公司 1.00万 3.700 3.680 3.691 3.69万 2022-05-06
147 00086 新鸿基公司 0.20万 3.700 3.690 3.695 0.74万 2022-05-03
148 00086 新鸿基公司 0.90万 3.700 3.630 3.673 3.31万 2022-04-29
149 00086 新鸿基公司 2.80万 3.650 3.630 3.640 10.19万 2022-04-28
150 00086 新鸿基公司 2.10万 3.620 3.620 3.620 7.60万 2022-04-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500