序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
101 00393 旭日企业 4.00万 1.140 1.140 1.140 4.56万 2024-12-11
102 00393 旭日企业 6.40万 1.150 1.150 1.150 7.36万 2024-12-10
103 00393 旭日企业 5.60万 1.150 1.150 1.150 6.44万 2024-12-09
104 00393 旭日企业 4.80万 1.150 1.150 1.150 5.52万 2024-12-06
105 00393 旭日企业 4.00万 1.130 1.130 1.130 4.52万 2024-12-05
106 00393 旭日企业 9.20万 1.130 1.130 1.130 10.40万 2024-12-04
107 00393 旭日企业 5.20万 1.130 1.130 1.130 5.88万 2024-12-03
108 00393 旭日企业 13.20万 1.130 1.120 1.125 14.85万 2024-12-02
109 00393 旭日企业 6.00万 1.140 1.140 1.140 6.84万 2024-11-29
110 00393 旭日企业 8.00万 1.140 1.140 1.140 9.12万 2024-11-28
111 00393 旭日企业 10.00万 1.140 1.130 1.133 11.33万 2024-11-27
112 00393 旭日企业 6.80万 1.130 1.120 1.126 7.66万 2024-11-26
113 00393 旭日企业 7.20万 1.120 1.110 1.116 8.03万 2024-11-25
114 00393 旭日企业 10.00万 1.140 1.130 1.132 11.32万 2024-11-22
115 00393 旭日企业 8.80万 1.140 1.130 1.136 10.00万 2024-11-21
116 00393 旭日企业 6.00万 1.140 1.140 1.140 6.84万 2024-11-20
117 00393 旭日企业 7.20万 1.140 1.130 1.134 8.17万 2024-11-19
118 00393 旭日企业 4.00万 1.140 1.130 1.135 4.54万 2024-11-18
119 00393 旭日企业 8.80万 1.130 1.110 1.119 9.84万 2024-11-15
120 00393 旭日企业 10.00万 1.110 1.100 1.104 11.04万 2024-11-14
121 00393 旭日企业 10.80万 1.110 1.100 1.104 11.92万 2024-11-13
122 00393 旭日企业 5.20万 1.100 1.100 1.100 5.72万 2024-11-12
123 00393 旭日企业 4.00万 1.110 1.110 1.110 4.44万 2024-11-11
124 00393 旭日企业 3.60万 1.110 1.110 1.110 4.00万 2024-11-08
125 00393 旭日企业 4.80万 1.120 1.110 1.113 5.34万 2024-11-07
126 00393 旭日企业 3.20万 1.110 1.110 1.110 3.55万 2024-11-06
127 00393 旭日企业 3.60万 1.120 1.120 1.120 4.03万 2024-11-05
128 00393 旭日企业 7.20万 1.120 1.110 1.114 8.02万 2024-11-04
129 00393 旭日企业 10.40万 1.100 1.090 1.094 11.38万 2024-11-01
130 00393 旭日企业 5.20万 1.090 1.090 1.090 5.67万 2024-10-31
131 00393 旭日企业 4.00万 1.070 1.070 1.070 4.28万 2024-10-30
132 00393 旭日企业 7.60万 1.070 1.060 1.065 8.09万 2024-10-29
133 00393 旭日企业 12.80万 1.060 1.050 1.053 13.48万 2024-10-28
134 00393 旭日企业 4.80万 1.050 1.050 1.050 5.04万 2024-10-25
135 00393 旭日企业 7.20万 1.050 1.040 1.044 7.52万 2024-10-24
136 00393 旭日企业 4.00万 1.040 1.040 1.040 4.16万 2024-10-23
137 00393 旭日企业 3.20万 1.060 1.060 1.060 3.39万 2024-10-22
138 00393 旭日企业 5.20万 1.060 1.060 1.060 5.51万 2024-10-21
139 00393 旭日企业 10.80万 1.060 1.050 1.053 11.37万 2024-10-18
140 00393 旭日企业 13.60万 1.050 1.040 1.047 14.24万 2024-10-17
141 00393 旭日企业 6.80万 1.050 1.050 1.050 7.14万 2024-10-16
142 00393 旭日企业 4.00万 1.040 1.040 1.040 4.16万 2024-10-15
143 00393 旭日企业 4.80万 1.050 1.050 1.050 5.04万 2024-10-14
144 00393 旭日企业 5.20万 1.040 1.040 1.040 5.41万 2024-10-10
145 00393 旭日企业 6.00万 1.040 1.040 1.040 6.24万 2024-10-09
146 00393 旭日企业 9.60万 1.050 1.040 1.046 10.04万 2024-10-08
147 00393 旭日企业 3.20万 1.060 1.060 1.060 3.39万 2024-10-07
148 00393 旭日企业 4.80万 1.060 1.060 1.060 5.09万 2024-10-04
149 00393 旭日企业 3.20万 1.060 1.060 1.060 3.39万 2024-10-03
150 00393 旭日企业 7.60万 1.030 1.030 1.030 7.83万 2024-09-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500