序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
101 00799 IGG 3.70万 2.800 2.760 2.797 10.35万 2023-11-01
102 00799 IGG 169.80万 2.740 2.660 2.708 459.89万 2023-10-31
103 00799 IGG 60.00万 7.000 6.970 6.984 419.05万 2021-10-15
104 00799 IGG 40.00万 10.600 10.500 10.554 422.15万 2021-04-01
105 00799 IGG 28.80万 10.200 10.080 10.143 292.13万 2021-03-31
106 00799 IGG 32.30万 10.160 10.080 10.134 327.33万 2021-03-29
107 00799 IGG 50.00万 10.260 10.180 10.236 511.78万 2021-03-26
108 00799 IGG 40.00万 10.000 9.910 9.966 398.63万 2021-03-25
109 00799 IGG 66.00万 10.300 10.180 10.278 678.37万 2021-03-23
110 00799 IGG 198.50万 10.440 10.160 10.324 2049.27万 2021-03-22
111 00799 IGG 106.50万 10.000 9.930 9.991 1064.06万 2021-03-19
112 00799 IGG 25.50万 8.160 8.090 8.128 207.27万 2020-12-31
113 00799 IGG 25.30万 8.160 8.120 8.140 205.93万 2020-12-30
114 00799 IGG 79.30万 8.000 7.870 7.958 631.07万 2020-12-29
115 00799 IGG 151.40万 7.880 7.800 7.846 1187.82万 2020-12-28
116 00799 IGG 100.00万 8.050 7.890 7.963 796.32万 2020-12-24
117 00799 IGG 97.00万 8.150 7.980 8.050 780.81万 2020-12-23
118 00799 IGG 166.30万 8.170 8.090 8.143 1354.20万 2020-12-22
119 00799 IGG 138.20万 7.900 7.720 7.860 1086.28万 2020-12-17
120 00799 IGG 136.60万 7.650 7.510 7.583 1035.78万 2020-12-16
121 00799 IGG 200.00万 7.640 7.430 7.494 1498.88万 2020-12-15
122 00799 IGG 200.20万 7.600 7.350 7.505 1502.42万 2020-12-14
123 00799 IGG 132.00万 7.530 7.430 7.520 992.67万 2020-12-11
124 00799 IGG 80.00万 7.640 7.570 7.599 607.92万 2020-12-10
125 00799 IGG 100.00万 7.800 7.620 7.717 771.68万 2020-12-09
126 00799 IGG 119.00万 7.900 7.800 7.876 937.27万 2020-12-08
127 00799 IGG 165.90万 7.700 7.570 7.631 1265.96万 2020-12-07
128 00799 IGG 100.00万 8.000 7.840 7.962 796.15万 2020-12-04
129 00799 IGG 114.50万 8.070 7.980 8.023 918.65万 2020-12-03
130 00799 IGG 187.60万 8.000 7.940 7.986 1498.13万 2020-12-02
131 00799 IGG 567.70万 7.860 7.780 7.848 4455.14万 2020-11-30
132 00799 IGG 86.90万 7.790 7.680 7.749 673.38万 2020-11-27
133 00799 IGG 583.20万 7.720 7.420 7.583 4422.61万 2020-11-26
134 00799 IGG 56.70万 6.550 6.520 6.548 371.25万 2020-07-03
135 00799 IGG 226.80万 6.330 6.130 6.238 1414.80万 2020-06-30
136 00799 IGG 420.90万 6.100 5.970 6.053 2547.64万 2020-06-29
137 00799 IGG 100.00万 6.000 5.930 5.985 598.52万 2020-06-23
138 00799 IGG 43.90万 5.980 5.860 5.919 259.83万 2020-06-22
139 00799 IGG 59.70万 5.200 5.140 5.182 309.34万 2020-06-12
140 00799 IGG 207.50万 5.400 5.200 5.295 1098.69万 2020-06-11
141 00799 IGG 100.00万 5.400 5.330 5.368 536.82万 2020-06-10
142 00799 IGG 241.10万 5.350 5.240 5.318 1282.12万 2020-06-09
143 00799 IGG 51.30万 5.280 5.220 5.243 268.98万 2020-06-08
144 00799 IGG 130.00万 5.190 5.150 5.170 672.16万 2020-06-05
145 00799 IGG 55.10万 4.750 4.690 4.731 260.66万 2020-05-29
146 00799 IGG 59.60万 4.240 4.090 4.210 250.90万 2020-03-19
147 00799 IGG 310.00万 4.600 4.450 4.546 1409.12万 2020-03-17
148 00799 IGG 24.80万 5.680 5.660 5.673 140.70万 2019-12-30
149 00799 IGG 12.00万 5.710 5.700 5.703 68.44万 2019-12-20
150 00799 IGG 42.70万 5.700 5.660 5.682 242.62万 2019-12-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500