序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
101 01681 康臣药业 50.00万 3.300 3.240 3.273 163.65万 2020-09-25
102 01681 康臣药业 50.00万 3.300 3.290 3.299 164.94万 2020-09-24
103 01681 康臣药业 50.00万 3.390 3.360 3.381 169.04万 2020-09-22
104 01681 康臣药业 50.00万 3.400 3.370 3.387 169.34万 2020-09-21
105 01681 康臣药业 50.00万 3.540 3.480 3.518 175.89万 2020-09-16
106 01681 康臣药业 50.00万 3.550 3.490 3.522 176.12万 2020-09-15
107 01681 康臣药业 48.30万 3.550 3.540 3.549 171.40万 2020-09-14
108 01681 康臣药业 42.20万 3.550 3.500 3.536 149.24万 2020-09-11
109 01681 康臣药业 49.90万 3.550 3.520 3.548 177.06万 2020-09-10
110 01681 康臣药业 29.60万 3.500 3.440 3.489 103.27万 2020-09-09
111 01681 康臣药业 2.50万 3.400 3.380 3.396 8.49万 2020-09-07
112 01681 康臣药业 7.60万 3.350 3.270 3.323 25.25万 2020-09-04
113 01681 康臣药业 35.60万 3.300 3.250 3.295 117.30万 2020-09-03
114 01681 康臣药业 50.00万 3.320 3.220 3.257 162.83万 2020-09-02
115 01681 康臣药业 2.00万 3.300 3.300 3.300 6.60万 2020-09-01
116 01681 康臣药业 50.00万 3.240 3.200 3.233 161.66万 2020-08-28
117 01681 康臣药业 50.00万 3.250 3.190 3.216 160.79万 2020-08-27
118 01681 康臣药业 50.00万 3.250 3.190 3.230 161.52万 2020-08-26
119 01681 康臣药业 4.20万 3.210 3.190 3.204 13.46万 2020-08-25
120 01681 康臣药业 30.00万 3.970 3.920 3.962 118.88万 2020-05-18
121 01681 康臣药业 30.00万 3.980 3.870 3.965 118.95万 2020-05-15
122 01681 康臣药业 30.00万 4.000 3.950 3.992 119.76万 2020-05-14
123 01681 康臣药业 22.90万 4.000 3.920 3.983 91.21万 2020-05-13
124 01681 康臣药业 30.00万 3.990 3.960 3.983 119.48万 2020-05-12
125 01681 康臣药业 45.50万 4.000 3.980 3.996 181.82万 2020-05-11
126 01681 康臣药业 50.00万 4.000 3.970 3.991 199.54万 2020-05-08
127 01681 康臣药业 48.30万 4.000 3.970 3.996 193.02万 2020-05-07
128 01681 康臣药业 23.30万 4.000 3.990 4.000 93.19万 2020-05-06
129 01681 康臣药业 19.20万 4.000 4.000 4.000 76.80万 2020-05-05
130 01681 康臣药业 79.00万 4.000 3.910 3.967 313.40万 2020-05-04
131 01681 康臣药业 68.70万 4.000 3.950 3.993 274.30万 2020-04-29
132 01681 康臣药业 50.00万 4.000 3.910 3.979 198.97万 2020-04-28
133 01681 康臣药业 0.60万 3.950 3.950 3.950 2.37万 2020-04-27
134 01681 康臣药业 13.60万 3.950 3.920 3.939 53.57万 2020-04-24
135 01681 康臣药业 12.10万 3.900 3.890 3.900 47.19万 2020-04-23
136 01681 康臣药业 8.00万 3.900 3.890 3.899 31.19万 2020-04-22
137 01681 康臣药业 16.70万 3.900 3.890 3.899 65.11万 2020-04-21
138 01681 康臣药业 50.80万 3.900 3.800 3.887 197.48万 2020-04-20
139 01681 康臣药业 134.60万 3.850 3.730 3.826 514.95万 2020-04-17
140 01681 康臣药业 5.20万 3.800 3.780 3.794 19.73万 2020-04-16
141 01681 康臣药业 7.60万 3.750 3.740 3.749 28.49万 2020-04-15
142 01681 康臣药业 55.30万 3.740 3.680 3.723 205.87万 2020-04-14
143 01681 康臣药业 6.90万 3.700 3.690 3.698 25.52万 2020-04-09
144 01681 康臣药业 71.90万 3.700 3.650 3.693 265.54万 2020-04-08
145 01681 康臣药业 19.90万 3.600 3.570 3.593 71.50万 2020-04-07
146 01681 康臣药业 24.80万 3.600 3.570 3.591 89.05万 2020-04-06
147 01681 康臣药业 34.60万 3.600 3.590 3.595 124.37万 2020-04-03
148 01681 康臣药业 100.00万 3.600 3.480 3.563 356.28万 2020-04-02
149 01681 康臣药业 72.80万 3.560 3.500 3.552 258.56万 2020-04-01
150 01681 康臣药业 51.80万 3.510 3.470 3.500 181.32万 2020-03-31

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500