序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
101 02299 百宏实业 0.20万 3.880 3.880 3.880 0.78万 2023-03-31
102 02299 百宏实业 1.00万 3.760 3.760 3.760 3.76万 2023-03-24
103 02299 百宏实业 6.20万 3.990 3.990 3.990 24.74万 2021-01-27
104 02299 百宏实业 20.00万 3.800 3.800 3.800 76.00万 2021-01-26
105 02299 百宏实业 20.60万 3.810 3.800 3.800 78.29万 2021-01-25
106 02299 百宏实业 1.20万 3.950 3.950 3.950 4.74万 2021-01-21
107 02299 百宏实业 3.00万 3.710 3.710 3.710 11.13万 2021-01-20
108 02299 百宏实业 7.40万 3.700 3.700 3.700 27.38万 2021-01-19
109 02299 百宏实业 1.00万 3.700 3.700 3.700 3.70万 2021-01-11
110 02299 百宏实业 0.40万 3.700 3.700 3.700 1.48万 2021-01-08
111 02299 百宏实业 0.60万 3.650 3.650 3.650 2.19万 2021-01-07
112 02299 百宏实业 28.20万 3.700 3.650 3.665 103.34万 2021-01-04
113 02299 百宏实业 0.20万 3.700 3.700 3.700 0.74万 2020-12-21
114 02299 百宏实业 5.00万 3.700 3.700 3.700 18.50万 2020-12-18
115 02299 百宏实业 20.00万 3.750 3.750 3.750 75.00万 2020-12-17
116 02299 百宏实业 10.00万 3.700 3.700 3.700 37.00万 2020-12-15
117 02299 百宏实业 10.00万 3.700 3.700 3.700 37.00万 2020-12-10
118 02299 百宏实业 2.00万 3.700 3.700 3.700 7.40万 2020-12-09
119 02299 百宏实业 10.00万 3.610 3.610 3.610 36.10万 2020-12-02
120 02299 百宏实业 30.00万 3.650 3.550 3.600 108.00万 2020-12-01
121 02299 百宏实业 20.00万 3.650 3.550 3.600 72.00万 2020-11-30
122 02299 百宏实业 10.00万 3.700 3.700 3.700 37.00万 2020-11-27
123 02299 百宏实业 5.00万 3.800 3.800 3.800 19.00万 2020-11-26
124 02299 百宏实业 10.00万 3.750 3.700 3.725 37.25万 2020-11-25
125 02299 百宏实业 5.00万 3.800 3.800 3.800 19.00万 2020-11-23
126 02299 百宏实业 5.00万 3.990 3.990 3.990 19.95万 2020-11-20
127 02299 百宏实业 50.40万 3.900 3.680 3.753 189.17万 2020-11-12
128 02299 百宏实业 30.00万 4.000 3.800 3.900 117.00万 2020-11-11
129 02299 百宏实业 3.60万 6.150 6.040 6.137 22.09万 2019-12-16
130 02299 百宏实业 2.00万 6.070 6.000 6.043 12.09万 2019-12-13
131 02299 百宏实业 3.80万 5.960 5.900 5.931 22.54万 2019-12-12
132 02299 百宏实业 5.80万 5.850 5.750 5.809 33.69万 2019-12-11
133 02299 百宏实业 2.40万 5.750 5.590 5.695 13.67万 2019-12-10
134 02299 百宏实业 1.20万 5.650 5.640 5.648 6.78万 2019-12-09
135 02299 百宏实业 2.00万 5.500 5.490 5.495 10.99万 2019-12-06
136 02299 百宏实业 6.20万 5.410 5.330 5.398 33.47万 2019-12-05
137 02299 百宏实业 1.60万 5.160 5.050 5.133 8.21万 2019-12-03
138 02299 百宏实业 0.40万 5.070 5.070 5.070 2.03万 2019-12-02
139 02299 百宏实业 1.60万 4.950 4.920 4.931 7.89万 2019-11-29
140 02299 百宏实业 1.60万 4.800 4.790 4.799 7.68万 2019-11-28
141 02299 百宏实业 1.20万 4.580 4.570 4.578 5.49万 2019-11-26
142 02299 百宏实业 7.20万 4.510 4.430 4.492 32.34万 2019-11-25
143 02299 百宏实业 6.00万 4.400 4.000 4.280 25.68万 2019-11-22
144 02299 百宏实业 1.80万 3.980 3.950 3.967 7.14万 2019-11-18
145 02299 百宏实业 10.00万 3.500 3.500 3.500 35.00万 2019-11-08
146 02299 百宏实业 1.20万 3.690 3.690 3.690 4.43万 2019-11-06
147 02299 百宏实业 3.60万 5.980 5.900 5.944 21.40万 2019-09-02
148 02299 百宏实业 5.00万 5.850 5.770 5.794 28.97万 2019-08-30
149 02299 百宏实业 5.00万 5.780 5.770 5.774 28.87万 2019-08-29
150 02299 百宏实业 4.80万 5.600 5.550 5.584 26.80万 2019-08-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500