序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
151 00005 汇丰控股 8.91万 8.915 8.831 8.875 79.07万 2025-05-20
152 00005 汇丰控股 23.67万 8.915 8.831 8.870 209.94万 2025-05-20
153 00005 汇丰控股 54.74万 8.915 8.830 8.867 485.37万 2025-05-20
154 00005 汇丰控股 313.89万 8.821 8.725 8.770 2752.93万 2025-05-19
155 00005 汇丰控股 19.13万 8.821 8.726 8.777 167.88万 2025-05-19
156 00005 汇丰控股 23.73万 8.821 8.726 8.774 208.24万 2025-05-19
157 00005 汇丰控股 27.95万 8.821 8.725 8.774 245.26万 2025-05-19
158 00005 汇丰控股 112.58万 8.821 8.725 8.771 987.41万 2025-05-19
159 00005 汇丰控股 281.64万 91.450 90.800 91.036 25639.30万 2025-05-19
160 00005 汇丰控股 236.27万 8.820 8.744 8.780 2074.47万 2025-05-16
161 00005 汇丰控股 16.31万 8.820 8.746 8.781 143.20万 2025-05-16
162 00005 汇丰控股 21.72万 8.819 8.747 8.780 190.73万 2025-05-16
163 00005 汇丰控股 24.68万 8.820 8.747 8.779 216.69万 2025-05-16
164 00005 汇丰控股 88.36万 8.820 8.747 8.781 775.87万 2025-05-16
165 00005 汇丰控股 224.16万 91.200 90.500 90.851 20365.23万 2025-05-16
166 00005 汇丰控股 321.88万 90.750 90.000 90.359 29084.88万 2025-05-15
167 00005 汇丰控股 13.10万 8.818 8.714 8.786 115.06万 2025-05-15
168 00005 汇丰控股 15.00万 8.818 8.714 8.781 131.73万 2025-05-15
169 00005 汇丰控股 19.48万 8.818 8.714 8.787 171.20万 2025-05-15
170 00005 汇丰控股 67.22万 8.818 8.714 8.784 590.45万 2025-05-15
171 00005 汇丰控股 241.41万 8.818 8.712 8.780 2119.55万 2025-05-15
172 00005 汇丰控股 268.21万 8.774 8.575 8.662 2323.16万 2025-05-14
173 00005 汇丰控股 23.73万 8.774 8.575 8.661 205.50万 2025-05-14
174 00005 汇丰控股 23.88万 8.774 8.575 8.664 206.86万 2025-05-14
175 00005 汇丰控股 28.86万 8.774 8.575 8.662 249.94万 2025-05-14
176 00005 汇丰控股 115.25万 8.774 8.575 8.662 998.37万 2025-05-14
177 00005 汇丰控股 239.88万 90.900 89.950 90.368 21677.51万 2025-05-14
178 00005 汇丰控股 335.64万 8.818 8.691 8.773 2944.46万 2025-05-13
179 00005 汇丰控股 28.49万 8.818 8.691 8.779 250.15万 2025-05-13
180 00005 汇丰控股 29.12万 8.818 8.691 8.777 255.57万 2025-05-13
181 00005 汇丰控股 29.40万 8.818 8.691 8.779 258.07万 2025-05-13
182 00005 汇丰控股 115.25万 8.818 8.691 8.774 1011.27万 2025-05-13
183 00005 汇丰控股 300.76万 89.850 89.150 89.608 26950.41万 2025-05-13
184 00005 汇丰控股 238.20万 90.600 88.100 88.631 21111.97万 2025-05-12
185 00005 汇丰控股 9.89万 8.845 8.741 8.806 87.08万 2025-05-12
186 00005 汇丰控股 11.75万 8.845 8.737 8.808 103.47万 2025-05-12
187 00005 汇丰控股 16.92万 8.845 8.737 8.808 149.06万 2025-05-12
188 00005 汇丰控股 49.56万 8.845 8.737 8.807 436.50万 2025-05-12
189 00005 汇丰控股 170.72万 8.845 8.736 8.809 1503.86万 2025-05-12
190 00005 汇丰控股 306.95万 8.520 8.474 8.500 2609.11万 2025-05-09
191 00005 汇丰控股 15.10万 8.520 8.476 8.500 128.35万 2025-05-09
192 00005 汇丰控股 20.67万 8.520 8.477 8.503 175.74万 2025-05-09
193 00005 汇丰控股 21.27万 8.520 8.477 8.501 180.86万 2025-05-09
194 00005 汇丰控股 88.73万 8.520 8.477 8.502 754.36万 2025-05-09
195 00005 汇丰控股 299.52万 87.550 86.950 87.423 26184.85万 2025-05-09
196 00005 汇丰控股 485.80万 87.550 86.250 87.016 42272.44万 2025-05-08
197 00005 汇丰控股 37.41万 8.463 8.355 8.417 314.92万 2025-05-08
198 00005 汇丰控股 38.29万 8.463 8.353 8.419 322.39万 2025-05-08
199 00005 汇丰控股 39.41万 8.462 8.353 8.415 331.63万 2025-05-08
200 00005 汇丰控股 158.80万 8.463 8.353 8.417 1336.65万 2025-05-08

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500