序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
151 00947 摩比发展 2.20万 0.130 0.129 0.129 0.28万 2024-08-21
152 00947 摩比发展 8.20万 0.130 0.129 0.130 1.07万 2024-08-20
153 00947 摩比发展 21.90万 0.133 0.120 0.127 2.79万 2024-08-19
154 00947 摩比发展 8.20万 0.164 0.160 0.160 1.31万 2024-07-12
155 00947 摩比发展 6.50万 0.160 0.157 0.158 1.03万 2024-07-11
156 00947 摩比发展 10.10万 0.158 0.154 0.157 1.58万 2024-07-10
157 00947 摩比发展 5.20万 0.159 0.155 0.156 0.81万 2024-07-09
158 00947 摩比发展 4.30万 0.159 0.158 0.158 0.68万 2024-07-08
159 00947 摩比发展 1.50万 0.160 0.160 0.160 0.24万 2024-07-05
160 00947 摩比发展 2.20万 0.158 0.158 0.158 0.35万 2024-07-04
161 00947 摩比发展 1.30万 0.163 0.155 0.156 0.20万 2024-07-03
162 00947 摩比发展 0.30万 0.167 0.167 0.167 0.05万 2024-07-02
163 00947 摩比发展 7.20万 0.155 0.153 0.153 1.10万 2024-06-28
164 00947 摩比发展 1.10万 0.155 0.155 0.155 0.17万 2024-06-27
165 00947 摩比发展 1.00万 0.161 0.152 0.157 0.16万 2024-06-26
166 00947 摩比发展 2.80万 0.157 0.146 0.148 0.42万 2024-06-21
167 00947 摩比发展 8.60万 0.156 0.147 0.148 1.27万 2024-06-20
168 00947 摩比发展 1.40万 0.156 0.149 0.150 0.21万 2024-06-19
169 00947 摩比发展 16.60万 0.151 0.145 0.146 2.42万 2024-06-18
170 00947 摩比发展 2.30万 0.150 0.147 0.147 0.34万 2024-06-17
171 00947 摩比发展 5.90万 0.148 0.146 0.146 0.86万 2024-06-14
172 00947 摩比发展 1.10万 0.157 0.157 0.157 0.17万 2024-06-13
173 00947 摩比发展 0.30万 0.156 0.156 0.156 0.05万 2024-06-12
174 00947 摩比发展 3.00万 0.150 0.147 0.147 0.44万 2024-06-11
175 00947 摩比发展 0.50万 0.155 0.155 0.155 0.08万 2024-06-07
176 00947 摩比发展 1.00万 0.153 0.153 0.153 0.15万 2024-06-05
177 00947 摩比发展 10.10万 0.153 0.146 0.149 1.51万 2024-06-04
178 00947 摩比发展 2.50万 0.156 0.152 0.154 0.39万 2024-06-03
179 00947 摩比发展 5.50万 0.150 0.149 0.149 0.82万 2024-05-31
180 00947 摩比发展 4.50万 0.156 0.146 0.147 0.66万 2024-05-30
181 00947 摩比发展 0.40万 0.156 0.156 0.156 0.06万 2024-05-29
182 00947 摩比发展 0.40万 0.152 0.152 0.152 0.06万 2024-05-28
183 00947 摩比发展 4.00万 0.146 0.146 0.146 0.58万 2024-05-27
184 00947 摩比发展 1.60万 0.150 0.150 0.150 0.24万 2024-05-24
185 00947 摩比发展 5.10万 0.154 0.150 0.150 0.77万 2024-05-22
186 00947 摩比发展 4.20万 0.154 0.144 0.149 0.62万 2024-05-21
187 00947 摩比发展 4.40万 0.155 0.144 0.149 0.66万 2024-05-20
188 00947 摩比发展 2.40万 0.150 0.146 0.149 0.36万 2024-05-17
189 00947 摩比发展 6.00万 0.149 0.149 0.149 0.89万 2024-05-16
190 00947 摩比发展 6.00万 0.148 0.142 0.143 0.86万 2024-05-13
191 00947 摩比发展 0.40万 0.156 0.156 0.156 0.06万 2024-05-10
192 00947 摩比发展 0.30万 0.156 0.150 0.154 0.05万 2024-05-09
193 00947 摩比发展 3.10万 0.157 0.149 0.150 0.46万 2024-05-08
194 00947 摩比发展 0.30万 0.157 0.157 0.157 0.05万 2024-05-07
195 00947 摩比发展 2.80万 0.151 0.151 0.151 0.42万 2024-05-06
196 00947 摩比发展 0.30万 0.155 0.155 0.155 0.05万 2024-05-03
197 00947 摩比发展 0.70万 0.151 0.151 0.151 0.11万 2024-05-02
198 00947 摩比发展 0.30万 0.150 0.150 0.150 0.04万 2024-04-30
199 00947 摩比发展 8.10万 0.148 0.145 0.147 1.19万 2024-04-29
200 00947 摩比发展 0.40万 0.148 0.148 0.148 0.06万 2024-04-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500