序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
151 01681 康臣药业 1.40万 3.420 3.420 3.420 4.79万 2020-03-30
152 01681 康臣药业 0.20万 3.220 3.220 3.220 0.64万 2020-03-26
153 01681 康臣药业 42.10万 4.050 3.990 4.030 169.66万 2020-02-21
154 01681 康臣药业 70.00万 4.110 4.020 4.046 283.19万 2020-02-20
155 01681 康臣药业 50.00万 4.180 4.110 4.134 206.69万 2020-02-19
156 01681 康臣药业 45.00万 4.200 4.170 4.187 188.41万 2020-02-18
157 01681 康臣药业 60.50万 4.200 4.170 4.195 253.79万 2020-02-17
158 01681 康臣药业 57.70万 4.200 4.190 4.199 242.28万 2020-02-14
159 01681 康臣药业 8.90万 4.200 4.190 4.199 37.37万 2020-02-13
160 01681 康臣药业 79.00万 4.200 4.160 4.194 331.33万 2020-02-12
161 01681 康臣药业 72.90万 4.150 4.110 4.145 302.16万 2020-02-11
162 01681 康臣药业 73.70万 4.150 4.120 4.148 305.71万 2020-02-10
163 01681 康臣药业 10.70万 4.100 4.070 4.082 43.67万 2020-02-07
164 01681 康臣药业 100.00万 4.100 4.050 4.070 406.97万 2020-02-06
165 01681 康臣药业 100.00万 4.050 3.980 4.013 401.35万 2020-02-05
166 01681 康臣药业 100.00万 4.050 4.000 4.032 403.22万 2020-02-04
167 01681 康臣药业 100.00万 4.030 3.900 3.979 397.89万 2020-02-03
168 01681 康臣药业 97.90万 4.000 3.930 3.991 390.69万 2020-01-31
169 01681 康臣药业 50.00万 4.000 3.930 3.955 197.76万 2020-01-30
170 01681 康臣药业 50.00万 4.000 3.950 3.982 199.11万 2020-01-29
171 01681 康臣药业 39.50万 4.000 3.980 3.995 157.82万 2020-01-23
172 01681 康臣药业 5.30万 3.950 3.950 3.950 20.93万 2020-01-20
173 01681 康臣药业 200.00万 3.950 3.910 3.946 789.21万 2020-01-17
174 01681 康臣药业 80.00万 3.920 3.890 3.910 312.79万 2020-01-16
175 01681 康臣药业 50.00万 3.900 3.880 3.899 194.94万 2020-01-15
176 01681 康臣药业 70.00万 3.900 3.880 3.900 272.97万 2020-01-14
177 01681 康臣药业 50.00万 3.900 3.840 3.892 194.60万 2020-01-13
178 01681 康臣药业 115.00万 3.850 3.770 3.803 437.33万 2020-01-10
179 01681 康臣药业 10.90万 4.340 4.320 4.326 47.16万 2019-09-25
180 01681 康臣药业 19.00万 4.490 4.380 4.415 83.89万 2019-09-24
181 01681 康臣药业 9.80万 4.490 4.470 4.482 43.93万 2019-09-17
182 01681 康臣药业 0.70万 4.470 4.460 4.466 3.13万 2019-09-12
183 01681 康臣药业 282.80万 5.390 5.270 5.351 1513.36万 2019-06-28
184 01681 康臣药业 24.40万 5.340 5.260 5.310 129.58万 2019-06-27
185 01681 康臣药业 45.50万 5.270 5.160 5.245 238.66万 2019-06-26
186 01681 康臣药业 44.10万 5.180 5.000 5.113 225.47万 2019-06-25
187 01681 康臣药业 87.50万 5.080 4.940 5.018 439.08万 2019-06-24
188 01681 康臣药业 44.20万 5.210 5.080 5.167 228.38万 2019-05-29
189 01681 康臣药业 40.10万 5.500 5.430 5.487 220.02万 2019-04-30
190 01681 康臣药业 43.90万 5.450 5.360 5.421 237.99万 2019-04-29
191 01681 康臣药业 51.10万 5.330 5.240 5.290 270.30万 2019-04-26
192 01681 康臣药业 10.00万 5.210 5.130 5.180 51.80万 2019-04-25
193 01681 康臣药业 3.30万 5.450 5.420 5.422 17.89万 2019-01-25
194 01681 康臣药业 8.70万 5.250 5.220 5.224 45.45万 2019-01-18
195 01681 康臣药业 1.00万 5.180 - 5.180 5.18万 2019-01-17
196 01681 康臣药业 39.80万 5.190 5.090 5.161 205.41万 2019-01-16
197 01681 康臣药业 50.00万 5.100 4.950 5.027 251.33万 2019-01-15
198 01681 康臣药业 50.00万 5.070 4.920 5.011 250.53万 2019-01-14
199 01681 康臣药业 28.00万 5.020 5.000 5.009 140.25万 2019-01-11
200 01681 康臣药业 15.00万 4.770 4.720 4.756 71.34万 2019-01-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500