序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
151 02299 百宏实业 5.00万 5.570 5.540 5.550 27.75万 2019-08-27
152 02299 百宏实业 5.00万 5.510 5.470 5.492 27.46万 2019-08-26
153 02299 百宏实业 3.60万 5.520 5.430 5.480 19.73万 2019-08-23
154 02299 百宏实业 5.00万 5.550 5.510 5.529 27.64万 2019-08-22
155 02299 百宏实业 5.00万 5.600 5.500 5.568 27.84万 2019-08-21
156 02299 百宏实业 1.80万 5.490 5.350 5.397 9.71万 2019-08-19
157 02299 百宏实业 5.00万 5.500 5.370 5.414 27.07万 2019-08-16
158 02299 百宏实业 1.00万 4.730 4.730 4.730 4.73万 2019-07-10
159 02299 百宏实业 17.60万 4.650 4.480 4.592 80.82万 2019-07-08
160 02299 百宏实业 3.00万 14.180 14.060 14.109 42.33万 2019-05-27
161 02299 百宏实业 4.00万 14.280 14.040 14.132 56.53万 2019-05-24
162 02299 百宏实业 3.00万 14.360 14.040 14.152 42.46万 2019-05-23
163 02299 百宏实业 3.00万 14.240 14.020 14.077 42.23万 2019-05-22
164 02299 百宏实业 1.80万 14.280 14.040 14.151 25.47万 2019-05-21
165 02299 百宏实业 4.00万 14.360 14.140 14.221 56.88万 2019-05-20
166 02299 百宏实业 12.80万 14.000 13.700 13.919 178.16万 2019-05-17
167 02299 百宏实业 7.00万 13.960 13.560 13.815 96.70万 2019-05-16
168 02299 百宏实业 4.20万 13.800 13.320 13.604 57.14万 2019-05-15
169 02299 百宏实业 10.00万 13.660 13.160 13.356 133.56万 2019-05-14
170 02299 百宏实业 8.00万 13.600 13.160 13.239 105.91万 2019-05-10
171 02299 百宏实业 2.00万 13.480 13.260 13.302 26.60万 2019-05-09
172 02299 百宏实业 4.00万 13.800 13.200 13.593 54.37万 2019-05-08
173 02299 百宏实业 3.00万 13.180 13.080 13.099 39.30万 2019-05-07
174 02299 百宏实业 4.40万 13.400 13.000 13.187 58.02万 2019-05-06
175 02299 百宏实业 3.00万 13.380 13.100 13.177 39.53万 2019-05-03
176 02299 百宏实业 5.80万 13.500 13.080 13.141 76.22万 2019-05-02
177 02299 百宏实业 5.40万 13.600 13.160 13.296 71.80万 2019-04-30
178 02299 百宏实业 3.40万 13.580 13.180 13.332 45.33万 2019-04-29
179 02299 百宏实业 7.80万 13.560 13.200 13.376 104.33万 2019-04-26
180 02299 百宏实业 3.00万 13.080 12.900 12.973 38.92万 2019-04-24
181 02299 百宏实业 2.00万 12.900 12.900 12.900 25.80万 2019-04-23
182 02299 百宏实业 5.00万 12.800 12.480 12.550 62.75万 2019-04-18
183 02299 百宏实业 3.00万 12.300 12.200 12.243 36.73万 2019-04-17
184 02299 百宏实业 3.80万 12.800 12.060 12.262 46.60万 2019-04-16
185 02299 百宏实业 2.00万 12.800 12.380 12.458 24.92万 2019-04-15
186 02299 百宏实业 3.00万 12.360 12.120 12.257 36.77万 2019-04-12
187 02299 百宏实业 3.00万 12.580 12.360 12.385 37.16万 2019-04-11
188 02299 百宏实业 3.00万 12.100 12.020 12.056 36.17万 2019-04-10
189 02299 百宏实业 3.00万 12.260 12.100 12.112 36.34万 2019-04-09
190 02299 百宏实业 3.00万 12.280 12.000 12.164 36.49万 2019-04-08
191 02299 百宏实业 6.00万 12.240 11.840 11.959 71.76万 2019-04-04
192 02299 百宏实业 2.00万 11.680 11.500 11.576 23.15万 2019-04-03
193 02299 百宏实业 2.00万 11.780 11.640 11.668 23.34万 2019-04-02
194 02299 百宏实业 2.20万 11.880 11.720 11.776 25.91万 2019-04-01
195 02299 百宏实业 3.00万 11.980 11.600 11.668 35.00万 2019-03-29
196 02299 百宏实业 3.60万 11.840 11.620 11.659 41.97万 2019-03-28
197 02299 百宏实业 2.00万 12.000 11.880 11.892 23.78万 2019-03-27
198 02299 百宏实业 2.00万 12.140 11.820 11.898 23.80万 2019-03-26
199 02299 百宏实业 1.40万 12.160 11.880 11.934 16.71万 2019-03-25
200 02299 百宏实业 2.40万 12.440 11.860 11.970 28.73万 2019-03-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500