序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
151 03600 现代牙科 30.00万 3.220 3.180 1.000 30.00万 2023-09-04
152 03600 现代牙科 10.00万 3.000 3.000 3.000 30.00万 2023-08-07
153 03600 现代牙科 0.50万 3.000 3.000 3.000 1.50万 2023-08-04
154 03600 现代牙科 8.80万 3.000 3.000 3.000 26.40万 2023-08-03
155 03600 现代牙科 10.00万 3.000 3.000 3.000 30.00万 2023-07-20
156 03600 现代牙科 32.60万 3.000 2.970 2.991 97.50万 2023-07-07
157 03600 现代牙科 12.60万 3.000 2.990 3.000 37.80万 2023-07-05
158 03600 现代牙科 2.70万 3.000 3.000 3.000 8.10万 2023-06-30
159 03600 现代牙科 12.10万 3.000 2.990 2.992 36.20万 2023-06-29
160 03600 现代牙科 10.00万 2.860 2.850 2.859 28.59万 2023-06-23
161 03600 现代牙科 10.00万 2.820 2.810 2.819 28.19万 2023-06-21
162 03600 现代牙科 10.00万 2.900 2.880 2.894 28.94万 2023-06-20
163 03600 现代牙科 10.00万 2.890 2.850 2.881 28.81万 2023-06-19
164 03600 现代牙科 28.20万 2.970 2.940 2.967 83.68万 2023-06-16
165 03600 现代牙科 10.00万 2.880 2.880 2.880 28.80万 2023-06-15
166 03600 现代牙科 10.00万 2.850 2.820 2.849 28.49万 2023-06-14
167 03600 现代牙科 10.00万 2.840 2.750 2.833 28.33万 2023-06-12
168 03600 现代牙科 1.80万 2.680 2.670 2.677 4.82万 2023-06-09
169 03600 现代牙科 10.00万 2.670 2.640 2.655 26.55万 2023-06-08
170 03600 现代牙科 10.00万 2.370 2.320 2.338 23.38万 2023-05-17
171 03600 现代牙科 10.00万 2.360 2.360 2.360 23.60万 2023-05-16
172 03600 现代牙科 10.00万 2.420 2.380 2.402 24.02万 2023-05-15
173 03600 现代牙科 10.00万 2.440 2.440 2.440 24.40万 2023-05-12
174 03600 现代牙科 10.00万 2.450 2.450 2.450 24.50万 2023-05-11
175 03600 现代牙科 10.00万 2.460 2.440 2.455 24.55万 2023-05-10
176 03600 现代牙科 10.00万 2.520 2.380 2.490 24.90万 2023-05-09
177 03600 现代牙科 10.00万 2.350 2.340 2.344 23.44万 2023-05-08
178 03600 现代牙科 5.00万 1.920 1.920 1.920 9.60万 2022-11-14
179 03600 现代牙科 5.00万 1.900 1.900 1.900 9.50万 2022-11-11
180 03600 现代牙科 5.00万 1.830 1.820 1.826 9.13万 2022-11-10
181 03600 现代牙科 5.00万 1.850 1.850 1.850 9.25万 2022-11-09
182 03600 现代牙科 8.80万 1.880 1.870 1.874 16.49万 2022-11-08
183 03600 现代牙科 1.20万 1.850 1.850 1.850 2.22万 2022-11-07
184 03600 现代牙科 5.00万 1.820 1.820 1.820 9.10万 2022-11-04
185 03600 现代牙科 5.00万 1.820 1.820 1.820 9.10万 2022-11-03
186 03600 现代牙科 5.00万 1.790 1.780 1.785 8.93万 2022-11-02
187 03600 现代牙科 5.00万 1.670 1.670 1.670 8.35万 2022-11-01
188 03600 现代牙科 5.00万 1.710 1.690 1.698 8.49万 2022-10-31
189 03600 现代牙科 5.00万 1.800 1.800 1.800 9.00万 2022-10-28
190 03600 现代牙科 5.00万 1.860 1.860 1.860 9.30万 2022-10-27
191 03600 现代牙科 5.00万 1.830 1.780 1.822 9.11万 2022-10-26
192 03600 现代牙科 5.00万 1.750 1.750 1.750 8.75万 2022-10-25
193 03600 现代牙科 5.00万 1.820 1.810 1.818 9.09万 2022-10-24
194 03600 现代牙科 5.00万 1.820 1.810 1.818 9.09万 2022-10-21
195 03600 现代牙科 5.00万 1.790 1.790 1.790 8.95万 2022-10-20
196 03600 现代牙科 5.00万 1.850 1.850 1.850 9.25万 2022-10-19
197 03600 现代牙科 5.00万 1.890 1.890 1.890 9.45万 2022-10-18
198 03600 现代牙科 5.00万 1.860 1.850 1.857 9.29万 2022-10-17
199 03600 现代牙科 5.00万 1.850 1.850 1.850 9.25万 2022-10-14
200 03600 现代牙科 5.00万 1.760 1.740 1.758 8.79万 2022-10-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500