序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
201 00005 汇丰控股 456.89万 8.463 8.354 8.415 3844.79万 2025-05-08
202 00005 汇丰控股 151.92万 88.150 87.450 87.828 13342.82万 2025-05-07
203 00005 汇丰控股 10.67万 8.509 8.391 8.436 90.05万 2025-05-07
204 00005 汇丰控股 13.73万 8.509 8.395 8.437 115.85万 2025-05-07
205 00005 汇丰控股 13.77万 8.509 8.395 8.438 116.15万 2025-05-07
206 00005 汇丰控股 50.51万 8.509 8.394 8.438 426.20万 2025-05-07
207 00005 汇丰控股 146.31万 8.509 8.389 8.439 1234.69万 2025-05-07
208 00005 汇丰控股 43.28万 86.100 85.050 85.761 3711.75万 2025-04-25
209 00005 汇丰控股 89.72万 85.550 84.650 85.319 7654.78万 2025-04-24
210 00005 汇丰控股 19.80万 84.000 83.550 83.917 1661.55万 2025-04-23
211 00005 汇丰控股 70.00万 82.300 80.300 81.550 5708.47万 2025-04-22
212 00005 汇丰控股 399.83万 7.910 7.828 7.877 3149.39万 2025-04-17
213 00005 汇丰控股 5.00万 7.910 7.827 7.878 39.39万 2025-04-17
214 00005 汇丰控股 24.99万 7.910 7.826 7.878 196.89万 2025-04-17
215 00005 汇丰控股 90.00万 7.910 7.827 7.878 709.01万 2025-04-17
216 00005 汇丰控股 99.12万 80.850 80.050 80.462 7975.38万 2025-04-17
217 00005 汇丰控股 216.88万 79.800 78.850 79.380 17215.87万 2025-04-16
218 00005 汇丰控股 2.41万 7.770 7.730 7.762 18.72万 2025-04-16
219 00005 汇丰控股 5.81万 7.770 7.732 7.764 45.12万 2025-04-16
220 00005 汇丰控股 14.57万 7.770 7.731 7.761 113.07万 2025-04-16
221 00005 汇丰控股 44.13万 7.770 7.730 7.758 342.34万 2025-04-16
222 00005 汇丰控股 117.44万 78.550 78.350 78.486 9217.44万 2025-04-15
223 00005 汇丰控股 0.61万 7.680 7.671 7.680 4.67万 2025-04-15
224 00005 汇丰控股 3.33万 7.680 7.671 7.680 25.58万 2025-04-15
225 00005 汇丰控股 4.25万 7.680 7.672 7.679 32.63万 2025-04-15
226 00005 汇丰控股 6.20万 7.680 7.672 7.679 47.58万 2025-04-15
227 00005 汇丰控股 32.28万 77.450 77.100 77.328 2496.14万 2025-04-14
228 00005 汇丰控股 1.64万 7.610 7.602 7.610 12.47万 2025-04-14
229 00005 汇丰控股 3.88万 7.610 7.597 7.608 29.53万 2025-04-14
230 00005 汇丰控股 4.25万 7.610 7.597 7.608 32.37万 2025-04-14
231 00005 汇丰控股 6.99万 7.610 7.597 7.608 53.16万 2025-04-14
232 00005 汇丰控股 160.00万 75.950 73.850 75.007 12001.16万 2025-04-11
233 00005 汇丰控股 5.00万 7.482 7.323 7.421 37.10万 2025-04-11
234 00005 汇丰控股 24.99万 7.480 7.323 7.421 185.41万 2025-04-11
235 00005 汇丰控股 29.99万 7.485 7.322 7.420 222.53万 2025-04-11
236 00005 汇丰控股 120.00万 7.481 7.323 7.420 890.40万 2025-04-11
237 00005 汇丰控股 155.64万 76.550 74.850 75.694 11780.94万 2025-04-10
238 00005 汇丰控股 5.00万 7.655 7.342 7.495 37.48万 2025-04-10
239 00005 汇丰控股 27.50万 7.653 7.341 7.495 206.11万 2025-04-10
240 00005 汇丰控股 32.50万 7.654 7.340 7.495 243.59万 2025-04-10
241 00005 汇丰控股 125.00万 7.656 7.341 7.495 936.93万 2025-04-10
242 00005 汇丰控股 160.00万 71.950 70.050 70.810 11329.66万 2025-04-09
243 00005 汇丰控股 7.50万 7.237 6.996 7.114 53.35万 2025-04-09
244 00005 汇丰控股 30.00万 7.239 6.989 7.114 213.42万 2025-04-09
245 00005 汇丰控股 32.50万 7.235 6.990 7.114 231.19万 2025-04-09
246 00005 汇丰控股 130.00万 7.237 6.989 7.113 924.72万 2025-04-09
247 00005 汇丰控股 160.00万 75.650 72.250 73.689 11790.30万 2025-04-08
248 00005 汇丰控股 7.50万 7.467 7.248 7.350 55.13万 2025-04-08
249 00005 汇丰控股 30.00万 7.467 7.247 7.350 220.49万 2025-04-08
250 00005 汇丰控股 32.50万 7.468 7.245 7.350 238.88万 2025-04-08

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500