序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
201 00947 摩比发展 1.10万 0.148 0.147 0.147 0.16万 2024-04-25
202 00947 摩比发展 3.60万 0.148 0.135 0.136 0.49万 2024-04-24
203 00947 摩比发展 0.20万 0.149 0.149 0.149 0.03万 2024-04-23
204 00947 摩比发展 4.00万 0.142 0.136 0.138 0.55万 2024-04-22
205 00947 摩比发展 5.70万 0.147 0.136 0.137 0.78万 2024-04-19
206 00947 摩比发展 1.70万 0.148 0.147 0.147 0.25万 2024-04-18
207 00947 摩比发展 1.20万 0.158 0.158 0.158 0.19万 2024-04-16
208 00947 摩比发展 0.50万 0.161 0.161 0.161 0.08万 2024-04-15
209 00947 摩比发展 2.00万 0.154 0.154 0.154 0.31万 2024-04-11
210 00947 摩比发展 0.70万 0.150 0.148 0.148 0.10万 2024-04-03
211 00947 摩比发展 17.20万 0.142 0.132 0.139 2.39万 2024-04-02
212 00947 摩比发展 5.00万 0.147 0.147 0.147 0.73万 2024-03-28
213 00947 摩比发展 3.00万 0.156 0.148 0.151 0.45万 2024-03-27
214 00947 摩比发展 21.90万 0.156 0.147 0.153 3.34万 2024-03-26
215 00947 摩比发展 6.00万 0.158 0.158 0.158 0.95万 2024-03-25
216 00947 摩比发展 9.90万 0.191 0.186 0.187 1.85万 2024-01-19
217 00947 摩比发展 0.80万 0.185 0.180 0.181 0.14万 2024-01-18
218 00947 摩比发展 4.90万 0.187 0.186 0.186 0.91万 2024-01-16
219 00947 摩比发展 1.00万 0.188 0.188 0.188 0.19万 2024-01-15
220 00947 摩比发展 0.20万 0.193 0.193 0.193 0.04万 2024-01-12
221 00947 摩比发展 2.00万 0.192 0.186 0.186 0.37万 2024-01-09
222 00947 摩比发展 0.20万 0.186 0.186 0.186 0.04万 2024-01-08
223 00947 摩比发展 2.00万 0.184 0.184 0.184 0.37万 2024-01-05
224 00947 摩比发展 1.10万 0.193 0.190 0.190 0.21万 2024-01-04
225 00947 摩比发展 0.10万 0.195 0.195 0.195 0.02万 2023-12-29
226 00947 摩比发展 6.80万 0.194 0.188 0.188 1.28万 2023-12-28
227 00947 摩比发展 1.50万 0.188 0.188 0.188 0.28万 2023-12-27
228 00947 摩比发展 0.50万 0.185 0.183 0.184 0.09万 2023-12-21
229 00947 摩比发展 0.30万 0.194 0.189 0.192 0.06万 2023-12-19
230 00947 摩比发展 2.30万 0.190 0.189 0.189 0.43万 2023-12-18
231 00947 摩比发展 0.10万 0.190 0.190 0.190 0.02万 2023-12-15
232 00947 摩比发展 0.30万 0.190 0.185 0.187 0.06万 2023-12-14
233 00947 摩比发展 1.20万 0.195 0.190 0.195 0.23万 2023-12-13
234 00947 摩比发展 0.20万 0.194 0.194 0.194 0.04万 2023-12-12
235 00947 摩比发展 0.30万 0.189 0.183 0.187 0.06万 2023-12-08
236 00947 摩比发展 2.20万 0.188 0.188 0.188 0.41万 2023-12-07
237 00947 摩比发展 7.20万 0.192 0.185 0.185 1.34万 2023-12-06
238 00947 摩比发展 3.20万 0.187 0.183 0.183 0.59万 2023-12-05
239 00947 摩比发展 2.00万 0.185 0.185 0.185 0.37万 2023-12-04
240 00947 摩比发展 3.50万 0.189 0.184 0.188 0.66万 2023-12-01
241 00947 摩比发展 1.30万 0.187 0.186 0.186 0.24万 2023-11-30
242 00947 摩比发展 4.30万 0.190 0.186 0.186 0.80万 2023-11-29
243 00947 摩比发展 0.10万 0.185 0.185 0.185 0.02万 2023-11-28
244 00947 摩比发展 6.40万 0.188 0.184 0.185 1.18万 2023-11-27
245 00947 摩比发展 5.10万 0.196 0.195 0.195 0.99万 2023-11-24
246 00947 摩比发展 4.20万 0.196 0.190 0.193 0.81万 2023-11-23
247 00947 摩比发展 0.70万 0.197 0.193 0.194 0.14万 2023-11-22
248 00947 摩比发展 7.10万 0.197 0.190 0.193 1.37万 2023-11-21
249 00947 摩比发展 3.50万 0.209 0.201 0.207 0.72万 2023-11-20
250 00947 摩比发展 0.30万 0.234 0.227 0.232 0.07万 2023-11-17

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500