序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
201 02299 百宏实业 2.00万 11.940 11.680 11.782 23.56万 2019-03-21
202 02299 百宏实业 4.00万 12.000 11.800 11.860 47.44万 2019-03-20
203 02299 百宏实业 9.80万 11.780 11.520 11.746 115.11万 2019-03-19
204 02299 百宏实业 8.00万 11.560 11.480 11.505 92.04万 2019-03-18
205 02299 百宏实业 10.20万 11.000 10.680 10.849 110.66万 2019-03-15
206 02299 百宏实业 3.00万 10.360 10.360 10.360 31.08万 2018-07-13
207 02299 百宏实业 2.00万 11.700 11.360 11.584 23.17万 2018-05-23
208 02299 百宏实业 6.80万 11.860 11.660 11.731 79.77万 2018-05-21
209 02299 百宏实业 8.80万 11.680 11.580 11.610 102.16万 2018-05-18
210 02299 百宏实业 12.60万 12.480 11.480 11.528 145.25万 2018-05-17
211 02299 百宏实业 32.00万 11.100 10.900 11.039 353.24万 2018-05-15
212 02299 百宏实业 11.00万 10.600 10.380 10.503 115.53万 2018-05-11
213 02299 百宏实业 13.80万 10.320 10.300 10.304 142.20万 2018-05-10
214 02299 百宏实业 12.40万 10.400 10.280 10.298 127.69万 2018-05-09
215 02299 百宏实业 5.80万 9.920 9.840 9.906 57.45万 2018-01-10
216 02299 百宏实业 25.60万 9.900 9.790 9.851 252.18万 2018-01-09
217 02299 百宏实业 29.80万 9.680 9.390 9.532 284.07万 2018-01-08
218 02299 百宏实业 14.60万 9.270 9.110 9.217 134.56万 2017-12-29
219 02299 百宏实业 9.00万 9.260 9.020 9.030 81.27万 2017-12-28
220 02299 百宏实业 2.60万 9.220 9.220 9.220 23.97万 2017-12-07
221 02299 百宏实业 2.00万 9.020 9.020 9.020 18.04万 2017-12-06
222 02299 百宏实业 8.00万 8.680 8.480 8.563 68.51万 2017-12-05
223 02299 百宏实业 9.40万 8.200 8.090 8.160 76.71万 2017-11-30
224 02299 百宏实业 10.80万 8.180 7.900 8.029 86.72万 2017-11-29
225 02299 百宏实业 13.40万 7.400 7.200 7.299 97.81万 2017-11-21
226 02299 百宏实业 8.60万 7.300 6.990 7.045 60.59万 2017-11-20
227 02299 百宏实业 35.20万 7.280 7.140 7.273 256.00万 2017-11-14
228 02299 百宏实业 157.20万 7.210 6.950 7.177 1128.16万 2017-11-13
229 02299 百宏实业 15.20万 7.090 7.090 7.090 107.77万 2017-11-10
230 02299 百宏实业 40.00万 7.700 7.400 7.533 301.32万 2017-10-26
231 02299 百宏实业 17.00万 7.690 7.350 7.385 125.55万 2017-10-25
232 02299 百宏实业 14.80万 7.600 7.530 7.575 112.11万 2017-10-24
233 02299 百宏实业 7.20万 7.400 7.150 7.227 52.03万 2017-10-23
234 02299 百宏实业 16.00万 7.350 7.130 7.260 116.16万 2017-10-19
235 02299 百宏实业 12.00万 7.250 6.800 7.033 84.39万 2017-10-18
236 02299 百宏实业 10.60万 7.410 6.690 6.875 72.88万 2017-10-17
237 02299 百宏实业 15.80万 7.400 7.200 7.294 115.24万 2017-10-13
238 02299 百宏实业 14.00万 7.450 7.100 7.204 100.86万 2017-10-12
239 02299 百宏实业 16.00万 7.250 6.890 7.078 113.25万 2017-10-11
240 02299 百宏实业 14.20万 7.120 6.910 6.981 99.12万 2017-10-10
241 02299 百宏实业 12.60万 6.950 6.880 6.923 87.23万 2017-10-09
242 02299 百宏实业 9.60万 6.450 6.400 6.445 61.87万 2017-10-04
243 02299 百宏实业 27.20万 6.100 6.000 6.084 165.48万 2017-09-29
244 02299 百宏实业 2.00万 6.290 6.020 6.149 12.30万 2017-09-26
245 02299 百宏实业 3.20万 6.250 6.170 6.204 19.85万 2017-09-25
246 02299 百宏实业 22.40万 6.000 5.990 5.999 134.38万 2017-09-21
247 02299 百宏实业 61.60万 6.000 5.880 5.981 368.42万 2017-09-20
248 02299 百宏实业 24.00万 5.940 5.840 5.855 140.51万 2017-09-19
249 02299 百宏实业 55.00万 5.700 5.650 5.679 312.34万 2017-09-14
250 02299 百宏实业 31.40万 5.650 5.620 5.647 177.31万 2017-09-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500