序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
201 02423 贝壳-W 61.73万 4.930 4.830 4.860 300.00万 2024-04-10
202 02423 贝壳-W 62.79万 4.830 4.740 4.778 300.00万 2024-04-09
203 02423 贝壳-W 63.13万 4.800 4.690 4.752 300.00万 2024-04-08
204 02423 贝壳-W 102.43万 4.680 4.630 4.653 476.62万 2024-04-05
205 02423 贝壳-W 63.42万 4.770 4.680 4.731 300.00万 2024-04-04
206 02423 贝壳-W 63.11万 4.810 4.700 4.754 300.00万 2024-04-03
207 02423 贝壳-W 62.89万 4.820 4.740 4.770 300.00万 2024-04-02
208 02423 贝壳-W 62.70万 4.830 4.640 4.784 300.00万 2024-04-01
209 02423 贝壳-W 131.10万 4.610 4.530 4.576 599.96万 2024-03-28
210 02423 贝壳-W 131.65万 4.660 4.500 4.558 600.00万 2024-03-27
211 02423 贝壳-W 127.67万 4.760 4.670 4.700 600.00万 2024-03-26
212 02423 贝壳-W 151.06万 4.690 4.570 4.634 700.00万 2024-03-25
213 02423 贝壳-W 327.62万 4.660 4.510 4.574 1498.49万 2024-03-22
214 02423 贝壳-W 317.12万 4.790 4.680 4.730 1500.00万 2024-03-21
215 02423 贝壳-W 317.74万 4.770 4.670 4.721 1500.00万 2024-03-20
216 02423 贝壳-W 314.74万 4.800 4.680 4.766 1500.00万 2024-03-19
217 02423 贝壳-W 320.64万 4.720 4.590 4.678 1500.00万 2024-03-18
218 02423 贝壳-W 363.64万 4.330 4.220 4.253 1546.49万 2024-03-06
219 02423 贝壳-W 104.84万 4.830 4.640 4.769 500.00万 2024-01-31
220 02423 贝壳-W 106.31万 4.740 4.670 4.703 500.00万 2024-01-30
221 02423 贝壳-W 104.83万 4.810 4.740 4.770 500.00万 2024-01-29
222 02423 贝壳-W 104.21万 4.840 4.690 4.798 500.00万 2024-01-26
223 02423 贝壳-W 103.29万 4.930 4.780 4.841 500.00万 2024-01-25
224 02423 贝壳-W 104.28万 4.900 4.740 4.795 500.00万 2024-01-24
225 02423 贝壳-W 149.42万 4.730 4.600 4.652 695.02万 2024-01-23
226 02423 贝壳-W 168.91万 4.510 4.300 4.440 750.00万 2024-01-22
227 02423 贝壳-W 166.47万 4.610 4.380 4.505 750.00万 2024-01-19
228 02423 贝壳-W 164.63万 4.670 4.520 4.556 750.00万 2024-01-18
229 02423 贝壳-W 163.40万 4.650 4.550 4.590 750.00万 2024-01-17
230 02423 贝壳-W 105.62万 4.800 4.700 4.734 500.00万 2024-01-16
231 02423 贝壳-W 101.53万 4.950 4.890 4.925 500.00万 2024-01-12
232 02423 贝壳-W 101.37万 5.020 4.890 4.933 500.00万 2024-01-11
233 02423 贝壳-W 101.18万 5.000 4.920 4.942 500.00万 2024-01-10
234 02423 贝壳-W 101.00万 5.000 4.860 4.950 500.00万 2024-01-09
235 02423 贝壳-W 92.01万 5.020 4.950 4.983 458.50万 2024-01-08
236 02423 贝壳-W 39.32万 5.160 5.040 5.087 200.00万 2024-01-05
237 02423 贝壳-W 38.23万 5.330 5.150 5.231 200.00万 2024-01-04
238 02423 贝壳-W 37.93万 5.320 5.170 5.274 200.00万 2024-01-03
239 02423 贝壳-W 38.19万 5.290 5.190 5.237 200.00万 2024-01-02
240 02423 贝壳-W 192.28万 5.230 5.080 5.199 999.60万 2023-12-22
241 02423 贝壳-W 39.16万 5.180 5.020 5.107 200.00万 2023-12-21
242 02423 贝壳-W 38.05万 5.310 5.220 5.256 200.00万 2023-12-15
243 02423 贝壳-W 39.65万 5.060 4.990 5.029 199.40万 2023-12-11
244 02423 贝壳-W 98.98万 5.080 5.020 5.051 500.00万 2023-12-08
245 02423 贝壳-W 197.44万 5.130 4.990 5.065 1000.00万 2023-12-05
246 02423 贝壳-W 38.66万 5.230 5.100 5.174 200.00万 2023-12-04
247 02423 贝壳-W 38.16万 5.280 5.190 5.241 200.00万 2023-12-01
248 02423 贝壳-W 37.62万 5.380 5.250 5.316 200.00万 2023-11-30
249 02423 贝壳-W 37.79万 5.340 5.240 5.292 200.00万 2023-11-29
250 02423 贝壳-W 37.83万 5.340 5.230 5.286 200.00万 2023-11-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500